제50회 전국축구선수권대회: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
442번째 줄: 442번째 줄:
!순위!!팀!!승점!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실
!순위!!팀!!승점!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[울산전문대학]]||12||4||4||0||0||4||0||+4
|1||[[울산전문대학]]||12||4||4||0||0||13||1||+12
|-style="background: #ccffcc;"
|2||[[한양여자대학]]||3||2||1||0||1||6||2||+4
|-
|-
|3||[[인천제철]]||1||2||0||1||1||1||2||-1
|2||[[한양여자대학]]||7||4||2||1||1||4||2||+2
|-
|-
|4||[[낫소선교단]]||1||2||0||1||1||1||2||-1
|3||[[인천제철]]||7||4||2||1||1||3||5||-2
|-
|-
|5||[[생활체육여자축구단]]||0||2||0||0||2||0||8||-8
|4||[[낫소선교단]]||3||4||1||0||3||4||4||0
|-
|5||[[생활체육여자축구단]]||0||4||0||0||4||2||14||-12
|-
|-
|}
|}