"박국창"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''박국창'''(1963년 8월 15일~)은 [[대한민국]] 출신의 전직 | + | '''박국창'''(1963년 8월 15일~)은 [[대한민국]] 출신의 전직 축구 선수이다. |
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
* 신체 : 170cm / 65kg | * 신체 : 170cm / 65kg | ||
− | * 포지션 : [[미드필더]]<ref> | + | * 포지션 : [[미드필더]]<ref>실업 시절은 스트라이커로 추정</ref> |
* 학력 : [[조선대학교]] 졸업 | * 학력 : [[조선대학교]] 졸업 | ||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
:{{연맹선수기록|ID=19980650}} | :{{연맹선수기록|ID=19980650}} | ||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
+ | |||
= 선수 시절 = | = 선수 시절 = | ||
57번째 줄: | 58번째 줄: | ||
== 프로시절 == | == 프로시절 == | ||
− | 1985년 [[유공 코끼리]]에서 프로 데뷔를 했으나 1986년 | + | 1985년 [[유공 코끼리]]에서 프로 데뷔를 했으나 1986년 시즌 도중 [[럭키금성 황소]]에 이적하였으며, 럭금에서 1골을 기록하는데 그친 뒤 1987년을 마지막으로 방출 통보를 받고 프로 무대에서 은퇴를 선언한다. |
+ | |||
== 실업축구(기업은행) 시절 == | == 실업축구(기업은행) 시절 == | ||
64번째 줄: | 66번째 줄: | ||
= 에피소드 = | = 에피소드 = | ||
− | * 실업 무대에서는 많은 득점을 쏟아냈지만 프로에서는 1득점만을 기록하였는데, 이 1득점이 1986년 | + | * 실업 무대에서는 많은 득점을 쏟아냈지만 프로에서는 1득점만을 기록하였는데, 이 1득점이 1986년 10월 22일 포항에서 있었던 친정팀 [[유공 코끼리]]와의 경기에서 기록하였다. |
2017년 9월 6일 (수) 15:12 기준 최신판
박국창(1963년 8월 15일~)은 대한민국 출신의 전직 축구 선수이다.
프로필[편집]
선수 프로필[편집]
|
|
선수 시절[편집]
유소년 시절[편집]
전라남도 광양 출신으로 광주 숭의실고와 조선대학교를 졸업하였다. 숭의실고 시절 건대총장배 전국고교축구대회에서 맹활약하며, 소속팀을 우승으로 이끈바 있으며 이후 조선대학교에 진학해서도 좋은 모습을 이어가 청소년대표팀에 발탁, 1982년 AFC U-19 챔피언십 동부 지역 예선에 참여하였으나 본선 무대 발탁은 무산되어 아쉬움을 남긴바 있다. 이후 조선대학교를 졸업한 뒤 프로 무대를 노크한다.
프로시절[편집]
1985년 유공 코끼리에서 프로 데뷔를 했으나 1986년 시즌 도중 럭키금성 황소에 이적하였으며, 럭금에서 1골을 기록하는데 그친 뒤 1987년을 마지막으로 방출 통보를 받고 프로 무대에서 은퇴를 선언한다.
실업축구(기업은행) 시절[편집]
선수 생활 정리 후, 모교인 숭의실고에서 교직 생활을 하다가 최길수 감독의 권유로 1988년말 기업은행 축구단에 입단하여 선수 생활을 다시 시작, 이후 맹활약한다. 1990년대 기업은행의 전성기를 이끌었으며 1995년을 마지막으로 그라운드를 내려온다.
에피소드[편집]
- 실업 무대에서는 많은 득점을 쏟아냈지만 프로에서는 1득점만을 기록하였는데, 이 1득점이 1986년 10월 22일 포항에서 있었던 친정팀 유공 코끼리와의 경기에서 기록하였다.
같이 보기[편집]
참고[편집]
- ↑ 실업 시절은 스트라이커로 추정