"서울시청 아마조네스"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 연고지 = [[서울특별시]] | | 연고지 = [[서울특별시]] | ||
| 구단주 = 박원순(서울시장) | | 구단주 = 박원순(서울시장) | ||
− | | 감독 = [[ | + | | 감독 = [[박기봉]] |
| 소속리그 = [[WK리그]] | | 소속리그 = [[WK리그]] | ||
| 홈페이지 = [http://www.seoulsports.or.kr/m43.php 서울시체육회 홈페이지] | | 홈페이지 = [http://www.seoulsports.or.kr/m43.php 서울시체육회 홈페이지] |
2018년 5월 3일 (목) 19:53 판
서울시청 아마조네스 여자축구단 | |
---|---|
![]() | |
기본정보 | |
정식명칭 | 서울시청 여자축구단 |
원어명 | Seoul City Amazones WFC |
클럽색 | 붉은색, 검정색 |
창단년도 | 2004년 2월23일 |
연고지 | 서울특별시 |
운영 | |
구단주 | 박원순(서울시장) |
감독 | 박기봉 |
소속리그 | WK리그 |
홈페이지 | 서울시체육회 홈페이지 |
현재시즌 | |
서울시청 아마조네스 2025 |
서울시청 아마조네스 여자축구단은 서울특별시를 연고지로 WK리그에 참가하고 있는 여자실업축구 클럽이다.
클럽 개요
2004년 2월23일 창단했다. 팀명인 아마조네스는 인터넷 공모로 결정됐으며, 강하고 힘있는 여성 축구를 기대하는 서울 시민들의 바람이 담겨있다. [1]
기록
시즌 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 WK리그 | 정규리그 | 3위 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | +2 | 29 | |
2010 WK리그 | 정규리그 | 4위 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 32 | -9 | 23 | |
2011 WK리그 | 정규리그 | 6위 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 26 | -7 | 24 | |
2012 WK리그 | 정규리그 | 5위 | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 24 | |
2013 WK리그 | 정규리그 | 2위 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 26 | +8 | 40 | |
플레이오프 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
챔피언결정전 | 준우승 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
2014 WK리그 | 정규리그 | 3위 | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 29 | -1 | 36 | |
플레이오프 | 3위 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | 결승진출실패 | |
2015 WK리그 | 정규리그 | 6위 | 24 | 3 | 6 | 15 | 28 | 61 | -33 | 15 |
엠블럼
같이 보기