"제5회 전조선축구대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→참고) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| team1 = [[영흥공보]] | | team1 = [[영흥공보]] | ||
| score = 4 – 0 | | score = 4 – 0 | ||
− | | report = | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=5&classCd=03&kindCd=18&baseClassCd=&detailClassCd=031801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0016&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| team2 = [[제동공보]] | | team2 = [[제동공보]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| team1 = [[광성보교]] | | team1 = [[광성보교]] | ||
| score = 2 – 0 | | score = 2 – 0 | ||
− | | report = | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=5&classCd=03&kindCd=18&baseClassCd=&detailClassCd=031801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0017&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| team2 = [[수송공보]] | | team2 = [[수송공보]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| team1 = [[광성보교]] | | team1 = [[광성보교]] | ||
| score = 4 – 0 | | score = 4 – 0 | ||
− | | report = | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=5&classCd=03&kindCd=18&baseClassCd=&detailClassCd=031801&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0018&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| team2 = [[영흥공보]] | | team2 = [[영흥공보]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
| team1 = [[배재고보]] | | team1 = [[배재고보]] | ||
| score = 1 – 0 | | score = 1 – 0 | ||
− | | report = | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=5&classCd=03&kindCd=19&baseClassCd=&detailClassCd=031901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0019&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| team2 = [[광성고보]] | | team2 = [[광성고보]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
| team1 = [[배재고보]] | | team1 = [[배재고보]] | ||
| score = 3 – 0 | | score = 3 – 0 | ||
− | | report = | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=5&classCd=03&kindCd=19&baseClassCd=&detailClassCd=031901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0020&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| team2 = [[평양고보]] | | team2 = [[평양고보]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
| team1 = [[건강구락부]] | | team1 = [[건강구락부]] | ||
| score = 2 – 0 | | score = 2 – 0 | ||
− | | report = | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=5&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0021&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| team2 = [[불교청년회]] | | team2 = [[불교청년회]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
181번째 줄: | 181번째 줄: | ||
| team1 = [[수양구락부]] | | team1 = [[수양구락부]] | ||
| score = 1 – 0 | | score = 1 – 0 | ||
− | | report = | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=5&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0022&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| team2 = [[보성전문학교]] | | team2 = [[보성전문학교]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
200번째 줄: | 200번째 줄: | ||
| team1 = [[건강구락부]] | | team1 = [[건강구락부]] | ||
| score = 6 – 3 | | score = 6 – 3 | ||
− | | report = | + | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=5&classCd=03&kindCd=26&baseClassCd=&detailClassCd=032601&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0023&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] |
| team2 = [[수양구락부]] | | team2 = [[수양구락부]] | ||
| goals1 = | | goals1 = | ||
218번째 줄: | 218번째 줄: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{틀:전국체육대회 축구경기}} | {{틀:전국체육대회 축구경기}} | ||
− | [[분류:전조선축구대회]][[분류:전국체전 | + | [[분류:전조선축구대회]][[분류:전국체전 축구]][[분류:1924년]] |
2018년 9월 16일 (일) 00:32 기준 최신판
제5회 전조선축구대회 | |
---|---|
대회 개요 | |
개최지 | 경성시 |
개최기간 | 1924년 10월 30일 ~ 1924년 11월 1일 |
인접 대회 | |
이전 대회 ← 제4회 다음 대회
제6회 → |
개요[편집]
1924년 10월 30일부터 1924년 11월 1일까지 휘문고보 운동장에서 개최되었으며 이 대회는 제5회 전국체전 축구종목으로도 기록된다.
경기결과[편집]
소학부[편집]
총 4개팀이 참가했다.
팀명 |
---|
영흥공보 |
제동공보 |
광성보교 |
수송공보 |
1회전[편집]
1924년 |
영흥공보 | 4 – 0 | 제동공보 | 휘문고보 운동장 |
---|---|---|---|---|
[1] |
1924년 |
광성보교 | 2 – 0 | 수송공보 | 휘문고보 운동장 |
---|---|---|---|---|
[2] |
결승[편집]
1924년 |
광성보교 | 4 – 0 | 영흥공보 | 휘문고보 운동장 |
---|---|---|---|---|
[3] |
중등부[편집]
총 3개팀이 참가했다.
팀명 |
---|
배재고보 |
광성고보 |
평양고보 |
1회전[편집]
1924년 |
배재고보 | 1 – 0 | 광성고보 | 휘문고보 운동장 |
---|---|---|---|---|
[4] |
결승[편집]
1924년 |
배재고보 | 3 – 0 | 평양고보 | 휘문고보 운동장 |
---|---|---|---|---|
[5] |
청년부[편집]
총 4개팀이 참가했다.
팀명 |
---|
건강구락부 |
불교청년회 |
수양구락부 |
보성전문학교 |
1회전[편집]
1924년 |
건강구락부 | 2 – 0 | 불교청년회 | 휘문고보 운동장 |
---|---|---|---|---|
[6] |
1924년 |
수양구락부 | 1 – 0 | 보성전문학교 | 휘문고보 운동장 |
---|---|---|---|---|
[7] |
결승[편집]
1924년 |
건강구락부 | 6 – 3 | 수양구락부 | 휘문고보 운동장 |
---|---|---|---|---|
[8] |
같이보기[편집]
참고[편집]
|