KEB하나은행 K리그2 2018: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
Qwera (토론 | 기여)
359번째 줄: 359번째 줄:
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 !! 경기 !! 경기당득점
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 !! 경기 !! 경기당득점
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| '''1위''' || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[나상호]] || {{왼}} | {{팀|광주|2018}} || '''16''' || 31 || 0.52
| '''1위''' || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[말컹]] || {{왼}} | {{팀|경남|2018}} || '''26''' || 31 || 0.84
|-
|-
| 2위 || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[알렉스8|알렉스]] || {{왼}} | {{팀|안양|2018}} || '''15''' || 28 || 0.54
| 2위 || {{왼}} | {{국기그림|세르비아}} [[제리치]] || {{왼}} | {{팀|강원|2018}} || '''24''' || 36 || 0.67
|-
|-
| 3위 || {{왼}} | {{국기그림|루마니아}} [[키쭈]] || {{왼}} | {{팀|대전|2018}}  || '''12''' || 32 || 0.38
| 3위 || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[주니오]] || {{왼}} | {{팀|울산|2018}}  || '''22''' || 32 || 0.69
|-
|-
| 4위 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[정성민]] || {{왼}} | {{팀|성남|2018}} || '''10''' || 23 || 0.43
| 4위 || {{왼}} | {{국기그림|몬테네그로}} [[무고사]] || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || '''19''' || 35 || 0.54
|-
|-
| 5위 || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[포프]] || {{왼}} | {{팀|부천|2018}} || '''10''' || 30 || 0.33
| 5위 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[문선민]] || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || '''14''' || 37 || 0.38
|-
|-
| 6위 || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[호물로2|호물로]] || {{왼}} | {{팀|부산|2018}} || '''10''' || 36 || 0.28
| 6위 || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[로페즈2|로페즈]] || {{왼}} | {{팀|전북|2018}} || '''13''' || 31 || 0.42
|-
|-
| 7위 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[고경민]] || {{왼}} | {{팀|부산|2018}} || '''9''' || 32 || 0.28
| 7위 || {{왼}} | {{국기그림|몬테네그로}} [[데얀]] || {{왼}} | {{팀|수원|2018}} || '''13''' || 33 || 0.39
|-
|-
| 8위 || {{왼}} | {{국기그림|우즈베키스탄}} [[가도에프]] || {{왼}} | {{팀|대전|2018}} || '''8''' || 32 || 0.25
| 8위 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이동국]] || {{왼}} | {{팀|전북|2018}} || '''13''' || 35 || 0.37
|-
|-
| 9위 || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[펠리페]] || {{왼}} | {{팀|광주|2018}} || '''7''' || 15 || 0.47
| 9위 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김신욱]] || {{왼}} | {{팀|전북|2018}} || '''11''' || 33 || 0.33
|-
|-
| 10위 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[한의권]] || {{왼}} | {{팀|아산|2018}} || '''7''' || 16 || 0.44
| 10위 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[허용준]] || {{왼}} | {{팀|전남|2018}} || '''9''' || 23 || 0.39
|}
|}
==== 도움 순위 ====
==== 도움 순위 ====
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="540px"
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="540px"
408번째 줄: 407번째 줄:
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="540px"
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="540px"
|-
|-
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 !! 경기 !! 경기당득점
! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 !! 경기 !! 경기당기록
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| '''1위''' || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[호물로2|호물로]] || {{왼}} | {{팀|부산|2018}} || '''19''' || 36 || 0.53
| '''1위''' || {{왼}} | {{국기그림|브라질}} [[호물로2|호물로]] || {{왼}} | {{팀|부산|2018}} || '''19''' || 36 || 0.53