AFC 클럽 랭킹: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
새 문서: '''AFC 클럽 랭킹'''은 2014년 12월 18일 AFC에서 발표한<ref>http://www.the-afc.com/afc-champions-league-2014-afc-cup-2014/al-hilal-lead-the-way-as-afc-announces-club-ra...
 
계양산 (토론 | 기여)
잔글 122.43.231.192(토론)의 편집을 계양산의 마지막 판으로 되돌림
태그: 일괄 되돌리기
 
(사용자 5명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
3번째 줄: 3번째 줄:


== 산출 방식 ==
== 산출 방식 ==
* AFC 클럽 랭킹은 최근 4년 동안의 [[AFC 챔피언스 리그]]와 [[AFC컵]]에 참가한 클럽들의 결과에 기초한다. (The AFC Club Ranking will be based on the results of clubs participating in the last four years of the AFC Champions League and AFC Cup.)
* AFC 클럽 랭킹은 최근 4년 동안의 [[AFC 챔피언스 리그]]와 [[AFC컵]]에 참가한 클럽들의 결과에 기초한다. (The AFC Club Ranking will be based on the results of clubs participating in the last four years of the AFC Champions League and AFC Cup.)




* AFC 챔피언스 리그 포인트 시스템
* AFC 챔피언스 리그 포인트 시스템
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
:{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
|-
|-
! colspan=2|스테이지 !! 참가 점수 !! 승리 점수 !! 무승부 점수 !! 패배 점수
! colspan=2|스테이지 !! 참가 점수 !! 승리 점수 !! 무승부 점수 !! 패배 점수
26번째 줄: 24번째 줄:
|-
|-
|}
|}


* AFC컵 점수 시스템
* AFC컵 점수 시스템
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
:{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
|-
|-
! colspan=2|스테이지 !! 참가 점수 !! 승리 점수 !! 무승부 점수 !! 패배 점수
! colspan=2|스테이지 !! 참가 점수 !! 승리 점수 !! 무승부 점수 !! 패배 점수
55번째 줄: 54번째 줄:




== 클럽 랭킹 ==
== 클럽 랭킹<ref>2014년 현재 기준이다.</ref> ==
{| class="wikitable" width="750px" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" width="800px" style="text-align:center;"
|-
|-
! width=40|순위 !! width=40|국가 !! width=300|클럽 !!  width=100|MA 점수 20% !! width=40|2014 !! width=40|2013 !! width=40|2012 !! width=40|2011 !! width=60|총점
! width=40|순위 !! width=40|국가 !! width=350|클럽 !!  width=100|MA 점수 20% !! width=40|2014 !! width=40|2013 !! width=40|2012 !! width=40|2011 !! width=60|총점
|-
|-
| 1위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 힐랄]](Al Hilal) || 14 || 32 || 19 || 22 || 19 || 106
| 1위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 힐랄]](Al Hilal) || 14 || 32 || 19 || 22 || 19 || 106
|-
|-
| 2위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[FC GS]](FC GS) || 13.6588 || 28 || 34 || - || 24 || 99.6588
| 2위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[FC GS]](FC GS) || 13.66 || 25 || 34 || - || 24 || 99.66
|-
|-
| 3위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 이티하드]](Al Ittihad) || 14 || 23 || - || 33 || 25 || 95
| 3위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 이티하드]](Al Ittihad) || 14 || 23 || - || 33 || 25 || 95
|-
|-
| 4위 || {{국기그림|중국}} || style="text-align:left;"|[[광저우 헝다]](Guangzhou Evergrande) || 7.5784 || 23 || 40 || 23 || - || 93.5784
| 4위 || {{국기그림|중국}} || style="text-align:left;"|[[광저우 헝다]](Guangzhou Evergrande) || 7.58 || 23 || 40 || 23 || - || 93.58
|-
|-
| 5위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[전북 현대 모터스]](Jeonbuk Hyundai Motors) || 13.6588 || 14 || 16 || 12 || 37 || 92.6588
| 5위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[전북 현대 모터스]](Jeonbuk Hyundai Motors) || 13.66 || 14 || 16 || 12 || 37 || 92.66
|-
|-
| 6위 || {{국기그림|이란}} || style="text-align:left;"|[[에스테그랄]](Esteghlal) || 10.1588 || 10 || 32 || 21.5 || 11 || 84.6588
| 6위 || {{국기그림|이란}} || style="text-align:left;"|[[에스테그랄]](Esteghlal) || 10.16 || 10 || 32 || 21.5 || 11 || 84.66
|-
|-
| 7위 || {{국기그림|이란}} || style="text-align:left;"|[[풀라드 모바라케흐 세파한|세파한]](Foolad Mobarakeh Sepahan) || 10.1588 || 10 || 12 || 24 || 26 || 82.1588
| 7위 || {{국기그림|이란}} || style="text-align:left;"|[[풀라드 모바라케흐 세파한|세파한]](Foolad Mobarakeh Sepahan) || 10.16 || 10 || 12 || 24 || 26 || 82.16
|-
|-
| 8위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 샤밥]](Al Shabab) || 14 || 21 || 28 || - || 17 || 80
| 8위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 샤밥]](Al Shabab) || 14 || 21 || 28 || - || 17 || 80
|-
|-
| 9위 || {{국기그림|우즈베키스탄}} || style="text-align:left;"|[[부뇨드코르]](Bunyodkor) || 7.1906 || 14 || 17 || 25 || 15 || 78.1906
| 9위 || {{국기그림|우즈베키스탄}} || style="text-align:left;"|[[부뇨드코르]](Bunyodkor) || 7.12 || 14 || 17 || 25 || 15 || 78.12
|-
|-
| 10위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 아흘리]](Al Ahli) || 14 || - || 26 || 27 || - || 67
| 10위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 아흘리]](Al Ahli) || 14 || - || 26 || 27 || - || 67
|-
|-
| 11위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[울산 현대]](Ulsan Hyundai) || 13.6588 || 10 || - || 41 || - || 64.6588
| 11위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[포항 스틸러스]](Pohang Steelers) || 13.66 || 27 || 10 || 15 || - || 65.66
|-
|-
| 12위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[포항 스틸러스]](Pohang Steelers) || 13.6588 || 24 || 10 || 15 || - || 62.6588
| 12위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[울산 현대]](Ulsan Hyundai) || 13.66 || 10 || - || 41 || - || 64.66
|-
|-
| 13위 || {{국기그림|아랍에미리트}} || style="text-align:left;"|[[알 아인]](Al Ain) || 7.1334 || 31 || 9 || - || 13 || 60.1334
| 13위 || {{국기그림|아랍에미리트}} || style="text-align:left;"|[[알 아인]](Al Ain) || 7.13 || 34 || 9 || - || 13 || 63.13
|-
|-
| 14위 || {{국기그림|카타르}} || style="text-align:left;"|[[알 사드]](Al Sadd) || 7.267 || 18 || - || - || 33.5 || 58.767
| 14위 || {{국기그림|카타르}} || style="text-align:left;"|[[알 사드]](Al Sadd) || 7.27 || 18 || - || - || 33.5 || 58.77
|-
|-
| 15위 || {{국기그림|아랍에미리트}} || style="text-align:left;"|[[알 자지라]](Al Jazira) || 7.1334 || 16 || 8 || 23 || 4 || 58.1334
| 15위 || {{국기그림|아랍에미리트}} || style="text-align:left;"|[[알 자지라]](Al Jazira) || 7.13 || 16 || 8 || 23 || 4 || 58.13
|-
|-
| 16위 || {{국기그림|일본}} || style="text-align:left;"|[[가시와 레이솔]](Kashiwa Reysol) || 9.4322 || - || 30 || 16 || - || 55.4322
| 16위 || {{국기그림|일본}} || style="text-align:left;"|[[가시와 레이솔]](Kashiwa Reysol) || 9.43 || - || 30 || 16 || - || 55.43
|-
|-
| 17위 || {{국기그림|쿠웨이트}} || style="text-align:left;"|[[쿠웨이트 SC]](Kuwait SC) || 6.2882 || 13.166667 || 13 || 11.333322 || 9.33324 || 53.121429
| 17위 || {{국기그림|쿠웨이트}} || style="text-align:left;"|[[쿠웨이트 SC]](Kuwait SC) || 6.29 || 13.17 || 12.33 || 11.33 || 9.33 || 52.45
|-
|-
| 18위 || {{국기그림|카타르}} || style="text-align:left;"|[[레퀴야]](Lekhwiya) || 7.267 || 14 || 22 || 9 || - || 52.267
| 18위 || {{국기그림|카타르}} || style="text-align:left;"|[[레퀴야]](Lekhwiya) || 7.27 || 14 || 22 || 9 || - || 52.27
|-
|-
| 19위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[수원 삼성 블루윙즈]](Suwon Samsung Bluewings) || 13.6588 || - || 7 || - || 30 || 50.6588
| 19위 || {{국기그림|일본}} || style="text-align:left;"|[[세레조 오사카]](Cerezo Osaka) || 9.43 || 17 || - || - || 25 || 51.43
|-
|-
| 20위 || {{국기그림|이라크}} || style="text-align:left;"|[[아르빌]](Arbil) || 5.2104 || 12.6667 || 8 || 11.999988 || 10.66656 || 48.543615
| 20위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[수원 삼성 블루윙즈]](Suwon Samsung Bluewings) || 13.66 || - || 7 || - || 30 || 50.66
|-
|-
|}
|}