강원 FC 2016: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
42번째 줄: 42번째 줄:
| 6 ||style="text-align:left"|{{팀/서울E}} || '''64''' || 40 || 17 || 13 || 10 || 47 || 35 || +12
| 6 ||style="text-align:left"|{{팀/서울E}} || '''64''' || 40 || 17 || 13 || 10 || 47 || 35 || +12
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"|{{팀/대전}} || '''55''' || 40 || 15 || 10 || 15 || 56 || 52 || +4
| 7 ||style="text-align:left"|{{팀/대전시티즌}} || '''55''' || 40 || 15 || 10 || 15 || 56 || 52 || +4
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"|{{팀/경남}} || '''50''' || 40 || 18 || 6 || 16 || 61 || 58 || +3  
| 8 ||style="text-align:left"|{{팀/경남}} || '''50''' || 40 || 18 || 6 || 16 || 61 || 58 || +3  
53번째 줄: 53번째 줄:
|-
|-
|}
|}


=== 챌린지 준플레이오프 ===
=== 챌린지 준플레이오프 ===
280번째 줄: 279번째 줄:
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[김원균]] |사유=재임대 |팀={{팀/GS}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[김원균]] |사유=재임대 |팀={{팀/GS}} }}
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[정찬일]] |사유=재임대 |팀={{팀/울산}} }}
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[정찬일]] |사유=재임대 |팀={{팀/울산}} }}
{{이적 상황|포지션=MF |이름=[[손설민]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/대전}} }}
{{이적 상황|포지션=MF |이름=[[손설민]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/대전시티즌}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[정승용]] |사유=이적 |팀={{팀/GS}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[정승용]] |사유=이적 |팀={{팀/GS}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[길영태]] |사유=이적 |팀={{팀/포항}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[길영태]] |사유=이적 |팀={{팀/포항}} }}
288번째 줄: 287번째 줄:
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[파체코]] |사유=자유계약 |팀={{국기그림|멕시코}} 티그레스 UANL }}
{{이적 상황|포지션=FW |이름=[[파체코]] |사유=자유계약 |팀={{국기그림|멕시코}} 티그레스 UANL }}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[서명식]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/대전}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[서명식]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/대전시티즌}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[김원균]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/GS}} }}
{{이적 상황|포지션=DF |이름=[[김원균]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/GS}} }}
{{이적 상황|포지션=MF |이름=[[안성남]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/광주}} }}
{{이적 상황|포지션=MF |이름=[[안성남]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/광주}} }}
306번째 줄: 305번째 줄:
{{이적 상황|포지션=GK |이름=[[강성관]] |사유=계약만료 |팀= }}
{{이적 상황|포지션=GK |이름=[[강성관]] |사유=계약만료 |팀= }}
{{이적 상황 끝}}
{{이적 상황 끝}}


=== 시즌 중 이적 상황 ===
=== 시즌 중 이적 상황 ===