"전명근"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→유소년 생활: 삼척이 아니라 동해임) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
:{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
| − | !소속팀 | + | !소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 |
|- | |- | ||
| − | | [[광주 FC]] | + | | [[광주 FC]] || 2013 ||10||9|| 0||0 ||0||0 |
|- | |- | ||
| − | | [[용인시청 축구단]] | + | | [[용인시청 축구단]] || 2014 ||10||-|| 0||0 ||5||0 |
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! 통산([[K리그]]) || - ||10||9|| 0||0 ||0||0 |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | :[[K리그]] | + | :[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2014년 1월 1일 기준. |
:{{연맹선수기록|ID=20130258}} | :{{연맹선수기록|ID=20130258}} | ||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
| 41번째 줄: | 39번째 줄: | ||
== 유소년 생활 == | == 유소년 생활 == | ||
| − | 강원도 | + | 강원도 동해에 위치한 묵호초등학교, 원주 학성중학교, [[원주공고]], [[호남대학교]]를 졸업한 선수이다. 호남대 시절 U리그 남부권역에서 득점포를 잇달아 터뜨리며 주목을 받았고, 2011년 7월 [[홍명보]] 감독이 이끌던 올림픽대표팀 훈련 명단에 잠시 포함되기도 하는 등 대학권에서는 어느 정도 지명도가 있는 선수였다. |
| − | |||
== 프로 생활 == | == 프로 생활 == | ||
2021년 6월 12일 (토) 20:20 기준 최신판
전명근(1990년 4월 30일~)은 대한민국 출신의 축구선수로 2013년 K리그에서 활동한 선수다.
프로필[편집]
|
|
유소년 생활[편집]
강원도 동해에 위치한 묵호초등학교, 원주 학성중학교, 원주공고, 호남대학교를 졸업한 선수이다. 호남대 시절 U리그 남부권역에서 득점포를 잇달아 터뜨리며 주목을 받았고, 2011년 7월 홍명보 감독이 이끌던 올림픽대표팀 훈련 명단에 잠시 포함되기도 하는 등 대학권에서는 어느 정도 지명도가 있는 선수였다.
프로 생활[편집]
2013년 드래프트를 통해 번외지명으로 광주 FC에 입단하여, 10경기를 소화하였으나 시즌 종료 후 광주와의 재계약에는 실패하였다. 이후 2014년 내셔널리그 팀인 용인시청 축구단에 입단했으나, 여기서도 10경기 출장에 그친데다 팀 성적도 최하위를 기록했기 때문에, 14시즌 종료 후 용인시청과 계약해지되어 현재 무적선수 신분이다.
플레이 스타일[편집]
호남대 시절에는 골게터로 활약하였으나, 프로 무대에서 제 기량을 내보이기에는 다소 체격이 작은 점이 아쉽다는 평.
에피소드[편집]
경력[편집]
- 2013 : 광주 FC / K리그 챌린지
- 2014 : 용인시청 축구단 / 내셔널리그