바뀜
.
| 클럽색 = {{color box|black}} 검정<br />{{color box|#D90000}} 빨강<br />{{color box|#FF8C00}} 오렌지
| 클럽색 = {{color box|black}} 검정<br />{{color box|#D90000}} 빨강<br />{{color box|#FF8C00}} 오렌지
| 창단 = [[2008년]]
| 창단 = [[2008년]]
| 홈경기장 = [[김해종합운동장]]
| 홈경기장 = [[김해운동장]]
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 허성곤
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 홍태용
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[윤성효]]
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[윤성효]]
| 소속리그 = [[내셔널리그]]
| 소속리그 = [[내셔널리그]]
}}
}}
'''김해시청 축구단'''은 2008년에 [[경상남도]] [[김해시]]를 연고로 창단하여, 동년부터 현재까지 [[내셔널리그]]에 참가하고 있는 실업축구단이다.
'''김해시청 축구단'''은 2008년에 [[경상남도]] [[김해시]]를 연고로 창단하여, 동년부터 현재까지 [[내셔널리그]]에 참가하고 있는 실업축구단이다.
= 구성 =
= 구성 =
| [[감독]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[윤성효]]
| [[감독]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[윤성효]]
|-
|-
| [[수석코치]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[이길용]]
| [[수석코치]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[박남열]]
|-
| [[코치]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[차정민]]
|-
|-
| [[골기퍼코치]] || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[김승안]]
| [[코치]]|| {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[손한휘]]
|-
|-
| [[트레이너]]|| {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[차정민]]
| [[골키퍼 코치]]|| {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} [[신의손]]
|-
| 물리치료사 || {{왼}} | {{국기그림|대한민국}} 오성호
|-
|-
|}
|}
{{col-end}}
{{col-end}}
== 선수단 ==
== 선수단 ==
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[이승규]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[김경태]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 2 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김민규]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[황준석]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 3 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[황준석]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김윤진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[임대준]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박인서]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박인서]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[송기웅]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이한빈]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[곽성욱]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김종민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[양길우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[안수민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[호물로 (1994년)|호물로]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[배해민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 10 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이찬수]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 10 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[정동철]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[안상민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 11 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[안상민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 12 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[오세현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 12 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[김민기]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 13 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[고윤철]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 13 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[표하진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 14 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[양동협]] }} [[파일:Captain.svg|16픽셀]]
{{클럽팀 선수명단|번호= 14 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[강상민]] }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 19 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[최수현]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 15 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김승우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 20 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[여인혁]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 17 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이찬수]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[한의혁]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 19 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[박한준]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[배대원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 20 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이다원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 23 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이종민 (1999년)|이종민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이서균]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 25 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[장인효]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[고윤철]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 27 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[주광선]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 27 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김진휘]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 29 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[지언학]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 28 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[신동석]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 29 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박종석]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 31 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[정종희]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 32 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김상근]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 33 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박요한2|박요한]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 41 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[김형록]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 37 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이관표]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 45 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[엔히키]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 40 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정호민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 47 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[시깅요]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 77 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[빅톨]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 99 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[하용주]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 99 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[조주영]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
= 이적 상황 =
== 시즌 전 이적 상황 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width="15%"| 영입한 선수!! 이전 소속 || 이적한 선수
|-
| [[김경태]] ||[[동의대학교]] ||[[이승규]]
|-
| [[김민규]] ||[[화성 FC]] ||[[김윤진]]
|-
| [[임대준]] ||[[성남 FC]] ||[[송기웅]]
|-
| [[이한빈]] ||[[수원 FC]] ||[[곽성욱]]
|-
| [[김종민]] ||[[청주 CITY FC]] ||[[양길우]]
|-
| [[안수민]] ||[[부산교통공사]] ||[[성봉재]]
|-
| [[배해민]] ||[[창원시청]] ||[[오세현]]
|-
| [[정동철]] ||[[강릉시청]] ||[[양동협]]
|-
| [[김민기]] ||[[배재대학교]] ||[[이준혁]]
|-
| [[표하진]] ||[[파주 시민축구단]] ||[[윤태수]]
|-
| [[강상민]] ||[[창원시청]] ||[[차강]]
|-
| [[김승우]] ||[[SK 유나이티드]] ||[[최수현]]
|-
| [[박한준]] ||[[전주기전대학]] ||[[여인혁]]
|-
| [[이다원]] ||[[성남 FC]] ||[[한의혁]]
|-
| [[이서균]] ||[[전주대학교]] ||[[배대원]]
|-
| [[오현세]] ||[[숭실대학교]] ||[[이종민]]
|-
| [[김진휘]] ||[[우석대학교]] ||[[장인효]]
|-
| [[신동석]] ||[[성남 FC]] ||[[주광선]]
|-
| [[박종석]] ||[[서울디지털대학교]] ||[[지언학]]
|-
| [[김상근]] ||[[포천 시민축구단]] ||[[이동일]]
|-
| [[김형록]] ||[[창원시청]] ||[[정종희]]
|-
| [[엔히키]] ||[[C.A JUVENTUS]] ||[[박요한]]
|-
| [[시깅요]] ||[[VITORIA FC-E.S]] ||[[이관표]]
|-
| [[하용주]] ||[[상지대학교]] ||[[정호민]]
|-
| || ||[[빅톨]]
|-
| || ||[[심지훈]]
|-
|}
= 2018년 시즌 이적 상황 =
== 중간 이적시장 ==
== 시즌전 이적 상황 ==
= 역사 =
= 역사 =
|-
|-
|[[2011 내셔널리그|2011]]
|[[2011 내셔널리그|2011]]
|rowspan="5"|단일리그||14||26||10||3||13||39||44||–5||'''33'''||10위
|rowspan="6"|정규리그||14||26||10||3||13||39||44||–5||'''33'''||10위
|32라운드||조별예선||bgcolor="bronze"|'''동메달'''
|32라운드||조별예선||bgcolor="bronze"|'''동메달'''
|-
|-
|[[2012 내셔널리그|2012]]
|[[2012 내셔널리그|2012]]
|14||26||6||10||10||26||34||–8||'''28'''||11위
|14||26||6||10||10||26||34||–8||'''28'''||11위
|32강||조별예선||bgcolor="bronze"|'''동메달''' ||rowspan=4|[[김귀화]]
|32강||조별예선||bgcolor="bronze"|'''동메달''' ||rowspan=5|[[김귀화]]
|-
|-
|[[2013 내셔널리그|2013]]
|[[2013 내셔널리그|2013]]
|[[2015 내셔널리그|2015]]
|[[2015 내셔널리그|2015]]
|10||27||6||11||10||29||39||-10||'''29'''||7위
|10||27||6||11||10||29||39||-10||'''29'''||7위
|無||4강||본선진출실패
|3라운드||4강||본선진출실패
|-
|[[2016 내셔널리그|2016]]
|10||27||8||10||9||37||34||+3||'''34'''||6위
|3라운드||4강||미입상
|-
|rowspan=3|[[2017 내셔널리그|2017]]
|정규리그||8||28||12||14||2||38||21||+17||'''50'''||2위
|rowspan=3|32강||rowspan=3|조별예선||rowspan=3|본선진출실패||rowspan=6|[[윤성효]]
|-
|플레이오프||2||2||1||1||0||3||2||+1||'''4'''||-
|-
|챔피언 결정전||2||2||1||0||1||1||2||–1||'''3'''||bgcolor="silver"|'''준우승'''
|-
|rowspan=3|[[2018 내셔널리그|2018]]
|정규리그||8||28||16||8||4||46||20||+26||'''56'''||2위
|rowspan=3|8강||rowspan=3|4강||rowspan=3|미입상
|-
|플레이오프||2||2||2||0||0||6||2||+4||'''6'''||-
|-
|챔피언 결정전||2||2||0||0||2||1||4||–3||'''0'''||bgcolor="silver"|'''준우승'''
|}
|}