2008년 WK리그: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
새 문서: {{축구 리그 시즌 정보 | 대회명 = 2008 WK리그 | 로고 = | 로고크기 = | 시즌 = 2008 | 우승 = 경남 대교 캥거...
 
계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
49번째 줄: 49번째 줄:
|3||[[서울시청 아마조네스|서울시청]]||3||0||1||2||3||5||-2||1
|3||[[서울시청 아마조네스|서울시청]]||3||0||1||2||3||5||-2||1
|-
|-
|4||[[충남 일화]]||3||0||1||2||1||5||-4||1
|4||[[충남 일화 천마]]||3||0||1||2||1||5||-4||1
|-
|-
|}
|}
63번째 줄: 63번째 줄:
|1||[[인천 현대제철]]||3||2||1||0||5||1||+4||7
|1||[[인천 현대제철]]||3||2||1||0||5||1||+4||7
|-
|-
|2||[[충남 일화]]||3||2||0||1||2||1||+1||6
|2||[[충남 일화 천마]]||3||2||0||1||2||1||+1||6
|-
|-
|3||[[경남 대교]]||3||1||1||1||2||2||0||4
|3||[[경남 대교]]||3||1||1||1||2||2||0||4
|-
|-
|4||[[수원 시설관리공단]]||3||0||0||3||1||6||-5||0
|4||[[수원시 시설관리공단]]||3||0||0||3||1||6||-5||0
|-
|-
|}
|}
82번째 줄: 82번째 줄:
|2||[[인천 현대제철]]||4||1||3||0||5||3||+2||6
|2||[[인천 현대제철]]||4||1||3||0||5||3||+2||6
|-
|-
|3||[[충남 일화]]||4||1||2||1||8||7||+1||5
|3||[[충남 일화 천마]]||4||1||2||1||8||7||+1||5
|-
|-
|4||[[부산 상무]]||4||0||3||1||1||6||-5||3
|4||[[부산 상무]]||4||0||3||1||1||6||-5||3
|-
|-
|5||[[수원 시설관리공단]]||4||0||1||3||0||7||-7||1
|5||[[수원시 시설관리공단]]||4||0||1||3||0||7||-7||1
|-
|-
|}
|}
101번째 줄: 101번째 줄:
|2||[[인천 현대제철]]||10||5||4||1||18||11||+7||6
|2||[[인천 현대제철]]||10||5||4||1||18||11||+7||6
|-
|-
|3||[[충남 일화]]||10||3||3||4||11||13||-2||5
|3||[[충남 일화 천마]]||10||3||3||4||11||13||-2||5
|-
|-
|4||[[부산 상무]]||4||0||3||1||1||6||-5||3
|4||[[부산 상무]]||4||0||3||1||1||6||-5||3
107번째 줄: 107번째 줄:
|5||[[서울시청 아마조네스|서울시청]]||3||0||1||2||3||5||-2||1
|5||[[서울시청 아마조네스|서울시청]]||3||0||1||2||3||5||-2||1
|-
|-
|6||[[수원 시설관리공단]]||7||0||1||6||1||13||-12||1
|6||[[수원시 시설관리공단]]||7||0||1||6||1||13||-12||1
|-
|-
|}
|}
114번째 줄: 114번째 줄:
<references/>
<references/>


[[분류:실업축구 시즌]]
[[분류:WK리그 시즌]][[분류:2008년]]