R리그 2017: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
새 문서: {{축구 리그 시즌 정보 | 대회명 = R리그 2017 | 로고 = | 로고크기 = | 시즌 = 2017 | 우승 = 울산...
 
계양산 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
27번째 줄: 27번째 줄:
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|1||{{팀|수원|1998}} ||14||9||2||3||32||12||+20||'''29'''
|1||{{팀|울산|2016}} ||22||15||3||4||47||33||+14||'''48'''
|-
|-
|2||{{팀|수원|1998}}||14||9||2||3||27||15||+12||'''29'''
|2||{{팀|수원|1998}}||22||10||8||4||45||28||+17||'''38'''
|-
|-
|3||{{팀|서울E|2015}} ||14||8||2||4||23||12||+11||'''26'''
|3||{{팀|성남|2014}} ||22||10||6||6||40||34||+6||'''36'''
|-
|-
|4||{{팀|부천|2013}} ||14||7||2||5||18||14||+4||'''23'''
|4||{{팀|인천|2003}} ||22||10||4||8||40||32||+8||'''34'''
|-
|-
|5||{{팀|인천|2003}}||14||4||5||5||21||16||+5||'''17'''
|5||{{팀|대구|2013}}||22||9||6||7||38||29||+9||'''33'''
|-
|-
|6||{{팀|성남|2014}} ||14||3||5||6||14||25||-11||'''14'''
|6||{{팀|부천|2013}} ||22||9||5||8||32||37||-5||'''32'''
|-
|-
|7||{{팀|안산|2016}}||14||3||4||7||20||39||-19||'''13'''
|7||{{팀|서울E|2015}} ||22||8||6||8||40||43||-3||'''30'''
|-
|8||{{팀|GS}}||22||7||5||10||33||33||0||'''26'''
|-
|9||{{팀|부산|2015}}||22||6||5||11||34||45||-11||'''23'''
|-
|10||{{팀|SK}}||22||4||11||7||28||36||-8||'''23'''
|-
|11||{{팀|안산|2017}}||22||6||3||13||25||40||-15||'''21'''
|-
|12||{{팀|강원|2009}}||22||3||8||11||28||40||-12||'''17'''
|-
|-
|8||{{팀|고양|2016}}||14||1||2||11||8||30||-22||'''5'''
|}
|}


78번째 줄: 87번째 줄:
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 경기당 도움
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 경기당 도움
|-
|-
| 1 || [[김현규]] || [[서울 이랜드 FC]] || 4 || 14 || 0.29
| 1 || [[김수범]] || [[SK 유나이티드]] || 5 || 9 || 0.56
|-
|-
| 2 || [[정성욱]] || [[FC GS]] || 3 || 4 || 0.75
| 2 || [[김대원]] || [[대구 FC]] || 5 || 17 || 0.29
|-
|-
| 3 || [[김정환]] || [[FC GS]] || 3 || 7 || 0.43
| 3 || [[안상민]] || [[강원 FC]] || 5 || 19 || 0.26
|-
|-
| 4 || [[김대광]] || [[부천 FC 1995]] || 3 || 9 || 0.33
| 4 || [[김보섭]] || [[인천 유나이티드]] || 5 || 19 || 0.26
|-
|-
| 5 || [[성봉재]] || [[성남 FC]]  || 3 || 9 || 0.33
| 5 || [[이준희]] || [[부산 아이파크]]  || 4 || 5 || 0.80
|-
|-
| 6 || [[김건희]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 3 || 9 || 0.33
| 6 || [[박희성]] || [[FC GS]] || 4 || 6 || 0.67
|-
|-
| 7 || [[이윤환]] || [[부천 FC 1995]] || 3 || 11 || 0.27
| 7 || [[김정환]] || [[FC GS]] || 4 || 18 || 0.22
|-
|-
| 8 || [[카스텔렌]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2 || 1 || 2
| 8 || [[정승원]]<ref>교체수가 8경기로 7경기인 이준혁선수보다 많아 8위로 기록된다.</ref>  || [[대구 FC]] || 4 || 21 || 0.19
|-
|-
| 9 || [[구본철]] || [[인천 유나이티드]] || 2 || 3 || 0.67
| 9 || [[이준혁]] || [[SK 유나이티드]] || 4 || 21 || 0.19
|-
|-
| 10 || [[쯔엉]] || [[인천 유나이티드]] ||2|| 5 || 0.4
| 10 || [[이은성]] || [[울산 현대]] ||4|| 22 || 0.18
|}
|}
=== B조 ===
{| class="wikitable"
|-
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 경기당 도움
|-
| 1 || [[김대원]] || [[대구 FC]] || 5 || 13 || 0.38
|-
| 2 || [[이동일]] || [[대구 FC]] || 5 || 14 || 0.36
|-
| 3 || [[최정한]] || [[대구 FC]] || 4 || 7 || 0.57
|-
| 4 || [[김진규]] || [[부산 아이파크]] || 4 || 9 || 0.44
|-
| 5 || [[홍승현]] || [[대구 FC]]  || 4 || 14  || 0.29
|-
| 6 || [[박한빈]] || [[대구 FC]] || 3 || 4 || 0.75
|-
| 7 || [[이명재]] || [[울산 현대]] || 3 || 5 || 0.6
|-
| 8 || [[김민규]] || [[울산 현대]] || 3 || 6 || 0.5
|-
| 9 || [[최승인]] || [[부산 아이파크]] || 3 || 7 || 0.43
|-
| 10 || [[전현철]] || [[부산 아이파크]] ||3 || 10 || 0.3
|}


= 같이 보기 =
= 같이 보기 =
131번째 줄: 113번째 줄:
* [[KEB하나은행 K리그 챌린지 2017]]
* [[KEB하나은행 K리그 챌린지 2017]]


= 참고 =
<references />


{{R리그 시즌}}
{{R리그 시즌}}
[[분류:R리그 시즌]][[분류:2017년]]
[[분류:R리그 시즌]][[분류:2017년]]