수원 삼성 블루윙즈 2019: 두 판 사이의 차이

Qwera (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
6번째 줄: 6번째 줄:
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 유정근
| 구단주 = {{국기그림|대한민국}} 유정근
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[이임생]]
| 감독 = {{국기그림|대한민국}} [[이임생]]
| 정규리그 = [[TBD]]
| 정규리그 = 8위
| FA 컵 = [[TBD]]
| FA 컵 = 우승
| 득점왕 = [[TBD]]
| 득점왕 = {{국기그림|오스트레일리아}} [[타가트]] (20득점)
| 대륙대회 =  
| 대륙대회 =  
| 이전 시즌 = [[수원 삼성 블루윙즈 2018|2018]]
| 이전 시즌 = [[수원 삼성 블루윙즈 2018|2018]]
32번째 줄: 32번째 줄:
== 시즌 결과 ==
== 시즌 결과 ==
=== K리그1 ===
=== K리그1 ===
 
''2019년 시즌 종료 시점 기준''
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="800px"
|-
! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실 !! 비고
|-
| 1 || {{왼}} | {{팀|전북|2019}} || 79 || 38 || 22 || 13 || 3 || 72 || 32 || +40 ||
|-
| 2 || {{왼}} | {{팀|울산|2019}} || 79 || 38 || 23 || 10 || 5 || 71 || 39 || +32 ||
|-
| 3 || {{왼}} | {{팀|GS}} || 56 || 38 || 15 || 11 || 12 || 53 || 49 || +4 ||
|-
| 4 || {{왼}} | {{팀|포항|2019}} || 56 || 38 || 16 || 8 || 14 || 49 || 49 || 0 ||
|-
| 5 || {{왼}} | {{팀|대구|2019}} || 55 || 38 || 13 || 16 || 9 || 46 || 37 || +9 ||
|-
| 6 || {{왼}} | {{팀|강원|2019}} || 50 || 38 || 14 || 8 || 16 || 56 || 58 || -2 ||
|- style="background-color:#BBBBBB; line-height:1pt;"
|colspan=11|
|-
| 7 || {{왼}} | {{팀|상주|2019}} || 55 || 38 || 16 || 7 || 15 || 49 || 53 || -4 ||
|-style="background: #ffffc4;"
| 8 || {{왼}} | {{팀|수원|2019}} || 48 || 38 || 12 || 12 || 14 || 46 || 49 || -3 ||
|-
| 9 || {{왼}} | {{팀|성남|2019}} || 45 || 38 || 12 || 9 || 17 || 30 || 40 || -10 ||
|-
| 10 || {{왼}} | {{팀|인천|2019}} || 34 || 38 || 7 || 13 || 18 || 33 || 54 || -21 ||
|-
| 11 || {{왼}} | {{팀|경남|2019}} || 33 || 38 || 6 || 15 || 17 || 43 || 61 || -18 ||
|-
| 12 || {{왼}} | {{팀|SK}} || 27 || 38 || 5 || 12 || 21 || 45 || 72 || -27 ||
|}
=== FA컵 ===
=== FA컵 ===
 
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;"
|-
! [[2019 KEB하나은행 FA컵]]
|-
|bgcolor=gold|'''{{팀|수원|2019}}'''<br /> '''5회 우승'''
|}


== 선수단 ==
== 선수단 ==
115번째 줄: 150번째 줄:
|-
|-
| 통역
| 통역
| [[박태인]]
| [[알뚤]]
| {{국기그림|대한민국}}
| {{국기그림|대한민국}}
|
|
470번째 줄: 505번째 줄:
|-
|-
! colspan="6" style="background:#1D70BF; color:white; text-align:center"| 시즌 중 이적선수
! colspan="6" style="background:#1D70BF; color:white; text-align:center"| 시즌 중 이적선수
|-
| -
| [[자헤디]]
| {{국기그림|이란}}
| 1995년 8월 18일
| FW
| 미등록<ref>입단 후 과거 도핑 규정 위반 사실로 인하여 5시간 만에 계약해지 되었다. 또한, 미등록 선수이기에 공식 배정된 등번호가 없다.</ref>
|-
|-
| 8
| 8
491번째 줄: 519번째 줄:
| FW
| FW
| 임대
| 임대
|-
| -
| [[자헤디]]
| {{국기그림|이란}}
| 1995년 8월 18일
| FW
| 미등록<ref>입단 후 과거 도핑 규정 위반 사실로 인하여 5시간 만에 계약해지 되었다. 또한, 미등록 선수이기에 공식 배정된 등번호가 없다.</ref>
|-
|-
|}
|}
571번째 줄: 606번째 줄:
| 2020년 1월 21일
| 2020년 1월 21일
|-
|-
| 사회복무
| 군복무(상근)
| [[이기제]]
| [[이기제]]
| {{국기그림|대한민국}}
| {{국기그림|대한민국}}
577번째 줄: 612번째 줄:
| DF
| DF
| {{왼}} | {{팀/김포}}
| {{왼}} | {{팀/김포}}
| 2020년 9월(예정)
| 2020년 8월 23일
|-
|-
|}
|}
584번째 줄: 619번째 줄:
=== 시즌 전 이적 상황 ===
=== 시즌 전 이적 상황 ===
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김상준2|김상준]] |사유=준프로 |팀={{국기그림|대한민국}} [[매탄고등학교]] }}
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[김상준2|김상준]] |사유=준프로 |팀={{국기그림|대한민국}} [[매탄고등학교]] }}
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[오현규]] |사유=준프로 |팀={{국기그림|대한민국}} [[매탄고등학교]] }}
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[오현규]] |사유=준프로 |팀={{국기그림|대한민국}} [[매탄고등학교]] }}
{{이적 상황 |포지션=GK |이름=[[박지민2|박지민]] |사유=유스지명 |팀={{국기그림|대한민국}} [[매탄고등학교]] }}
{{이적 상황 |포지션=GK |이름=[[박지민2|박지민]] |사유=유스지명 |팀={{국기그림|대한민국}} [[매탄고등학교]] }}
615번째 줄: 650번째 줄:
{{이적 상황 |포지션=GK |이름=[[김선우4|김선우]] |사유=계약만료 |팀={{팀/강릉시청}} }}
{{이적 상황 |포지션=GK |이름=[[김선우4|김선우]] |사유=계약만료 |팀={{팀/강릉시청}} }}
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[김종민2|김종민]] |사유=계약해지 |팀={{팀/강릉시청}} }}
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[김종민2|김종민]] |사유=계약해지 |팀={{팀/강릉시청}} }}
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[이기제]] |사유=사회복무 |팀={{팀/김포}} }}
{{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[이기제]] |사유=상근복무 |팀={{팀/김포}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[고민성]] |사유=계약해지 |팀={{팀/김포}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[고민성]] |사유=계약해지 |팀={{팀/김포}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[문준호]] |사유=계약해지 |팀={{팀/화성}} }}
{{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[문준호]] |사유=계약해지 |팀={{팀/화성}} }}
638번째 줄: 673번째 줄:
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[임상협]] |사유=임대 |팀={{팀|SK}} }}
{{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[임상협]] |사유=임대 |팀={{팀|SK}} }}
{{이적 상황 끝}}
{{이적 상황 끝}}