올림픽 축구: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
{{올림픽 축구}} | {{올림픽 축구}} | ||
[[분류:올림픽]][[분류:U-23]][[분류: 종합경기대회의 축구경기]] | [[분류:올림픽| ]][[분류:U-23]][[분류: 종합경기대회의 축구경기]] | ||
2012년 8월 7일 (화) 07:27 판
올림픽 축구는 1896년과 1932년을 제외한 모든 대회에서 올림픽 정식종목이었으며, 여자 축구는 1996년부터 정식종목이 되었다. 올림픽 초기에는 각국 국가대표라기 보다 특정 지역의 클럽이 참여하는 경우가 많았으며, 한 때는 참여하고자 하는 팀은 모두 참여할 수 있었으나 현재는 각 대륙별 예선을 통과한 16개 팀만이 참여 할 수 있다. 여자 축구는 12개 팀이 출전한다.
올림픽에서의 축구의 위상
역대 올림픽 축구 결과
| 연도 | 명칭 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 한국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 1896년 아테네 올림픽 | - | - | |||
| 1900 | 1900년 파리 올림픽 | - | - | |||
| 1904 | 1904년 세인트루이스 올림픽 | - | - | |||
| 1908 | 1908년 런던 올림픽 | - | - | |||
| 1912 | 1912년 스톡홀롬 올림픽 | - | - | |||
| 1920 | 1920년 앤트워프 올림픽 | - | - | |||
| 1924 | 1924년 파리 올림픽 | - | - | |||
| 1928 | 1928년 암스테르담 올림픽 | - | - | |||
| 1932 | 1932년 LA 올림픽 | - | - | |||
| 1936 | 1936년 베를린 올림픽 | - | - | |||
| 1948 | 1948년 런던 올림픽 | 8강 | 대한민국 첫번째 참가 | |||
| 1952 | 1952년 헬싱키 올림픽 | 정부 방침으로 불참 | ||||
| 1956 | 1956년 멜버른 올림픽 | 아시아 예선 탈락 | ||||
| 1960 | 1960년 로마 올림픽 | 올림픽 출전권 박탈 | ||||
| 1964 | 1964년 도쿄 올림픽 | 본선 조별예선 탈락 | ||||
| 1968 | 1968년 멕시코 올림픽 | 아시아 예선 탈락 | ||||
| 1972 | 1972년 뮌헨 올림픽 | 아시아 예선 탈락 | ||||
| 1976 | 1976년 몬트리올 올림픽 | 아시아 예선 탈락 | ||||
| 1980 | 1980년 모스크바 올림픽 | 아시아 예선 탈락 | 서방세계 모스크바 올림픽 참가 보이콧 | |||
| 1984 | 1984년 LA 올림픽 | 아시아 예선 탈락 | 동구권 LA 올림픽 참가 보이콧 | |||
| 1988 | 1988년 서울 올림픽 | 본선 조별예선 탈락 | 개최국 자격 아시아 예선 자동 통과 | |||
| 1992 | 1992년 바르셀로나 올림픽 | 본선 조별예선 탈락 | ||||
| 1996 | 1996년 애틀란타 올림픽 | 본선 조별예선 탈락 | ||||
| 2000 | 2000년 시드니 올림픽 | 본선 조별예선 탈락 | ||||
| 2004 | 2004년 아테네 올림픽 | 8강 | 56년만에 본선 조별예선 통과 | |||
| 2008 | 2008년 베이징 올림픽 | 본선 조별예선 탈락 | ||||
| 2012 | 2012년 런던 올림픽 | |||||
| 2016 | 2016년 리우데자네이루 올림픽 |
올림픽 대표
같이 보기
| ||||||||