"K3리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
Kingkenny7 (토론 | 기여) |
Kingkenny7 (토론 | 기여) |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
2007년 - [[서울 유나이티드]] (시범 리그) <br /> | 2007년 - [[서울 유나이티드]] (시범 리그) <br /> | ||
− | 2008년 - [[ | + | 2008년 - [[양주시민축구단]] <br /> |
− | 2009년 - [[ | + | 2009년 - [[포천시민축구단]] <br /> |
− | === | + | === 현재 리그 참가팀 === |
− | 2009/05/09 [[전주 EM]] 14 - 0 [[ | + | '''A조''' <br /> |
− | 2009/06/13 [[ | + | [[경주시민축구단]] <br /> |
− | 2009/07/11 [[ | + | [[부천FC1995]] <br /> |
− | 2008/05/24 [[ | + | [[아산시민축구단]] <br /> |
− | 2009/10/10 [[천안FC]] 12 - 0 [[ | + | [[삼척신우전자]] <br /> |
− | 2009/06/27 [[ | + | [[서울FC마르티스]] <br /> |
− | 2009/07/04 [[ | + | [[전주EM]] <br /> |
− | 2009/10/17 [[ | + | [[용인시민축구단]] <br /> |
− | 2009/03/28 [[ | + | [[고양시민축구단]] <br /> |
− | 2008/09/29 [[ | + | [[청주 직지FC]] <br /> |
− | 2009/09/12 [[ | + | |
+ | '''B조''' <br /> | ||
+ | [[포천시민축구단]] <br /> | ||
+ | [[천안FC]] <br /> | ||
+ | [[서울 유나이티드]] <br /> | ||
+ | [[전남영광FC]] <br /> | ||
+ | [[양주시민축구단]] <br /> | ||
+ | [[광주광산FC]] <br /> | ||
+ | [[춘천시민축구단]] <br /> | ||
+ | [[이천시민축구단]] <br /> | ||
+ | [[남양주시민축구단]] <br /> | ||
+ | |||
+ | === 최다 점수 차 승리 기록 === | ||
+ | |||
+ | 2009/05/09 [[전주 EM]] 14 - 0 [[서울FC마르티스]] <br /> | ||
+ | 2009/06/13 [[경주시민축구단]] 14 - 0 [[서울FC마르티스]] <br /> | ||
+ | 2009/07/11 [[삼척신우전자]] 13 - 0 [[서울FC마르티스]] <br /> | ||
+ | 2008/05/24 [[광주광산FC]] 13 - 2 [[고양시민축구단]] <br /> | ||
+ | 2009/10/10 [[천안FC]] 12 - 0 [[서울FC마르티스]] <br /> | ||
+ | 2009/06/27 [[용인시민축구단]] 11 - 0 [[서울FC마르티스]] <br /> | ||
+ | 2009/07/04 [[서울FC마르티스]] 0 - 11 [[포천시민축구단]] <br /> | ||
+ | 2009/10/17 [[광주광산FC]] 10 - 0 [[고양시민축구단]] <br /> | ||
+ | 2009/03/28 [[서울FC마르티스]] 1 - 10 [[서울 유나이티드]] <br /> | ||
+ | 2008/09/29 [[고양시민축구단]] 3 -10 [[남양주시민축구단]] <br /> | ||
+ | 2009/09/12 [[고양시민축구단]] 0 - 9 [[청주직지FC]] <br /> |
2010년 5월 6일 (목) 11:10 판
소개
'생활체육과 엘리트 축구의 만남' 이란 타이틀을 내걸고, 2007년 시범리그를 거쳐 2008년 정식 출범한 아마추어 축구리그이다.
역사
역대 우승팀
2007년 - 서울 유나이티드 (시범 리그)
2008년 - 양주시민축구단
2009년 - 포천시민축구단
현재 리그 참가팀
A조
경주시민축구단
부천FC1995
아산시민축구단
삼척신우전자
서울FC마르티스
전주EM
용인시민축구단
고양시민축구단
청주 직지FC
B조
포천시민축구단
천안FC
서울 유나이티드
전남영광FC
양주시민축구단
광주광산FC
춘천시민축구단
이천시민축구단
남양주시민축구단
최다 점수 차 승리 기록
2009/05/09 전주 EM 14 - 0 서울FC마르티스
2009/06/13 경주시민축구단 14 - 0 서울FC마르티스
2009/07/11 삼척신우전자 13 - 0 서울FC마르티스
2008/05/24 광주광산FC 13 - 2 고양시민축구단
2009/10/10 천안FC 12 - 0 서울FC마르티스
2009/06/27 용인시민축구단 11 - 0 서울FC마르티스
2009/07/04 서울FC마르티스 0 - 11 포천시민축구단
2009/10/17 광주광산FC 10 - 0 고양시민축구단
2009/03/28 서울FC마르티스 1 - 10 서울 유나이티드
2008/09/29 고양시민축구단 3 -10 남양주시민축구단
2009/09/12 고양시민축구단 0 - 9 청주직지FC