83 수퍼리그: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
| 대륙컵1 이름        =  
| 대륙컵1 이름        =  
| 대륙컵1 진출        =  
| 대륙컵1 진출        =  
| 득점왕              = [[박윤기]]([[유공 코끼리|유공]])<br/> (14경기 9골)
| 득점왕              = [[박윤기]] ([[유공 코끼리|유공]])<br/> (14경기 9골)
| 최다 점수차 홈 승  =  
| 최다 점수차 홈 승  =  
| 최다 점수차 원정 승 =
| 최다 점수차 원정 승 =
103번째 줄: 103번째 줄:
|5||[[국민은행 축구단]]||8||16||3||2||11||11||30||-19
|5||[[국민은행 축구단]]||8||16||3||2||11||11||30||-19
|}
|}
 
== 득점 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 득점
|-
| 1 || [[박윤기]] || [[유공 코끼리]] || 9 || 14 || 2 || 0.64
|-
| 2 || [[이춘석]] || [[대우 로얄즈]] || 8 || 16 || 3 || 0.50
|-
| 3 || [[이길용1]] || [[포항제철 돌핀스]] || 7 || 13 || 3 || 0.54
|-
| 4 || [[이장수]] || [[유공 코끼리]] || 6 || 10 || 0 || 0.60
|-
| 5 || [[오석재]] || [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]]  || 6 || 16 || 2 || 0.38
|-
| 6 || [[김희철]] || [[포항제철 돌핀스]] || 5 || 13 || 4 || 0.38
|-
| 7 || [[정해원]] || [[대우 로얄즈]] || 4 || 13 || 3 || 0.31
|-
| 8 || [[박상인1]] || [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]] || 4 || 16 || 4 || 0.25
|-
| 9 || [[이태호]] || [[대우 로얄즈]] || 3 || 8 || 2 || 0.38
|-
| 10 || [[김석원]] || [[유공 코끼리]] || 3 || 9 || 2 || 0.33
|-
| 10 || [[이정일]] || [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]] || 3 || 9 || 2 || 0.33
|}
== 도움 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움
|-
| 1 || [[박창선]] || [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]] || 6 || 15 || 1 || 0.40
|-
| 2 || [[김용세]] || [[유공 코끼리]] || 6 || 16 || 2 || 0.25
|-
| 3 || [[최상국]] || [[포항제철 돌핀스]] || 4 || 16 || 1 || 0.25
|-
| 4 || [[현기호]] || [[대우 로얄즈]] || 3 || 7 || 3 || 0.43
|-
| 5 || [[이태호]] || [[대우 로얄즈]]  || 3 || 8 || 2 || 0.38
|-
| 6 || [[김민혜]] || [[대우 로얄즈]] || 3 || 9 || 3 || 0.33
|-
| 7 || [[김창호]] || [[유공 코끼리]] || 3 || 11 || 8 || 0.27
|-
| 8 || [[김희철]] || [[포항제철 돌핀스]] || 3 || 13 || 4 || 0.23
|-
| 9 || [[이강석]] || [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]] || 3 || 16 || 7 || 0.19
|-
| 10 || [[박상인1]] || [[할렐루야 독수리|할렐루야 축구단]] || 3 || 16 || 4 || 0.19
|}
=수상내역=
=수상내역=
{{col-begin}}
{{col-begin}}