현대오일뱅크 K리그 클래식 2016: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
43번째 줄: 43번째 줄:
| [[파일:Suwon Samsung Bluewings emblem.png|60픽셀]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 준우승 || 수원 || {{국기그림|대한민국}} [[서정원]] ||  || [[수원월드컵경기장]] || 18,256명<br>43,959명<ref>특별한 경우를 제외하고 2층을 막아서 전체 관람석이 개방되는 경우는 적다.</ref>
| [[파일:Suwon Samsung Bluewings emblem.png|60픽셀]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 준우승 || 수원 || {{국기그림|대한민국}} [[서정원]] ||  || [[수원월드컵경기장]] || 18,256명<br>43,959명<ref>특별한 경우를 제외하고 2층을 막아서 전체 관람석이 개방되는 경우는 적다.</ref>
|-
|-
| [[파일:포항별5.JPG|70픽셀]] || [[포항 스틸러스]] || 3위 || 포항 || {{국기그림|대한민국}} [[최진철]] || || [[포항스틸야드]] || 18,960명
| [[파일:포항별5.JPG|70픽셀]] || [[포항 스틸러스]] || 3위 || 포항 || {{국기그림|대한민국}} [[최진철]] || {{국기그림|대한민국}} [[황지수]] || [[포항스틸야드]] || 18,960명
|-
|-
| [[파일:Emblem of FC GS.png|70픽셀]] || [[FC GS]] || 4위 ||  || {{국기그림|대한민국}} [[최용수]] ||  || [[서울월드컵경기장]] || 36,138명<br>66,806명<ref>특별한 경우를 제외하고 2층을 막아서 전체 관람석이 개방되는 경우는 적다.</ref>
| [[파일:Emblem of FC GS.png|70픽셀]] || [[FC GS]] || 4위 ||  || {{국기그림|대한민국}} [[최용수]] ||  || [[서울월드컵경기장]] || 36,138명<br>66,806명<ref>특별한 경우를 제외하고 2층을 막아서 전체 관람석이 개방되는 경우는 적다.</ref>
59번째 줄: 59번째 줄:
| [[파일:광주 FC.jpg|60픽셀]] || [[광주 FC]] || 10위 || 광주 || {{국기그림|대한민국}} [[남기일]] ||  || [[광주월드컵경기장]] || 42,880명
| [[파일:광주 FC.jpg|60픽셀]] || [[광주 FC]] || 10위 || 광주 || {{국기그림|대한민국}} [[남기일]] ||  || [[광주월드컵경기장]] || 42,880명
|-
|-
| |[[파일:상주상무2013.jpg|70픽셀]] || [[상주 상무]] || [[K리그 챌린지]] 우승 || 상주 || {{국기그림|대한민국}} [[조진호]] || || [[상주시민운동장]] || 15,042명
| |[[파일:상주상무2013.jpg|70픽셀]] || [[상주 상무]] || [[K리그 챌린지]] 우승 || 상주 || {{국기그림|대한민국}} [[조진호]] || {{국기그림|대한민국}} [[이용2|이용]] || [[상주시민운동장]] || 15,042명
|-
|-
| [[파일:Suwon FC emblem.svg|60픽셀]] || [[수원 FC]] || [[K리그 챌린지]] 3위<br>(승강 P.O승자) || 수원 || {{국기그림|대한민국}} [[조덕제]] ||  || [[수원종합운동장]] || 11,808명
| [[파일:Suwon FC emblem.svg|60픽셀]] || [[수원 FC]] || [[K리그 챌린지]] 3위<br>(승강 P.O승자) || 수원 || {{국기그림|대한민국}} [[조덕제]] ||  || [[수원종합운동장]] || 11,808명