"AFC 아시안컵 1992"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→기록) |
(→A조) |
||
| 43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<BR> | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1992년 10월 30일 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}} | ||
| + | | score = 2 – 0 | ||
| + | | report = | ||
| + | | team2 = {{국기그림|북한}} [[북한]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | }} | ||
| + | <BR> | ||
| + | {{footballbox | ||
| + | | date = 1992년 10월 30일 | ||
| + | | time = | ||
| + | | team1 = [[일본]] {{국기그림|일본}} | ||
| + | | score = 0 – 0 | ||
| + | | report = | ||
| + | | team2 = {{국기그림|UAE}} [[UAE]] | ||
| + | | goals1 = | ||
| + | | 골2 = | ||
| + | | stadium = | ||
| + | | attendance = | ||
| + | | referee = | ||
| + | | penaltyscore = | ||
| + | | penalties1 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
==B조== | ==B조== | ||
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
2019년 2월 1일 (금) 23:50 판
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 |
|
| 개최기간 | 1992년 10월 29일 ~ 11월 8일 |
| 참가 팀 | 8 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 준우승 | 틀:나라자료 사우디아라비아사우디 |
| 3위 |
|
| 4위 |
|
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 16 |
| 골 수 | 32 (평균2) |
← 1988 1996 → | |
1992년 AFC 일본 아시안컵(AFC Asian Cup Japan 1992)은 일본에서 열린 10번째 AFC 아시안컵으로, 1992년 10월 29일 ~ 11월 8일까지 열렸다.
지역예선전
AFC 아시안컵 1992 지역예선 문서를 참고 바랍니다.
기록
A조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 1992년 10월 30일 |
이란 |
2 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 10월 30일 |
일본 |
0 – 0 | 틀:나라자료 UAE UAE | |
|---|---|---|---|---|
B조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀:나라자료 사우디아라비아사우디아라비아 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |