AFC 아시안컵 1956: 두 판 사이의 차이
보이기
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|3||0||1||2||6||9||−3||'''1''' | |3||0||1||2||6||9||−3||'''1''' | ||
|} | |} | ||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1956년 9월 1일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[홍콩]] {{국기그림|홍콩1910-1959}} | |||
| score = 2 – 3 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|이스라엘}} [[이스라엘]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1956년 9월 6일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[홍콩]] {{국기그림|홍콩1910-1959}} | |||
| score = 2 – 2 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1956년 9월 8일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} | |||
| score = 2 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|이스라엘}} [[이스라엘]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1956년 9월 9일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[홍콩]] {{국기그림|홍콩1910-1959}} | |||
| score = 2 – 2 | |||
| report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/france1998/matches/round=1014/match=8742/index.html] | |||
| team2 = {{국기그림|남베트남}} [[남베트남]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1998년 6월 23일 | |||
| time = 21:00 | |||
| team1 = [[스코틀랜드]] {{국기그림|스코틀랜드}} | |||
| score = 0 – 3 | |||
| report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/france1998/matches/round=1014/match=8758/index.html] | |||
| team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = 바시르 {{goal|22}}하다{{goal|46}}바시르{{goal|85}} | |||
| stadium = 생테티엔/스타드 조프루아 기샤르 | |||
| attendance = 30600 | |||
| referee = 부즈사임{{국기그림|아랍에미리트}} | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1998년 6월 23일 | |||
| time = 21:00 | |||
| team1 = [[브라질]] {{국기그림|브라질}} | |||
| score = 1 – 2 | |||
| report = [http://www.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/france1998/matches/round=1014/match=8759/index.html] | |||
| team2 = {{국기그림|노르웨이}} [[노르웨이]] | |||
| goals1 = 베베토{{goal|33}} | |||
| 골2 = 앙드레 플로{{goal|83}}레크달(PK){{goal|89}} | |||
| stadium = 마르세유/스타드 벨로드롬 | |||
| attendance = 55000 | |||
| referee = 바하마스트{{국기그림|미국}} | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
= 대한민국 대표팀 성적= | = 대한민국 대표팀 성적= | ||
2016년 6월 8일 (수) 00:34 판
AFC 아시안컵 1956은 1956년 9월 1일부터 15일까지 홍콩에서 개최된 초대 AFC 아시안컵이다.
지역예선전
AFC 아시안컵 1956 예선 문서를 참고 바랍니다.
결과
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | −3 | 1 |
| 1956년 9월 1일 |
홍콩 |
2 – 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1956년 9월 6일 |
홍콩 |
2 – 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1956년 9월 8일 |
대한민국 |
2 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1956년 9월 9일 |
홍콩 |
2 – 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| [1] |
| 1998년 6월 23일 21:00 |
스코틀랜드 |
0 – 3 | 생테티엔/스타드 조프루아 기샤르 관중수: 30600 심판: 부즈사임 | |
|---|---|---|---|---|
| [2] | 바시르 하다 |
| 1998년 6월 23일 21:00 |
브라질 |
1 – 2 | 마르세유/스타드 벨로드롬 관중수: 55000 심판: 바하마스트 | |
|---|---|---|---|---|
| 베베토 |
[3] | 앙드레 플로 레크달(PK) |
대한민국 대표팀 성적
이 부분은 대한민국 아시안컵 도전사 문서를 참고 바랍니다.