"수원 삼성 블루윙즈 2018"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: {{축구 클럽팀 시즌 정보 | 이름 = <center>수원 삼성 블루윙즈</center> | 로고 = Suwon_Samsung_Bluewings_emblem.png | 로고크기 = 200px | 시즌 = K리그1 2018...) |
(시즌 기록 문서용 스쿼드 도식화(안)) |
||
| 93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
=== 선수 명단 === | === 선수 명단 === | ||
| − | + | ''2018년 시즌 최종 선수명단'' | |
| − | + | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:50%" | |
| − | { | + | |- |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|등번호 | |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|이름 | |
| − | {{ | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|국적 |
| − | {{ | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|생년월일 |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|비고 | |
| − | {{ | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|출전경기 |
| − | {{ | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|득점/실점 |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|도움기록 | |
| − | + | |- | |
| − | {{ | + | !colspan="8" style="background:#3FB7E4; color:white; text-align:center"| 골키퍼 |
| − | {{ | + | |- |
| − | {{ | + | | 1 |
| − | + | | [[신화용]] | |
| − | + | | {{국기그림|대한민국}} | |
| − | {{ | + | | 1983년 4월 13일 |
| − | + | | | |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | |
| − | + | |- | |
| − | {{ | + | | 21 |
| − | + | | [[노동건]] | |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | {{ | + | | 1991년 10월 4일 |
| − | + | | | |
| − | {{ | + | | |
| − | + | | | |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | |- |
| − | {{ | + | | 29 |
| − | + | | [[박지민2|박지민]] | |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | {{ | + | | 2000년 5월 25일 |
| − | {{ | + | | 준프로 |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | |
| − | + | |- | |
| − | {{ | + | | 31 |
| − | + | | [[김선우4|김선우]] | |
| − | + | | {{국기그림|대한민국}} | |
| − | + | | 1993년 4월 22일 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | {{ | + | | |
| − | + | | | |
| − | {{ | + | |- |
| − | {{ | + | | 41 |
| − | + | | [[강봉균]] | |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | + | | 1993년 7월 6일 | |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | |
| − | + | | | |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | |- |
| − | {{ | + | !colspan="8" style="background:#3FB7E4; color:white; text-align:center"| 수비수 |
| − | {{ | + | |- |
| − | + | | 2 | |
| − | {{ | + | | [[송준평]] |
| − | {{ | + | | {{국기그림|대한민국}} |
| − | + | | 1996년 7월 29일 | |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | |
| − | {{ | + | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 3 | |
| − | + | | [[양상민]] | |
| − | + | | {{국기그림|대한민국}} | |
| − | + | | 1984년 2월 24일 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 5 | |
| − | + | | [[조성진]] | |
| − | + | | {{국기그림|대한민국}} | |
| − | + | | 1990년 12월 14일 | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 13 | |
| + | | [[박형진]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 6월 24일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[구자룡]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1992년 4월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [[곽광선]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1986년 3월 28일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[이기제]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 7월 9일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | [[홍철]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 9월 17일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | [[장호익]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1993년 12월 4일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | [[김민호3|김민호]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1997년 6월 11일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | [[박준형]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1993년 1월 25일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 | ||
| + | | [[신세계]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 9월 16일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="8" style="background:#3FB7E4; color:white; text-align:center"| 미드필더 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[김은선]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1988년 3월 30일 | ||
| + | | 주장 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[조원희]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1983년 4월 17일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | [[이종성]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1992년 8월 5일 | ||
| + | | 부주장 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | [[김종우]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1993년 10월 1일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | [[최정훈]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1999년 3월 9일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[사리치]] | ||
| + | | {{국기그림|보스니아 헤르체고비나}}/{{국기그림|크로아티아}} | ||
| + | | 1990년 7월 21일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [[박종우2|박종우]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1989년 3월 10일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [[최성근]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 7월 28일 | ||
| + | | 부주장 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [[염기훈]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1983년 3월 30일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | [[장현수]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1993년 1월 1일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | [[윤용호]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1996년 3월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | [[송진규]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1997년 7월 12일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 | ||
| + | | [[김태환4|김태환]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 2000년 3월 25일 | ||
| + | | 준프로 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | [[조지훈]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 5월 29일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 | ||
| + | | [[김준형]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1996년 4월 5일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="8" style="background:#3FB7E4; color:white; text-align:center"| 공격수 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[바그닝요]] | ||
| + | | {{국기그림|브라질}} | ||
| + | | 1990년 1월 30일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[박기동]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1988년 11월 1일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | [[데얀]] | ||
| + | | {{국기그림|몬테네그로}} | ||
| + | | 1981년 7월 27일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[임상협]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1988년 7월 8일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[한의권]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1994년 6월 30일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | [[김종민2|김종민]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1992년 8월 11일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | [[유주안]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1998년 10월 1일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 | ||
| + | | [[주현호]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1996년 3월 6일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 | ||
| + | | [[전세진]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1999년 9월 9일 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | * 시즌 중 이적선수 일람 | ||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:50%" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|등번호 | ||
| + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|이름 | ||
| + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|국적 | ||
| + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|생년월일 | ||
| + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|포지션 | ||
| + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|출전경기 | ||
| + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|득점/실점 | ||
| + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|도움기록 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="8" style="background:#3FB7E4; color:white; text-align:center"| 시즌 중 이적선수 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[매튜]] | ||
| + | | {{국기그림|호주}}/{{국기그림|크로아티아}} | ||
| + | | 1989년 12월 8일 | ||
| + | | DF | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [[크리스토밤]] | ||
| + | | {{국기그림|브라질}} | ||
| + | | 1990년 7월 25일 | ||
| + | | DF | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[김건희]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1995년 2월 22일 | ||
| + | | FW | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [[이상민2|이상민]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1995년 5월 2일 | ||
| + | | MF | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
==== 군 복무 및 임대 선수 현황 ==== | ==== 군 복무 및 임대 선수 현황 ==== | ||
| − | { | + | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:50%" |
| − | + | |- | |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|구분 | |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|이름 | |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|국적 | |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|생년월일 | |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|포지션 | |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|임대소속팀 | |
| − | + | !style="background:#0256A0; color:white; text-align:center"|만료일 | |
| − | + | |- | |
| − | + | !colspan="7" style="background:#3FB7E4; color:white; text-align:center"| 군 복무 및 임대선수 현황 | |
| − | + | |- | |
| + | | 군복무 | ||
| + | | [[홍철]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 9월 17일 | ||
| + | | DF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|상주|2018}} | ||
| + | | 2018년 9월 4일 | ||
| + | |- | ||
| + | | 군복무 | ||
| + | | [[신세계]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1990년 9월 16일 | ||
| + | | DF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|상주|2018}} | ||
| + | | 2018년 9월 4일 | ||
| + | |- | ||
| + | | 임대 | ||
| + | | [[김진래]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1997년 5월 1일 | ||
| + | | DF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|안양|2018}} | ||
| + | | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| + | |- | ||
| + | | 임대 | ||
| + | | [[문준호]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1993년 7월 12일 | ||
| + | | MF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|안양|2018}} | ||
| + | | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| + | |- | ||
| + | | 임대 | ||
| + | | [[고민성]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1995년 11월 25일 | ||
| + | | MF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|대전|2018}} | ||
| + | | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| + | |- | ||
| + | | 임대 | ||
| + | | [[고승범]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1994년 4월 24일 | ||
| + | | MF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|대구|2018}} | ||
| + | | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| + | |- | ||
| + | | 임대 | ||
| + | | [[이상민2|이상민]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1995년 5월 2일 | ||
| + | | MF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|수원F|2018}} | ||
| + | | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| + | |- | ||
| + | | 군복무 | ||
| + | | [[민상기]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 8월 27일 | ||
| + | | DF | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|아산|2018}} | ||
| + | | 2019년 2월 10일 | ||
| + | |- | ||
| + | | 군복무 | ||
| + | | [[양형모]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1991년 7월 16일 | ||
| + | | GK | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|아산|2018}} | ||
| + | | 2019년 9월 6일 | ||
| + | |- | ||
| + | | 군복무 | ||
| + | | [[김건희]] | ||
| + | | {{국기그림|대한민국}} | ||
| + | | 1995년 2월 22일 | ||
| + | | FW | ||
| + | | {{왼}} | {{팀|상주|2018}} | ||
| + | | 2020년 2월 20일 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
2018년 10월 21일 (일) 03:00 판
| 개요 | |
|---|---|
| 시즌 | K리그1 2018 |
| 구단주 | |
| 감독 | |
| 정규리그 | TBD |
| FA 컵 | TBD |
| 대륙대회 | TBD |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | TBD |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2017 다음 시즌
2019 → | |
수원 삼성 블루윙즈 2018은 수원 삼성 블루윙즈의 2018년 시즌 기록 문서이다.
시즌 결과
K리그1
AFC 챔피언스 리그
FA컵
선수단
스탭진
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선수 명단
2018년 시즌 최종 선수명단
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 비고 | 출전경기 | 득점/실점 | 도움기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼 | |||||||
| 1 | 신화용 | 1983년 4월 13일 | |||||
| 21 | 노동건 | 1991년 10월 4일 | |||||
| 29 | 박지민 | 2000년 5월 25일 | 준프로 | ||||
| 31 | 김선우 | 1993년 4월 22일 | |||||
| 41 | 강봉균 | 1993년 7월 6일 | |||||
| 수비수 | |||||||
| 2 | 송준평 | 1996년 7월 29일 | |||||
| 3 | 양상민 | 1984년 2월 24일 | |||||
| 5 | 조성진 | 1990년 12월 14일 | |||||
| 13 | 박형진 | 1990년 6월 24일 | |||||
| 15 | 구자룡 | 1992년 4월 6일 | |||||
| 20 | 곽광선 | 1986년 3월 28일 | |||||
| 23 | 이기제 | 1991년 7월 9일 | |||||
| 33 | 홍철 | 1990년 9월 17일 | |||||
| 35 | 장호익 | 1993년 12월 4일 | |||||
| 44 | 김민호 | 1997년 6월 11일 | |||||
| 55 | 박준형 | 1993년 1월 25일 | |||||
| 93 | 신세계 | 1990년 9월 16일 | |||||
| 미드필더 | |||||||
| 4 | 김은선 | 1988년 3월 30일 | 주장 | ||||
| 8 | 조원희 | 1983년 4월 17일 | |||||
| 16 | 이종성 | 1992년 8월 5일 | 부주장 | ||||
| 17 | 김종우 | 1993년 10월 1일 | |||||
| 19 | 최정훈 | 1999년 3월 9일 | |||||
| 22 | 사리치 | 1990년 7월 21일 | |||||
| 24 | 박종우 | 1989년 3월 10일 | |||||
| 25 | 최성근 | 1991년 7월 28일 | 부주장 | ||||
| 26 | 염기훈 | 1983년 3월 30일 | |||||
| 27 | 장현수 | 1993년 1월 1일 | |||||
| 30 | 윤용호 | 1996년 3월 6일 | |||||
| 42 | 송진규 | 1997년 7월 12일 | |||||
| 66 | 김태환 | 2000년 3월 25일 | 준프로 | ||||
| 77 | 조지훈 | 1990년 5월 29일 | |||||
| 88 | 김준형 | 1996년 4월 5일 | |||||
| 공격수 | |||||||
| 7 | 바그닝요 | 1990년 1월 30일 | |||||
| 9 | 박기동 | 1988년 11월 1일 | |||||
| 10 | 데얀 | 1981년 7월 27일 | |||||
| 11 | 임상협 | 1988년 7월 8일 | |||||
| 14 | 한의권 | 1994년 6월 30일 | |||||
| 18 | 김종민 | 1992년 8월 11일 | |||||
| 28 | 유주안 | 1998년 10월 1일 | |||||
| 70 | 주현호 | 1996년 3월 6일 | |||||
| 99 | 전세진 | 1999년 9월 9일 | |||||
- 시즌 중 이적선수 일람
| 등번호 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 출전경기 | 득점/실점 | 도움기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시즌 중 이적선수 | |||||||
| 6 | 매튜 | 틀:나라자료 호주/ |
1989년 12월 8일 | DF | |||
| 12 | 크리스토밤 | 1990년 7월 25일 | DF | ||||
| 14 | 김건희 | 1995년 2월 22일 | FW | ||||
| 24 | 이상민 | 1995년 5월 2일 | MF | ||||
군 복무 및 임대 선수 현황
| 구분 | 이름 | 국적 | 생년월일 | 포지션 | 임대소속팀 | 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군 복무 및 임대선수 현황 | ||||||
| 군복무 | 홍철 | 1990년 9월 17일 | DF | 2018년 9월 4일 | ||
| 군복무 | 신세계 | 1990년 9월 16일 | DF | 2018년 9월 4일 | ||
| 임대 | 김진래 | 1997년 5월 1일 | DF | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 문준호 | 1993년 7월 12일 | MF | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 고민성 | 1995년 11월 25일 | MF | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 고승범 | 1994년 4월 24일 | MF | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 임대 | 이상민 | 1995년 5월 2일 | MF | 2018년 시즌 종료 시점까지 | ||
| 군복무 | 민상기 | 1991년 8월 27일 | DF | 2019년 2월 10일 | ||
| 군복무 | 양형모 | 1991년 7월 16일 | GK | 2019년 9월 6일 | ||
| 군복무 | 김건희 | 1995년 2월 22일 | FW | 2020년 2월 20일 | ||
2018년 시즌 이적 상황
시즌 전 이적 상황
|
|
시즌 중 이적 상황
|
|
유소년 시스템
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시즌 리뷰
에피소드
수상
같이 보기
참고
- ↑ FC 안양에서 2018년 7월로 수원 삼성 블루윙즈 전략팀장으로 소속을 옮겼으나 2018년 8월에 대한민국 축구 국가대표팀에 합류하여 중도사임 인원에 포함
| |||||||||||||||||||||||