"1982년 전국체전 축구경기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→일반부) |
(→8강전) |
||
633번째 줄: | 633번째 줄: | ||
| date = 1982년 | | date = 1982년 | ||
| time = | | time = | ||
− | | team1 = 서울시청 | + | | team1 = [[서울시청]] |
| score = 0 – 0 | | score = 0 – 0 | ||
| report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=63&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037001&gmOrd=0029&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=63&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037001&gmOrd=0029&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
663번째 줄: | 663번째 줄: | ||
| penalties2 = | | penalties2 = | ||
}} | }} | ||
− | [[대우축구단]] 1 | + | <BR> |
− | [[현대자동차(실업)|현대자동차]] 3 | + | {{footballbox |
+ | | date = 1982년 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[대우축구단]] | ||
+ | | score = 1 – 1 | ||
+ | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=63&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037003&gmOrd=0031&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
+ | | team2 = [[성무]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = 4 – 2 | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1982년 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[현대자동차(실업)|현대자동차]] | ||
+ | | score = 3 – 2 | ||
+ | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=63&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=037004&gmOrd=0032&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
+ | | team2 = 경기선발 | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | ===준결승=== | |
− | [[포항제철 축구단|포항제철]] 2 | + | <BR> |
− | [[대우축구단]] 1 | + | {{footballbox |
+ | | date = 1982년 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[포항제철 축구단|포항제철]] | ||
+ | | score = 2 – 0 | ||
+ | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=63&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038001&gmOrd=0033&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
+ | | team2 = [[서울시청]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1982년 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[대우축구단]] | ||
+ | | score = 1 – 1 | ||
+ | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=63&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=038002&gmOrd=0034&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
+ | | team2 = [[현대자동차(실업)|현대자동차]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = 4 – 3 | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | ===결승=== | |
− | [[대우축구단]] 0 | + | <BR> |
+ | {{footballbox | ||
+ | | date = 1982년 | ||
+ | | time = | ||
+ | | team1 = [[대우축구단]] | ||
+ | | score = 0 – 0 | ||
+ | | report = [http://210.117.202.172:6900/schedule.do?kind=tournamentScheduleResult&gubun=G&gameNo=63&classCd=03&kindCd=9&baseClassCd=&detailClassCd=03901&sidoCd=&dateCd=&medalCountCd=&newRecordCd=&className=&kindName=&detailClassName=&sidoName=&playerName=&eventAthNo=&rhCd=039001&gmOrd=0035&seq=&searchPage=&searchOption=&searchTxt=] | ||
+ | | team2 = [[포항제철 축구단|포항제철]] | ||
+ | | goals1 = | ||
+ | | 골2 = | ||
+ | | stadium = | ||
+ | | attendance = | ||
+ | | referee = | ||
+ | | penaltyscore = 3 – 2 | ||
+ | | penalties1 = | ||
+ | | penalties2 = | ||
+ | }} | ||
+ | <BR> | ||
<br/> | <br/> | ||
{{틀:전국체육대회 축구경기}} | {{틀:전국체육대회 축구경기}} | ||
[[분류:전국체전 축구]] | [[분류:전국체전 축구]] |
2018년 9월 16일 (일) 18:52 판
제63회 전국체육대회 | |
---|---|
대회 개요 | |
개최지 | 경상남도 |
개최기간 | 1982년 10월 14일 ~ 1982년 10월 19일 |
남자 고등부 입상 | |
금메달 | 군산제일고 |
은메달 | 마산공고 |
남자 대학부 입상 | |
금메달 | 고려대학교 |
은메달 | 명지대학교 |
남자 일반부 입상 | |
금메달 | 대우축구단 |
은메달 | 포항제철 |
인접 대회 | |
이전 대회 ← 1981 다음 대회
1983 → |
고등부
총 14개팀이 참가했다.
대표지역 | 팀명 |
---|---|
경남 | 마산공고 |
서울 | 영등포공고 |
인천 | 부평고 |
경기 | 신흥실고 |
강원 | 강릉상고 |
충북 | 청주상고 |
충남 | 대전상고 |
전북 | 군산제일고 |
전남 | 금호고 |
경북 | 동지상고 |
대구 | 대륜고 |
부산 | 동아고 |
제주 | 제주일고 |
해외 | 제일동포 |
1회전
1982년 |
강릉상고 | 2 – 1 | 부평고 | |
---|---|---|---|---|
[1] |
1982년 |
영등포공고 | 0 – 0 | 동지상고 | |
---|---|---|---|---|
[2] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 3 |
1982년 |
청주상고 | 2 – 0 | 제주일고 | |
---|---|---|---|---|
[3] |
1982년 |
대전상고 | 5 – 0 | 재일동포 | |
---|---|---|---|---|
[4] |
1982년 |
대륜고 | 1 – 1 | 동아고 | |
---|---|---|---|---|
[5] | ||||
승부차기 | ||||
3 – 2 |
1982년 |
마산고 | 2 – 0 | 금호고 | |
---|---|---|---|---|
[6] |
8강전
1982년 |
군산제일고 | 2 – 0 | 강릉상고 | |
---|---|---|---|---|
[7] |
1982년 |
청주상고 | 1 – 1 | 영등포공고 | |
---|---|---|---|---|
[8] | ||||
승부차기 | ||||
6 – 5 |
1982년 |
대전상고 | 3 – 1 | 대륜고 | |
---|---|---|---|---|
[9] |
1982년 |
마산공고 | 0 – 0 | 신흥실고 | |
---|---|---|---|---|
[10] | ||||
승부차기 | ||||
3 – 2 |
준결승
1982년 |
군산제일고 | 1 – 0 | 청주상고 | |
---|---|---|---|---|
[11] |
1982년 |
마산공고 | 1 – 0 | 대전상고 | |
---|---|---|---|---|
[12] |
결승
1982년 |
군산제일고 | 1 – 0 | 마산공고 | |
---|---|---|---|---|
[13] |
대학부
총 13개팀이 참가했다.
대표지역 | 팀명 |
---|---|
경남 | 경상대 |
서울 | 고려대 |
인천 | 인천대 |
경기 | 명지대 |
강원 | 관동대 |
충북 | 충북대 |
충남 | 공주사대 |
전남 | 조선대 |
전북 | 전북대 |
경북 | 영남대 |
대구 | 경북대 |
부산 | 동아대 |
제주 | 제주대 |
1회전
1982년 |
공주사대 | 1 – 1 | 충북대 | |
---|---|---|---|---|
[14] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 1 |
1982년 |
조선대 | 4 – 3 | 전북대 | |
---|---|---|---|---|
[15] |
1982년 |
동아대 | 2 – 0 | 제주대 | |
---|---|---|---|---|
[16] |
1982년 |
인천대 | 2 – 1 | 경북대 | |
---|---|---|---|---|
[17] |
1982년 |
명지대 | 2 – 1 | 강원대 | |
---|---|---|---|---|
[18] |
8강전
1982년 |
고려대 | 4 – 0 | 공주사대 | |
---|---|---|---|---|
[19] |
1982년 |
조선대 | 2 – 1 | 경상대 | |
---|---|---|---|---|
[20] |
1982년 |
인천대 | 1 – 1 | 동아대 | |
---|---|---|---|---|
[21] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 1 |
1982년 |
명지대 | 4 – 1 | 영남대 | |
---|---|---|---|---|
[22] |
준결승
1982년 |
고려대 | 2 – 0 | 조선대 | |
---|---|---|---|---|
[23] |
1982년 |
명지대 | 2 – 0 | 인천대 | |
---|---|---|---|---|
[24] |
결승
1982년 |
고려대 | 2 – 2 | 명지대 | |
---|---|---|---|---|
[25] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 2 |
일반부
총 12개팀이 참가했다.
대표지역 | 팀명 |
---|---|
경남 | 현대자동차 |
서울 | 서울시청 |
인천 | 대우중공업 |
경기 | 경기선발 |
강원 | 강원선발 |
충북 | 충북선발 |
충남 | 충남선발 |
전남 | 성무 |
전북 | 전북선발 |
경북 | 포항제철 |
대구 | 대구선발 |
부산 | 대우 |
1회전
1982년 |
강원선발 | 1 – 1 | 전북선발 | |
---|---|---|---|---|
[26] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 3 |
1982년 |
충남선발 | 3 – 0 | 대우중공업 | |
---|---|---|---|---|
[27] |
1982년 |
성무 | 3 – 0 | 대구선발 | |
---|---|---|---|---|
[28] |
1982년 |
경기선발 | 1 – 0 | 충북선발 | |
---|---|---|---|---|
[29] |
8강전
1982년 |
서울시청 | 0 – 0 | 강원선발 | |
---|---|---|---|---|
[30] | ||||
승부차기 | ||||
5 – 4 |
1982년 |
포항제철 | 0 – 0 | 충남선발 | |
---|---|---|---|---|
[31] | ||||
승부차기 | ||||
3 – 1 |
1982년 |
대우축구단 | 1 – 1 | 성무 | |
---|---|---|---|---|
[32] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 2 |
1982년 |
현대자동차 | 3 – 2 | 경기선발 | |
---|---|---|---|---|
[33] |
준결승
1982년 |
포항제철 | 2 – 0 | 서울시청 | |
---|---|---|---|---|
[34] |
1982년 |
대우축구단 | 1 – 1 | 현대자동차 | |
---|---|---|---|---|
[35] | ||||
승부차기 | ||||
4 – 3 |
결승
1982년 |
대우축구단 | 0 – 0 | 포항제철 | |
---|---|---|---|---|
[36] | ||||
승부차기 | ||||
3 – 2 |
|