K리그: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
45번째 줄: 45번째 줄:




= 참가팀 =
== 참가팀 ==
== [[K리그1]] ==
 
 
=== [[K리그1]] ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|-style="background:#C0C0C0"
|-style="background:#C0C0C0"
77번째 줄: 79번째 줄:
|}
|}


== [[K리그2]] ==
=== [[K리그2]] ===
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="750px", font-size="85%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="750px", font-size="85%;"
|-
|-
104번째 줄: 106번째 줄:
|}
|}


== 과거 참가팀 ==
=== 과거 참가팀 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
|- style="background:#C0C0C0"
164번째 줄: 166번째 줄:
|}
|}


== 리그 잔류 누적 시즌 ==
{{범례|GOLD|해당 시즌 '''우승'''|border=solid 1px #AAAAAA}}
{{범례|SILVER|해당 시즌 '''준우승'''|border=solid 1px #AAAAAA}}
{{범례|#CC9966|해당 시즌 '''3위'''|border=solid 1px #AAAAAA}}
{{범례|#9ACDFF|해당 시즌 '''4위''' (아챔 출전시 표시)|border=solid 1px #AAAAAA}}
{{범례|#98FB98|현존구단의 직간접적 '''모구단'''으로 역사/기록은 비승계.|border=solid 1px #AAAAAA}}
==== 1983년~2012년: K리그 30년 ====
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:86%; text-align:center"
!width=5%| 총계
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1983|'83]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1984|'84]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1985|'85]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1986|'86]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1987|'87]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1988|'88]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1989|'89]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1990|'90]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1991|'91]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1992|'92]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1993|'93]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1994|'94]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1995|'95]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1996|'96]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1997|'97]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1998|'98]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1999|'99]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2000|'00]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2001|'01]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2002|'02]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2003|'03]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2004|'04]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2005|'05]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2006|'06]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2007|'07]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2008|'08]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2009|'09]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2010|'10]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2011|'11]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2012|'12]]
!width=5% rowspan="2"| 총
|-
! 구단
|-
|[[부산 아이파크 FC|부산]] || bgcolor="SILVER" |1 ||bgcolor="GOLD"|2 ||bgcolor="#CC9966"|3 ||bgcolor="#9ACDFF"|4 ||bgcolor="GOLD"|5 || 6 ||bgcolor="#CC9966"|7 ||bgcolor="SILVER"|8 ||bgcolor="GOLD"|9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 ||bgcolor="GOLD"|15 || 16 ||bgcolor="SILVER"|17 || 18 ||bgcolor="#9ACDFF"|19 || 20  || 21 || 22 ||bgcolor="#9ACDFF"|23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || '''30'''
|-
|[[SK 유나이티드|SK]] || bgcolor="#CC9966" |1 ||bgcolor="SILVER"|2 || 3 || 4 ||bgcolor="#CC9966"|5 ||bgcolor="#CC9966"|6 ||bgcolor="GOLD"|7 ||bgcolor="#9ACDFF"|8 ||bgcolor="#9ACDFF"|9 || 10 || 11 ||bgcolor="SILVER"|12 ||bgcolor="#9ACDFF"|13 ||bgcolor="#9ACDFF"|14 || 15 || 16 ||bgcolor="#CC9966"|17 ||bgcolor="SILVER"|18 || 19 || 20  ||21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 ||bgcolor="SILVER"|28 || 29 || 30 || '''30'''
|-
|[[FC 포항 스틸러스|포항]] || bgcolor="#9ACDFF" |1 || 2 ||bgcolor="SILVER"|3 ||bgcolor="GOLD"|4 ||bgcolor="SILVER"|5 ||bgcolor="GOLD"|6 ||bgcolor="#9ACDFF"|7 ||bgcolor="#CC9966"|8 ||bgcolor="#CC9966"|9 ||bgcolor="GOLD"|10 ||bgcolor="#9ACDFF"|11 ||bgcolor="#CC9966"|12 ||bgcolor="SILVER"|13 ||bgcolor="#CC9966"|14 ||bgcolor="#9ACDFF"|15 ||bgcolor="#CC9966"|16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||bgcolor="SILVER"|22 || 23 ||bgcolor="#CC9966"|24 ||bgcolor="GOLD"|25 || 26 ||bgcolor="#CC9966"|27 || 28 ||bgcolor="#CC9966"|29 ||bgcolor="#CC9966"|30||'''30'''
|-
|[[FC GS|GS]] || - || 1 ||bgcolor="GOLD"|2 ||bgcolor="SILVER"|3 || 4 ||bgcolor="#9ACDFF"|5 || bgcolor="SILVER" |6 ||bgcolor="GOLD"|7|| 8 ||bgcolor="#9ACDFF"|9 ||bgcolor="SILVER"|10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||bgcolor="GOLD"|17 ||bgcolor="SILVER"|18 ||bgcolor="#9ACDFF"|19 || 20 || 21 || 22 ||bgcolor="#9ACDFF"|23 || 24 ||bgcolor="SILVER"|25 || 26 ||bgcolor="GOLD"|27 || 28 ||bgcolor="GOLD"|29  ||'''29'''
|-
|[[울산 현대 축구단|울산]] || - ||bgcolor="#CC9966"|1 ||bgcolor="#9ACDFF"|2 ||bgcolor="#CC9966"|3 ||bgcolor="#9ACDFF"|4 ||bgcolor="SILVER"|5 || 6 || 7 ||bgcolor="SILVER"|8 ||bgcolor="#CC9966"|9 ||bgcolor="#CC9966"|10 ||bgcolor="#9ACDFF"|11 ||bgcolor="#CC9966"|12 ||bgcolor="GOLD"|13 ||bgcolor="#CC9966"|14 ||bgcolor="SILVER"|15 || 16 || 17 || 18 ||bgcolor="SILVER"|19|| bgcolor="SILVER"|20 ||bgcolor="#CC9966"|21 ||bgcolor="GOLD"|22 || 23 ||bgcolor="#9ACDFF"|24 ||bgcolor="#CC9966"|25 || 26 || 27 ||bgcolor="SILVER"|28 || 29||'''29'''
|-
|[[성남 FC|성남]] || - || - || - || - || - || - || 1 || 2 || 3 ||bgcolor="SILVER"|4 ||bgcolor="GOLD"|5 ||bgcolor="GOLD"|6 ||bgcolor="GOLD"|7 || 8 || 9 || 10 || 11 ||bgcolor="#CC9966"|12 ||bgcolor="GOLD"|13 ||bgcolor="GOLD"|14 || bgcolor="GOLD" |15 || 16 ||bgcolor="#CC9966"|17 ||bgcolor="GOLD"|18 ||bgcolor="SILVER"|19 || 20 ||bgcolor="SILVER"|21 ||bgcolor="#9ACDFF"|22 || 23 || 24||'''24'''
|-
|[[전북 현대 모터스 FC|전북]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||- || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||bgcolor="#9ACDFF"|6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||bgcolor="#9ACDFF"|14 ||bgcolor="GOLD"|15 ||bgcolor="#CC9966"|16 ||bgcolor="GOLD"|17 ||bgcolor="SILVER"|18 || '''18'''
|-
|[[전남 드래곤즈 FC|전남]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 2 ||bgcolor="SILVER"|3 ||bgcolor="#9ACDFF"|4 ||bgcolor="#9ACDFF"|5 || 6 || 7 || 8 || bgcolor="#9ACDFF" |9 ||bgcolor="#9ACDFF"|10 || 11 || 12 || 13 || 14 ||bgcolor="#9ACDFF"|15 || 16 || 17 || 18|| '''18'''
|-
|[[수원 삼성 블루윙즈 FC|수원B]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||bgcolor="SILVER"|1 || 2 ||bgcolor="GOLD"|3 ||bgcolor="GOLD"|4 || 5 ||bgcolor="#CC9966"|6 ||bgcolor="#CC9966"|7 || bgcolor="#CC9966" |8 ||bgcolor="GOLD"|9 || 10 ||bgcolor="SILVER"|11 ||bgcolor="#CC9966"|12 ||bgcolor="GOLD"|13 || 14 || 15 ||bgcolor="#9ACDFF"|16 ||bgcolor="#9ACDFF"|17||'''17'''
|-
|[[대전 시티즌 FC|대전]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6|| 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||'''16'''
|-
|[[대구 FC|대구]]  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || '''10'''
|-
|[[인천 유나이티드 FC|인천]]  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || 1 ||bgcolor="SILVER"|2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || '''9'''
|-
|[[경남 FC|경남]]  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || '''7'''
|-
||[[강원 FC|강원]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 2 || 3 || 4 || '''4'''
|-
|[[광주 FC|광주F]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- || 1 || 2 || '''2'''
|-
|[[상주 상무 축구단|상주]]  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- || 1 || 2 ||'''2'''
|-
|
|-
|bgcolor="#98FB98" |[[광주 상무 축구단|광주S]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8|| - || - ||'''8'''
|-
||[[한일은행 축구단|한일]] || - || 1 || 2 || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || '''3'''
|-
|bgcolor="#98FB98"|[[할렐루야 축구단|할렐]] || bgcolor="GOLD" |1 ||bgcolor="#9ACDFF"|2 ||3|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || '''3'''
|-
|bgcolor="#98FB98"|[[국민은행 축구단|국민]] || 1 ||2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - ||'''2'''
|-
|bgcolor="#98FB98"|[[상무 축구단|상무]] || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - ||'''1'''
|-
|bgcolor="#98FB98"|[[전북 버팔로|전북B]]|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||'''1'''
|-
! 구단
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1983|'83]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1984|'84]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1985|'85]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1986|'86]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1987|'87]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1988|'88]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1989|'89]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1990|'90]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1991|'91]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1992|'92]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1993|'93]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1994|'94]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1995|'95]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1996|'96]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1997|'97]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1998|'98]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 1999|'99]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2000|'00]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2001|'01]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2002|'02]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2003|'03]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2004|'04]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2005|'05]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2006|'06]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2007|'07]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2008|'08]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2009|'09]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2010|'10]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2011|'11]]
!width=3% rowspan="2"| [[K리그 2012|'12]]
!width=5% rowspan="2"| 잔류
|-
!width=5%| 시즌
|}
2012년 이후의 사항은 [[K리그1]] 문서를 참고하세요.
== 연고지 변동상황 ==
== 연고지 변동상황 ==
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"