마이클 테오: 두 판 사이의 차이

Pyubi (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Pyubi (토론 | 기여)
21번째 줄: 21번째 줄:
: [[A-리그 시즌 수상#올해의 골키퍼|A-리그 올해의 골키퍼]] 3회 수상'''
: [[A-리그 시즌 수상#올해의 골키퍼|A-리그 올해의 골키퍼]] 3회 수상'''


* 프로 기록  
* A-리그 기록  
:{|class="wikitable" width="450px" style="text-align:center;"
:{|class="wikitable" width="450px" style="text-align:center;"
|-  
|-  
!소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장  
!소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장  
|-
|-
| {{국기그림|잉글랜드}} [[블랙풀 FC]] || 2002 - 2003 ||2||0||0|0||0||0||0
| [[멜버른 빅토리]] || 2005 - 2006 ||10||0||0||0||1||0
|-
|-
| {{국기그림|오스트레일리아}} [[멜버른 빅토리]] || 2005 - 2009 ||72||1||0||0||3||0
| [[멜버른 빅토리]] || 2006 - 2007 ||20||0||0||0||0||0
|-
|-
| {{국기그림|잉글랜드}} [[노리치 시티]] || 2009 - 2010 ||1||0||0||0||0||0
| [[멜버른 빅토리]] || 2007 - 2008 ||20||0||0||0||0||1
|-
|-
| {{국기그림|오스트레일리아}} [[브리즈번 로어]] || 2011 - 현재 ||52||0||0||0||5||0
| [[멜버른 빅토리]] || 2008 - 2009 ||21||0||0||0||1||0
|-
| [[브리즈번 로어]] || 2010 - 2011 ||33||0||0||0||2||0
|-
| [[브리즈번 로어]] || 2011 - 2012 ||23||0||0||0||2||0
|-
! 통산 ([[A-리그]]) || - ||127||0||0||0||6||1
|-
|-
! 통산  || - ||127||1||0||0||8||0
|}
|}
: 기록은 2012년 1월 1일 기준.
: [[A-리그]] 기록은 챔피언십 포함. 2012년 3월 1일 기준.
 


== 아마추어 생활 ==
== 아마추어 생활 ==