안재준: 두 판 사이의 차이

40번째 줄: 40번째 줄:
| [[전남 드래곤즈]] || 2012 ||32||1|| 1||0||4||0
| [[전남 드래곤즈]] || 2012 ||32||1|| 1||0||4||0
|-
|-
| [[인천 유나이티드]] || 2013 ||0||0||0||0||0||0
| [[인천 유나이티드]] || 2013 ||31||0||4||0||8||0
|-
|-
! 통산 ([[K리그]]) || - ||148||5|| 3||4||28||1
| [[인천 유나이티드]] || 2014 ||0||0||0||0||0||0
|-
! 통산 ([[K리그]]) || - ||179||5|| 7||4||36||1
|}
|}
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2012년 시즌 종료 기준.
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2013시즌 종료 기준.
:{{연맹선수기록|ID=2008040}}
:{{연맹선수기록|ID=2008040}}
{{col-end}}
{{col-end}}


== 유소년 생활 ==
== 유소년 생활 ==