김현석2: 두 판 사이의 차이

40번째 줄: 40번째 줄:
| [[울산 현대]] || 1997 ||30 ||0 || 13||5 ||5 ||0
| [[울산 현대]] || 1997 ||30 ||0 || 13||5 ||5 ||0


| [[울산 현대]] || 2005 ||0 ||- || -||- ||- ||-
|-
|-
| [[울산 현대]] || 2005 ||0 ||- || -||- ||- ||-
| [[울산 현대]] || 1998 ||37 ||0 || 17||5 ||6 ||0
|-
|-
| [[울산 현대]] || 2006 ||0 ||- || -||- ||- ||-
| [[울산 현대]] || 1999 ||36 ||0 || 8||6 ||2 ||0
|-
|-
| [[울산 현대]] || 2007 ||0 ||- || -||- ||- ||-
| [[울산 현대]] || 2001 ||31 ||0 || 6||5 ||3 ||1
|-
|-
| [[울산 현대]] || 2008 ||28 ||13 || 3||1 ||3 ||0
| [[울산 현대]] || 2002 ||35 ||0 || 6||2 ||6 ||0
|-
| [[울산 현대]] || 2003 ||20 ||0 || 0||0 ||3 ||0
|-
|-
| [[울산 현대]] || 2009 ||20||16|| 2||2 ||3 ||0
| [[울산 현대]] || 2009 ||20||16|| 2||2 ||3 ||0
|-
|-
| [[울산 현대]] || 2009 ||1||0 || 0||0 ||1 ||0
! 통산([[K-리그]]) || - ||371 ||0 || 110||54 ||40 ||1
|-
| [[울산 현대]] || 2010 ||0 ||- || -||- ||- ||-
|-
! 통산([[K-리그]]) || - ||49 ||29 || 5||3 ||7 ||0
|}
|}
:[[K-리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2010년 3월 1일 기준.</small>
:[[K-리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2010년 3월 1일 기준.</small>


== '''선수 생활''' ==
== '''선수 생활''' ==