"2002년 부산 아시안게임 남자축구"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→C조) |
|||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
== 대회방식 == | == 대회방식 == | ||
전체 6개조 24개팀이 참가, 각조 1위팀은 8강에 진출하고, 전체 6개조 2위팀중 성적이 높은 2개팀이 와일드카드로 8강에 진출, 이후 토너먼트로 우승팀을 가린다. | 전체 6개조 24개팀이 참가, 각조 1위팀은 8강에 진출하고, 전체 6개조 2위팀중 성적이 높은 2개팀이 와일드카드로 8강에 진출, 이후 토너먼트로 우승팀을 가린다. | ||
| − | + | == 조별예선 == | |
| − | ==A조== | + | ===A조=== |
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 27일 | | date = 2002년 9월 27일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| score = 4 – 0 | | score = 4 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|몰디브}}[[몰디브]] | + | | team2 = {{국기그림|몰디브}} [[몰디브]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 27일 | | date = 2002년 9월 27일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|말레이시아}} | + | | team1 = [[말레이시아]] {{국기그림|말레이시아}} |
| score = 0 – 1 | | score = 0 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|오만}}[[오만]] | + | | team2 = {{국기그림|오만}} [[오만]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 30일 | | date = 2002년 9월 30일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|말레이시아}} | + | | team1 = [[말레이시아]] {{국기그림|말레이시아}} |
| score = 3 – 1 | | score = 3 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|몰디브}}[[몰디브]] | + | | team2 = {{국기그림|몰디브}} [[몰디브]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 30일 | | date = 2002년 9월 30일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| score = 5 – 2 | | score = 5 – 2 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|오만}}[[오만]] | + | | team2 = {{국기그림|오만}} [[오만]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 83번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 3일 | | date = 2002년 10월 3일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| score = 4 – 0 | | score = 4 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|말레이시아}}[[말레이시아]] | + | | team2 = {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 3일 | | date = 2002년 10월 3일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|몰디브}} | + | | team1 = [[몰디브]] {{국기그림|몰디브}} |
| score = 0 – 5 | | score = 0 – 5 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|오만}}[[오만]] | + | | team2 = {{국기그림|오만}} [[오만]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 울산/울산문수 | | stadium = 울산/울산문수 | ||
| 110번째 줄: | 110번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | ==B조== | + | ===B조=== |
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
| 128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 27일 | | date = 2002년 9월 27일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|아랍에미리트}} | + | | team1 = [[아랍에미리트]] {{국기그림|아랍에미리트}} |
| score = 0 – 0 | | score = 0 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|베트남}}[[베트남]] | + | | team2 = {{국기그림|베트남}} [[베트남]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 울산/울산문수 | | stadium = 울산/울산문수 | ||
| 143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 27일 | | date = 2002년 9월 27일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|태국}} | + | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}} |
| score = 3 – 0 | | score = 3 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|예멘}}[[예멘]] | + | | team2 = {{국기그림|예멘}} [[예멘]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 158번째 줄: | 158번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 30일 | | date = 2002년 9월 30일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|태국}} | + | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}} |
| score = 3 – 0 | | score = 3 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|베트남}}[[베트남]] | + | | team2 = {{국기그림|베트남}} [[베트남]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 173번째 줄: | 173번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 30일 | | date = 2002년 9월 30일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|아랍에미리트}} | + | | team1 = [[아랍에미리트]] {{국기그림|아랍에미리트}} |
| score = 2 – 1 | | score = 2 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|예멘}}[[예멘]] | + | | team2 = {{국기그림|예멘}} [[예멘]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 188번째 줄: | 188번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 3일 | | date = 2002년 10월 3일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|태국}} | + | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}} |
| score = 3 – 1 | | score = 3 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|아랍에미리트}}[[아랍에미리트]] | + | | team2 = {{국기그림|아랍에미리트}} [[아랍에미리트]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 203번째 줄: | 203번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 3일 | | date = 2002년 10월 3일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|베트남}} | + | | team1 = [[베트남]] {{국기그림|베트남}} |
| score = 0 – 2 | | score = 0 – 2 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|예멘}}[[예멘]] | + | | team2 = {{국기그림|예멘}} [[예멘]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 215번째 줄: | 215번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | ==C조== | + | ===C조=== |
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
| 233번째 줄: | 233번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 27일 | | date = 2002년 9월 27일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|투르크메니스탄}} | + | | team1 = [[투르크메니스탄]] {{국기그림|투르크메니스탄}} |
| score = 0 – 4 | | score = 0 – 4 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|중국}}[[중국]] | + | | team2 = {{국기그림|중국}} [[중국]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 248번째 줄: | 248번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 27일 | | date = 2002년 9월 27일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|인도}} | + | | team1 = [[인도]] {{국기그림|인도}} |
| score = 3 – 0 | | score = 3 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|방글라데시}}[[방글라데시]] | + | | team2 = {{국기그림|방글라데시}} [[방글라데시]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 울산/울산문수 | | stadium = 울산/울산문수 | ||
| 263번째 줄: | 263번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 30일 | | date = 2002년 9월 30일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|투르크메니스탄}} | + | | team1 = [[투르크메니스탄]] {{국기그림|투르크메니스탄}} |
| score = 1 – 3 | | score = 1 – 3 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|인도}}[[인도]] | + | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 278번째 줄: | 278번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 30일 | | date = 2002년 9월 30일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|방글라데시}} | + | | team1 = [[방글라데시]] {{국기그림|방글라데시}} |
| score = 0 – 3 | | score = 0 – 3 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|중국}}[[중국]] | + | | team2 = {{국기그림|중국}} [[중국]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 293번째 줄: | 293번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 3일 | | date = 2002년 10월 3일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|중국}} | + | | team1 = [[중국]] {{국기그림|중국}} |
| score = 2 – 0 | | score = 2 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|인도}}[[인도]] | + | | team2 = {{국기그림|인도}} [[인도]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 308번째 줄: | 308번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 3일 | | date = 2002년 10월 3일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|방글라데시}} | + | | team1 = [[방글라데시]] {{국기그림|방글라데시}} |
| score = 1 – 3 | | score = 1 – 3 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|투르크메니스탄}}[[투르크메니스탄]] | + | | team2 = {{국기그림|투르크메니스탄}} [[투르크메니스탄]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 321번째 줄: | 321번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | ==D조== | + | ===D조=== |
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
| 339번째 줄: | 339번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 28일 | | date = 2002년 9월 28일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|팔레스타인}} | + | | team1 = [[팔레스타인]] {{국기그림|팔레스타인}} |
| score = 0 – 2 | | score = 0 – 2 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|일본}}[[일본]] | + | | team2 = {{국기그림|일본}} [[일본]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 354번째 줄: | 354번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 28일 | | date = 2002년 9월 28일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|우즈베키스탄}} | + | | team1 = [[우즈베키스탄]] {{국기그림|우즈베키스탄}} |
| score = 0 – 3 | | score = 0 – 3 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|바레인}} | + | | team2 = [[바레인]] {{국기그림|바레인}} |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 창원/창원종합 | | stadium = 창원/창원종합 | ||
| 369번째 줄: | 369번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 1일 | | date = 2002년 10월 1일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|우즈베키스탄}} | + | | team1 = [[우즈베키스탄]] {{국기그림|우즈베키스탄}} |
| score = 2 – 0 | | score = 2 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|팔레스타인}}[[팔레스타인]] | + | | team2 = {{국기그림|팔레스타인}} [[팔레스타인]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 384번째 줄: | 384번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 1일 | | date = 2002년 10월 1일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|일본}} | + | | team1 = [[일본]] {{국기그림|일본}} |
| score = 5 – 2 | | score = 5 – 2 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|바레인}} | + | | team2 = [[바레인]] {{국기그림|바레인}} |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 울산/울산문수 | | stadium = 울산/울산문수 | ||
| 399번째 줄: | 399번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 5일 | | date = 2002년 10월 5일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|바레인}} | + | | team1 = [[바레인]] {{국기그림|바레인}} |
| score = 5 – 0 | | score = 5 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|팔레스타인}}[[팔레스타인]] | + | | team2 = {{국기그림|팔레스타인}} [[팔레스타인]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 창원/창원종합 | | stadium = 창원/창원종합 | ||
| 414번째 줄: | 414번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 5일 | | date = 2002년 10월 5일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|일본}} | + | | team1 = [[일본]] {{국기그림|일본}} |
| score = 1 – 0 | | score = 1 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|우즈베키스탄}}[[우즈베키스탄]] | + | | team2 = {{국기그림|우즈베키스탄}} [[우즈베키스탄]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 426번째 줄: | 426번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | ==E조== | + | ===E조=== |
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
| 444번째 줄: | 444번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 28일 | | date = 2002년 9월 28일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|아프가니스탄}} | + | | team1 = [[아프가니스탄]] {{국기그림|아프가니스탄}} |
| score = 0 – 10 | | score = 0 – 10 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|이란}}[[이란]] | + | | team2 = {{국기그림|이란}} [[이란]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 459번째 줄: | 459번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 28일 | | date = 2002년 9월 28일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|카타르}} | + | | team1 = [[카타르]] {{국기그림|카타르}} |
| score = 1 – 1 | | score = 1 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|레바논}}[[레바논]] | + | | team2 = {{국기그림|레바논}} [[레바논]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 474번째 줄: | 474번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 1일 | | date = 2002년 10월 1일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|카타르}} | + | | team1 = [[카타르]] {{국기그림|카타르}} |
| score = 11 – 0 | | score = 11 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|아프가니스탄}}[[아프가니스탄]] | + | | team2 = {{국기그림|아프가니스탄}} [[아프가니스탄]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 울산/울산문수 | | stadium = 울산/울산문수 | ||
| 489번째 줄: | 489번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 1일 | | date = 2002년 10월 1일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|이란}} | + | | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}} |
| score = 2 – 0 | | score = 2 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|레바논}}[[레바논]] | + | | team2 = {{국기그림|레바논}} [[레바논]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 창원/창원종합 | | stadium = 창원/창원종합 | ||
| 504번째 줄: | 504번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 5일 | | date = 2002년 10월 5일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|레바논}} | + | | team1 = [[레바논]] {{국기그림|레바논}} |
| score = 11 – 0 | | score = 11 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|아프가니스탄}}[[아프가니스탄]] | + | | team2 = {{국기그림|아프가니스탄}} [[아프가니스탄]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 창원/창원종합 | | stadium = 창원/창원종합 | ||
| 519번째 줄: | 519번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 5일 | | date = 2002년 10월 5일 | ||
| time = 16:33 | | time = 16:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|이란}} | + | | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}} |
| score = 1 – 1 | | score = 1 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|카타르}}[[카타르]] | + | | team2 = {{국기그림|카타르}} [[카타르]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 531번째 줄: | 531번째 줄: | ||
}} | }} | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | ==F조== | + | ===F조=== |
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | ||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
| 549번째 줄: | 549번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 28일 | | date = 2002년 9월 28일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|홍콩}} | + | | team1 = [[홍콩]] {{국기그림|홍콩}} |
| score = 1 – 2 | | score = 1 – 2 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|북한}}[[북한]] | + | | team2 = {{국기그림|북한}} [[북한]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 창원/창원종합 | | stadium = 창원/창원종합 | ||
| 564번째 줄: | 564번째 줄: | ||
| date = 2002년 9월 28일 | | date = 2002년 9월 28일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|쿠웨이트}} | + | | team1 = [[쿠웨이트]] {{국기그림|쿠웨이트}} |
| score = 6 – 0 | | score = 6 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|파키스탄}}[[파키스탄]] | + | | team2 = {{국기그림|파키스탄}} [[파키스탄]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 579번째 줄: | 579번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 1일 | | date = 2002년 10월 1일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|쿠웨이트}} | + | | team1 = [[쿠웨이트]] {{국기그림|쿠웨이트}} |
| score = 1 – 0 | | score = 1 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|홍콩}}[[홍콩]] | + | | team2 = {{국기그림|홍콩}} [[홍콩]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 창원/창원종합 | | stadium = 창원/창원종합 | ||
| 594번째 줄: | 594번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 1일 | | date = 2002년 10월 1일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|북한}} | + | | team1 = [[북한]] {{국기그림|북한}} |
| score = 5 – 0 | | score = 5 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|파키스탄}}[[파키스탄]] | + | | team2 = {{국기그림|파키스탄}} [[파키스탄]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 609번째 줄: | 609번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 5일 | | date = 2002년 10월 5일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|파키스탄}} | + | | team1 = [[파키스탄]] {{국기그림|파키스탄}} |
| score = 0 – 3 | | score = 0 – 3 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|홍콩}}[[홍콩]] | + | | team2 = {{국기그림|홍콩}} [[홍콩]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 624번째 줄: | 624번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 5일 | | date = 2002년 10월 5일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|북한}} | + | | team1 = [[북한]] {{국기그림|북한}} |
| score = 0 – 2 | | score = 0 – 2 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|쿠웨이트}}[[쿠웨이트]] | + | | team2 = {{국기그림|쿠웨이트}} [[쿠웨이트]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 울산/울산문수 | | stadium = 울산/울산문수 | ||
| 641번째 줄: | 641번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 8일 | | date = 2002년 10월 8일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|중국}} | + | | team1 = [[중국]] {{국기그림|중국}} |
| score = 0 – 1 | | score = 0 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|일본}}[[일본]] | + | | team2 = {{국기그림|일본}} [[일본]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 마산/마산종합 | | stadium = 마산/마산종합 | ||
| 657번째 줄: | 657번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 8일 | | date = 2002년 10월 8일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|이란}} | + | | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}} |
| score = 1 – 0 | | score = 1 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|쿠웨이트}}[[쿠웨이트]] | + | | team2 = {{국기그림|쿠웨이트}} [[쿠웨이트]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 양산/양산공설 | | stadium = 양산/양산공설 | ||
| 672번째 줄: | 672번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 8일 | | date = 2002년 10월 8일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|대한민국}} | + | | team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} |
| score = 1 – 0 | | score = 1 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|바레인}}[[바레인]] | + | | team2 = {{국기그림|바레인}} [[바레인]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 울산/울산문수 | | stadium = 울산/울산문수 | ||
| 687번째 줄: | 687번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 8일 | | date = 2002년 10월 8일 | ||
| time = 19:03 | | time = 19:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|태국}} | + | | team1 = [[태국]] {{국기그림|태국}} |
| score = 1 – 0 | | score = 1 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|북한}}[[북한]] | + | | team2 = {{국기그림|북한}} [[북한]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 703번째 줄: | 703번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 10일 | | date = 2002년 10월 10일 | ||
| time = 18:33 | | time = 18:33 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|일본}} | + | | team1 = [[일본]] {{국기그림|일본}} |
| score = 3 – 0 | | score = 3 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|태국}}[[태국]] | + | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 울산/울산문수 | | stadium = 울산/울산문수 | ||
| 717번째 줄: | 717번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 10일 | | date = 2002년 10월 10일 | ||
| time = 20:03 | | time = 20:03 | ||
| − | | team1 = {{국기그림|이란}}[[이란]] | + | | team1 = [[이란]] {{국기그림|이란}}[[이란]] |
| score = 0 – 0 | | score = 0 – 0 | ||
| report = | | report = | ||
| − | | team2 = {{국기그림|대한민국}}[[대한민국]] | + | | team2 = {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] |
| goals1 = | | goals1 = | ||
| stadium = 부산/구덕 | | stadium = 부산/구덕 | ||
| 734번째 줄: | 734번째 줄: | ||
| date = 2002년 10월 13일 | | date = 2002년 10월 13일 | ||
| time = 16:03 | | time = 16:03 | ||
