2008년 WK리그: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
계양산 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
67번째 줄: 67번째 줄:
|3||[[경남 대교]]||3||1||1||1||2||2||0||4
|3||[[경남 대교]]||3||1||1||1||2||2||0||4
|-
|-
|4||[[수원 시설관리공단]]||3||0||0||3||1||6||-5||0
|4||[[수원시 시설관리공단]]||3||0||0||3||1||6||-5||0
|-
|-
|}
|}
86번째 줄: 86번째 줄:
|4||[[부산 상무]]||4||0||3||1||1||6||-5||3
|4||[[부산 상무]]||4||0||3||1||1||6||-5||3
|-
|-
|5||[[수원 시설관리공단]]||4||0||1||3||0||7||-7||1
|5||[[수원시 시설관리공단]]||4||0||1||3||0||7||-7||1
|-
|-
|}
|}
107번째 줄: 107번째 줄:
|5||[[서울시청 아마조네스|서울시청]]||3||0||1||2||3||5||-2||1
|5||[[서울시청 아마조네스|서울시청]]||3||0||1||2||3||5||-2||1
|-
|-
|6||[[수원 시설관리공단]]||7||0||1||6||1||13||-12||1
|6||[[수원시 시설관리공단]]||7||0||1||6||1||13||-12||1
|-
|-
|}
|}