"2001 프로축구 2군리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
잔글 (= 하나짜리 문단 만들지 마시고 셀서식 만들 때 될 수 있으면 복사 안하고 외울 수 있는 기본 셀문법으로 합시다.) |
|||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
}} | }} | ||
| − | + | == 결과 == | |
| − | == | + | === 조별리그 === |
| − | === | + | * 중부리그 |
| − | + | {|class="wikitable" | |
| − | {| | ||
| − | |||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점 | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
| 39번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| − | + | * 남부리그 | |
| − | + | {|class="wikitable" | |
| − | |||
| − | {| | ||
| − | |||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점 | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
| 129번째 줄: | 124번째 줄: | ||
}} | }} | ||
| − | == 득점 순위 == | + | == 수상 내역 == |
| + | *MVP : [[백영철]] ([[성남 일화 천마]]) | ||
| + | *우승 : [[성남 일화 천마]] | ||
| + | *준우승 : [[안양 LG 치타스]] | ||
| + | |||
| + | === 득점 순위 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 157번째 줄: | 157번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| − | == 도움 순위 == | + | === 도움 순위 === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 183번째 줄: | 183번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == 같이 보기 == |
| − | * | + | * [[R리그]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{R리그 시즌}} | {{R리그 시즌}} | ||
| − | [[분류:R리그 시즌]] | + | [[분류:R리그 시즌]][[분류:2001년]] |
2015년 7월 23일 (목) 05:36 판
| 2001 프로축구 2군리그 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 2001 |
| 우승 | 성남 일화 천마 |
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 황인수 (수원) (10골) |
| 인접 시즌 | |
|
이전 시즌 ← 2000 다음 시즌
2002 → | |
결과
조별리그
- 중부리그
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성남 일화 천마 | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 16 | +23 | 33 |
| 2 | 안양 LG 치타스 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 29 | +2 | 28 |
| 3 | 수원 삼성 블루윙즈 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 27 |
| 4 | 부천 SK | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 32 | -6 | 21 |
| 5 | 경찰청 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 40 | -26 | 5 |
- 남부리그
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포항 스틸러스 | 16 | 13 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 | 40 |
| 2 | 전남 드래곤즈 | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 16 | +11 | 28 |
| 3 | 부산 아이콘스 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 |
| 4 | 전북 현대 모터스 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| 5 | 울산 현대 호랑이 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 34 | -18 | 10 |
4강 플레이오프
| 2001년 9월 20일 |
성남 일화 천마 | 3 – 2 | 전남 드래곤즈 | 용인연습구장 |
|---|---|---|---|---|
| 2001년 9월 20일 |
포항 스틸러스 | 1 – 3 | 안양 LG 치타스 | 포항 |
|---|---|---|---|---|
챔피언 결정전
| 2001년 9월 24일 |
성남 일화 천마 | 2 – 1 | 안양 LG 치타스 | 용인연습구장 |
|---|---|---|---|---|
| 2001년 9월 27일 |
안양 LG 치타스 | 0 – 2 | 성남 일화 천마 | 구리 챔피언스 파크 |
|---|---|---|---|---|
수상 내역
득점 순위
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 황인수 | 수원 삼성 블루윙즈 | 10 |
| 2 | 쿠벡 | 안양 LG 치타스 | 9 |
| 3 | 김대철 | 전남 드래곤즈 | 8 |
| 3 | 이현동 | 포항 스틸러스 | 8 |
| 5 | 이용우 | 수원 삼성 블루윙즈 | 7 |
| 6 | 윤원철 | 부천 SK | 6 |
| 6 | 비탈리 | 안양 LG 치타스 | 6 |
| 6 | 최종범 | 포항 스틸러스 | 6 |
| 6 | 알렉스 | 성남 일화 천마 | 6 |
| 10 | 백영철 | 성남 일화 천마 | 5 |
| 10 | 최영훈 | 전북 현대 모터스 | 5 |
도움 순위
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유현구 | 포항 스틸러스 | 5 |
| 2 | 이철훈 | 포항 스틸러스 | 4 |
| 2 | 김기형 | 부천 SK | 4 |
| 2 | 김병채 | 안양 LG 치타스 | 4 |
| 2 | 김두현 | 수원 삼성 블루윙즈 | 4 |
| 6 | 최원권 | 안양 LG 치타스 | 3 |
| 6 | 백영철 | 성남 일화 천마 | 3 |
| 6 | 배진수 | 성남 일화 천마 | 3 |
| 6 | 루츠 | 수원 삼성 블루윙즈 | 3 |
| 6 | 정용훈 | 경찰청 | 3 |
같이 보기
| |||||