"94 하이트배 코리안리그"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 이동
		검색으로 이동
		
				
		
		
	
 (→리그 결과)  | 
				 (→득점 순위)  | 
				||
| 140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
|-  | |-  | ||
| 10 || [[김이주]] || [[일화 천마]] || 7 || 24 || 17 || 0.29  | | 10 || [[김이주]] || [[일화 천마]] || 7 || 24 || 17 || 0.29  | ||
| + | |}  | ||
| + | == 도움 순위 ==  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | |-  | ||
| + | ! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 교체수 !! 경기당 도움  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1 || [[고정운]] || [[일화 천마]] || 10 || 21 || 3 || 0.48  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 2 || [[최문식]] || [[포항제철 아톰즈]] || 6 || 19 || 9 || 0.32  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 3 || [[구상범]] || [[대우 로얄즈]] || 6 || 24 || 4 || 0.25  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 4 || [[주경철]] || [[전북 버팔로]] || 6 || 29 || 6 || 0.21  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 5 || [[강준호]] || [[LG 치타스]]  || 5 || 17 || 5 || 0.29  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 6 || [[김동해]] || [[LG 치타스]] || 5 || 24 || 11 || 0.21  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 7 || [[조정현]] || [[유공 코끼리]] || 5 || 24 || 7 || 0.21  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 8 || [[이상윤]] || [[일화 천마]] || 5 || 27 || 11 || 0.19  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 9 || [[라데]] || [[포항제철 아톰즈]] || 5 || 27 || 10 || 0.19  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10 || [[최대식]] || [[LG 치타스]] || 4 || 12 || 4 || 0.33  | ||
|}  | |}  | ||
2016년 1월 31일 (일) 00:57 판
하이트배 코리안리그 1994은 1994년에 치러진 프로축구 K리그 시즌이다.
| 하이트배 코리안리그 1994 | |
|---|---|
| 개요 | |
| 시즌 | 1994 | 
| 우승 | 일화 천마 | 
| 정규리그 1위 | 일화 천마 | 
| - | - | 
| 각종 기록 | |
| 득점 선두 | 윤상철 (LG) (28경기 21골)  | 
| 최다 점수차 홈 승리  | 
- | 
| 최다 점수차 원정 승리  | 
- | 
| 최다 점수 경기 | - | 
| 총 골 수 | 296 | 
| 평균 골 수 | 2.81 | 
| 최다 연승 기록 | - | 
| 최다 무패 기록 | - | 
| 최다 연패 기록 | 전북 (10경기) 9월 10일 - 11월 12일  | 
| 평균 관중 | 7,089 | 
| 인접 시즌 | |
| 
 이전 시즌 ← 1993 다음 시즌 
1995 →  | |
리그 방식
단일리그.
참가팀
94 하이트배 코리안리그는 전북 버팔로가 합류하면서 7개팀으로 운영하게 된다.
| 엠블럼 | 클럽 명칭 | 전년도 시즌 순위 | 창단연도 | 연고지 | 감독 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 70픽셀 | 일화 천마 | 우승 | 1989 | 서울 | 박종환 | 
| LG 치타스 | 준우승 | 1983 | 서울 | 조영증 | |
| 70픽셀 | 현대 호랑이 | 3위 | 1983 | 울산 | 차범근 | 
| 70픽셀 | 포항제철 아톰즈 | 4위 | 1974 | 포항 | 허정무 | 
| 70픽셀 | 유공 코끼리 | 5위 | 1982 | 서울 | 박성화 | 
| 대우 로얄즈 | 6위 | 1979 | 부산 | 조광래=>정해원(대행)=>김희태 | |
| 60픽셀 | 전북 버팔로 | 신생팀 | 1993(완산푸마) | 전북 | 김기복 | 
리그 결과
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일화 천마 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 30 | +12 | 
| 2 | 유공 코끼리 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 31 | +16 | 
| 3 | 포항제철 아톰즈 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 49 | 37 | +12 | 
| 4 | 현대 호랑이 | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 30 | +8 | 
| 5 | LG 치타스 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 50 | +3 | 
| 6 | 대우 로얄즈 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 56 | -19 | 
| 7 | 전북 버팔로 | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 30 | 62 | -32 | 
| 94 하이트배 코리안리그 | 
|---|
| 일화 천마 2회 우승 ★★  | 
득점 순위
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 득점 | 경기수 | 교체수 | 경기당 득점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤상철 | LG 치타스 | 21 | 28 | 6 | 0.75 | 
| 2 | 라데 | 포항제철 아톰즈 | 18 | 27 | 10 | 0.67 | 
| 3 | 황보관 | 유공 코끼리 | 12 | 22 | 6 | 0.55 | 
| 4 | 김경래 | 전북 버팔로 | 10 | 29 | 1 | 0.34 | 
| 5 | 노경환 | 대우 로얄즈 | 9 | 22 | 15 | 0.41 | 
| 6 | 김종건2 | 현대 호랑이 | 9 | 22 | 15 | 0.41 | 
| 7 | 최용수 | LG 치타스 | 9 | 29 | 10 | 0.31 | 
| 8 | 이광종 | 유공 코끼리 | 8 | 29 | 10 | 0.28 | 
| 9 | 신태용 | 일화 천마 | 7 | 23 | 9 | 0.30 | 
| 10 | 김이주 | 일화 천마 | 7 | 24 | 17 | 0.29 | 
도움 순위
| 순위 | 선수명 | 팀명 | 도움 | 경기수 | 교체수 | 경기당 도움 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고정운 | 일화 천마 | 10 | 21 | 3 | 0.48 | 
| 2 | 최문식 | 포항제철 아톰즈 | 6 | 19 | 9 | 0.32 | 
| 3 | 구상범 | 대우 로얄즈 | 6 | 24 | 4 | 0.25 | 
| 4 | 주경철 | 전북 버팔로 | 6 | 29 | 6 | 0.21 | 
| 5 | 강준호 | LG 치타스 | 5 | 17 | 5 | 0.29 | 
| 6 | 김동해 | LG 치타스 | 5 | 24 | 11 | 0.21 | 
| 7 | 조정현 | 유공 코끼리 | 5 | 24 | 7 | 0.21 | 
| 8 | 이상윤 | 일화 천마 | 5 | 27 | 11 | 0.19 | 
| 9 | 라데 | 포항제철 아톰즈 | 5 | 27 | 10 | 0.19 | 
| 10 | 최대식 | LG 치타스 | 4 | 12 | 4 | 0.33 | 
수상 내역
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에피소드
같이 보기
참고
  | |||||||||||||||||