2016 K3리그: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
207번째 줄: 207번째 줄:


===2016 K3리그 정규리그 순위===
===2016 K3리그 정규리그 순위===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!득실차!!승점!!비고
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[포천 시민축구단]]||1|22||3||0||104||17||+87||'''68.5'''||결승진출
|-style="background: #ccffcc;"
|2||[[김포 시민축구단]]||25||17||5||3||81||22||+59||'''56'''||P.O진출
|-style="background: #ccffcc;"
|3||[[화성 FC]]||25||18||2||5||65||36||+29||'''56'''||P.O진출
|-style="background: #ccffcc;"
|4||[[경주 시민축구단]]||25||16||3||6||73||28||+38||'''50.5'''||P.O진출
|-style="background: #ccffcc;"
|5||[[파주 시민축구단]]||25||15||4||6||56||22||+34||'''48.5'''||P.O진출
|-
|6||[[이천 시민축구단]]||25||14||4||7||58||23||+35||'''46'''||
|-style="background: #ccffcc;"
|7||[[양주 시민축구단]]||25||12||5||8||65||37||+11||'''41'''||P.O진출
|-
|8||[[중랑 코러스무스탕]]||25||12||2||11||48||37||+11||'''37.5'''||
|-
|9||[[춘천 시민축구단]]||25||11||4||10||46||42||+4||'''36.5'''||
|-
|10||[[충북 청주 FC]]||25||10||4||11||52||51||+1||'''34'''||
|-
|11||[[천안 FC]]||25||9||5||11||61||43||+18||'''32'''||
|-
|12||[[전주 시민축구단]]||25||8||3||14||43||54||-11||'''26'''||
|-
|13||[[평창 FC]]||25||8||2||15||37||47||-10||'''25'''||
|-
|14||[[전남 영광 FC]]||25||6||4||15||37||42||-5||'''22'''||
|-
|15||[[FC 의정부]]||25||7||1||17||46||62||-16||'''22'''||
|-
|16||[[고양 시민축구단]]||25||7||1||17||31||57||-26||'''22'''||
|-
|17||[[서울 유나이티드]]||25||5||4||16||51||59||-8||'''22'''||
|-
|18||[[서울 FC 마르티스]]||25||0||0||25||9||284||-275||'''-3'''||
|-
|}


== 수상 내역 ==
== 수상 내역 ==