AFC 아시안컵 1992: 두 판 사이의 차이
보이기
| 176번째 줄: | 176번째 줄: | ||
| team1 = [[카타르]] {{국기그림|카타르}} | | team1 = [[카타르]] {{국기그림|카타르}} | ||
| score = 1 – 1 | | score = 1 – 1 | ||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1992년 10월 31일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[중국]] {{국기그림|중국}} | |||
| score = 0 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1992년 10월 31일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[사우디아라비아]] {{국기그림|사우디아라비아}} | |||
| score = 1 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|카타르}} [[카타르]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1992년 11월 2일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[중국]] {{국기그림|중국}} | |||
| score = 2 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|카타르}} [[카타르]] | |||
| goals1 = | |||
| 골2 = | |||
| stadium = | |||
| attendance = | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1992년 11월 2일 | |||
| time = | |||
| team1 = [[사우디아라비아]] {{국기그림|사우디아라비아}} | |||
| score = 4 – 0 | |||
| report = | | report = | ||
| team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | | team2 = {{국기그림|태국}} [[태국]] | ||
2019년 3월 31일 (일) 03:08 판
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 |
|
| 개최기간 | 1992년 10월 29일 ~ 11월 8일 |
| 참가 팀 | 8 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 준우승 | 틀:나라자료 사우디아라비아사우디 |
| 3위 |
|
| 4위 |
|
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 16 |
| 골 수 | 32 (평균2) |
← 1988 1996 → | |
1992년 AFC 일본 아시안컵(AFC Asian Cup Japan 1992)은 일본에서 열린 10번째 AFC 아시안컵으로, 1992년 10월 29일 ~ 11월 8일까지 열렸다.
지역예선전
AFC 아시안컵 1992 지역예선 문서를 참고 바랍니다.
기록
A조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 1992년 10월 30일 |
이란 |
2 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 10월 30일 |
일본 |
0 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 11월 1일 |
이란 |
0 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 11월 1일 |
일본 |
1 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 11월 3일 |
UAE |
2 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 11월 3일 |
일본 |
1 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
B조
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀:나라자료 사우디아라비아사우디아라비아 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 1992년 10월 29일 |
사우디아라비아 틀:나라자료 사우디아라비아 | 1 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 10월 29일 |
카타르 |
1 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 10월 31일 |
중국 |
0 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 10월 31일 |
사우디아라비아 틀:나라자료 사우디아라비아 | 1 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 11월 2일 |
중국 |
2 – 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1992년 11월 2일 |
사우디아라비아 틀:나라자료 사우디아라비아 | 4 – 0 | ||
|---|---|---|---|---|
참고
| |||||