김지훈4: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
|||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
* 신체 : 175cm / 60kg | * 신체 : 175cm / 60kg | ||
* 학력 : [[충남기계공고]] | * 학력 : [[충남기계공고]] | ||
* 포지션 : [[사이드 풀백]] | * 포지션 : [[사이드 풀백]] | ||
* 현 소속팀 : {{팀|대전| | * 현 소속팀 : {{팀|대전|2020}} | ||
* [[등번호]] : | * [[등번호]] : 36 | ||
{{col-3}} | {{col-3}} | ||
* K리그 기록 | * K리그 기록 | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | ! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | ||
|- | |- | ||
| 2019 || {{왼}} rowspan=1| {{팀|대전|2019}} || rowspan= | | 2019 || {{왼}} rowspan=1| {{팀|대전|2019}} || rowspan=2|K리그2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |||
| 2020 || {{왼}} rowspan=1| {{팀|대전|2020}} || 9 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 | |||
|- style="background:#C0C0C0" | |- style="background:#C0C0C0" | ||
! 통산 ||colspan=2| [[K리그2]] || | ! 통산 ||colspan=2| [[K리그2]] || 10 || 3 || 0 || 2 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
:[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2021년 3월 1일 기준 | ||
:{{연맹선수기록|ID= }} | :{{연맹선수기록|ID=20190197}} | ||
{{col-end}} | {{col-end}} | ||
| 57번째 줄: | 59번째 줄: | ||
! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 2019.01 ~ 현재 || {{팀|대전| | | 2019.01 ~ 2019.12 || {{팀|대전|2019}} || [[K리그2]] || | ||
|- | |||
| 2020.01 ~ 현재 || {{팀|대전|2020}} || [[K리그2]] || | |||
|} | |} | ||
| 68번째 줄: | 72번째 줄: | ||
[[분류:2000년생]][[분류:충남기계공고의 선수]][[분류:대전 시티즌의 선수]] | [[분류:2000년생]][[분류:충남기계공고의 선수]][[분류:대전 시티즌의 선수]][[분류:대전 하나 시티즌의 선수]] | ||
2020년 12월 27일 (일) 20:44 기준 최신판
김지훈 (2000년 6월 26일 ~ )은 대한민국의 축구 선수로, 2019년부터 K리그에서 활동하고 있는 사이드 풀백이다.
같은 이름을 가진 다른 사람에 대해서는 김지훈 문서를 참조하십시오.
프로필[편집]
|
|
유소년 생활[편집]
대전 중앙초등학교를 거쳐 대전 시티즌 산하 유소년팀인 유성중학교, 충남기계공업고등학교를 졸업하였다.
프로 생활[편집]
충남기계공고를 졸업하고 K리그 신인선수 선발 2019를 통해 프로 직행 선수로 대전 시티즌에 입단하였다. 2019년 시즌 마지막 경기인 광주 FC와 경기에 우측 윙백으로 선발 출전하여 리그 데뷔 경기를 치렀다.
플레이 스타일[편집]
에피소드[편집]
경력[편집]
| 시즌 | 소속팀 | 리그 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2019.01 ~ 2019.12 | K리그2 | ||
| 2020.01 ~ 현재 | K리그2 |