보은 상무 여자축구단
| 150px | |
| 기본정보 | |
| 클럽색 | 빨강, 검정 |
| 창단년도 | 2007년 |
| 연고지 | 보은 |
| 운영 | |
| 구단주 | () |
| 감독 | [[]] |
| 소속리그 | WK리그 |
| 홈페이지 | [공식 홈페이지] |
| 현재시즌 | |
| 보은 상무 여자축구단 2025 | |
역사편집
선수단편집
역대 기록편집
| 시즌 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 | 감독 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 WK리그 | 정규리그 | 5위 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 39 | -18 | 18 | 이미연 | |
| 2010 WK리그 | 정규리그 | 6위 | 20 | 3 | 3 | 14 | 24 | 42 | -18 | 12 | 최하위 | |
| 2011 WK리그 | 정규리그 | 4위 | 21 | 11 | 2 | 8 | 30 | 32 | -2 | 35 | ||
| 2012 WK리그 | 정규리그 | 8위 | 21 | 2 | 4 | 15 | 25 | 53 | -28 | 10 | 최하위 | |
| 2013 WK리그 | 정규리그 | 7위 | 24 | 2 | 7 | 15 | 22 | 43 | -21 | 13 | 최하위 | |
| 2014 WK리그 | 정규리그 | 6위 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 35 | -22 | 18 | ||
| 2015 WK리그 | 정규리그 | 7위 | 24 | 3 | 2 | 19 | 22 | 66 | -44 | 11 | 최하위 | |
| 2016 WK리그 | 정규리그 | 7위 | 24 | 1 | 5 | 18 | 13 | 53 | -40 | 8 | 최하위 보은상무로 출전시작 | |
| 2017 WK리그 | 정규리그 | 8위 | 24 | 3 | 4 | 21 | 22 | 63 | -41 | 13 | 최하위 | |
| 2018 WK리그 | 정규리그 | 7위 | 24 | 3 | 7 | 18 | 18 | 59 | -41 | 16 |
유니폼편집
2009시즌까지는 파랑색과 하양색이 들어간 주 유니폼을 착용하였으나 2010시즌부터 빨강으로 바뀌었다. 2014시즌 보조 유니폼은 노랑색.
엠블럼편집
같이 보기편집