부산 카파 FC(여자)
부산 카파 FC는 부산광역시를 연고지로 FK리그에 참가하고 있는 풋살클럽이다.
부산 카파 FC | |
---|---|
기본정보 | |
정식명칭 | 부산 카파 FC |
원어명 | 로마 : Busan Kappa FC |
창단년도 | 2014년 6월 |
연고지 | 부산광역시 |
운영 | |
소속리그 | FK리그 |
홈페이지 | 카파스포츠 블로그[1] |
현재시즌 | |
부산 카파 FC(여자) 2024 |
클럽 개요편집
2014년 창단, 부산광역시를 연고지로 하고 있으며 남성팀과 함께 창단되었다. 2회 연속 준우승이라는 호성적을 냈지만 2015-16 FK리그를 마지막으로 남성팀과 함께 FK리그를 탈퇴했다.
기록편집
시즌 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실차 | 승점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 FK리그 | 조별리그 | 2위 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | +5 | 14 | 결승진출 |
챔피언결정전 | 준우승 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | -10 | 1 | 준우승 | |
2015-16 FK리그 | 조별리그 | 2위 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 27 | +3 | 15 | 결승진출 |
챔피언결정전 | 준우승 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 준우승 |
같이 보기편집
참고편집