바뀜
→클럽 랭킹[1]
| 1위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 힐랄]](Al Hilal) || 14 || 32 || 19 || 22 || 19 || 106
| 1위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 힐랄]](Al Hilal) || 14 || 32 || 19 || 22 || 19 || 106
|-
|-
| 2위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[FC GS]](FC GS) || 13.66 || 25 || 34 || - || 24 || 99.66
| 2위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[FC 서울]](FC Seoul) || 13.66 || 25 || 34 || - || 24 || 99.66
|-
|-
| 3위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 이티하드]](Al Ittihad) || 14 || 23 || - || 33 || 25 || 95
| 3위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 이티하드]](Al Ittihad) || 14 || 23 || - || 33 || 25 || 95
| 4위 || {{국기그림|중국}} || style="text-align:left;"|[[광저우 헝다]](Guangzhou Evergrande) || 7.58 || 23 || 40 || 23 || - || 93.58
| 4위 || {{국기그림|중국}} || style="text-align:left;"|[[광저우 헝다]](Guangzhou Evergrande) || 7.58 || 23 || 40 || 23 || - || 93.58
|-
|-
| 5위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[전북 현대 모터스]](Jeonbuk Hyundai Motors) || 13.66 || 14 || 16 || 12 || 37 || 92.66
| 5위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[매북 현대 모터스]](Money Hyundai Motors) || 13.66 || 14 || 16 || 12 || 37 || 92.66
|-
|-
| 6위 || {{국기그림|이란}} || style="text-align:left;"|[[에스테그랄]](Esteghlal) || 10.16 || 10 || 32 || 21.5 || 11 || 84.66
| 6위 || {{국기그림|이란}} || style="text-align:left;"|[[에스테그랄]](Esteghlal) || 10.16 || 10 || 32 || 21.5 || 11 || 84.66
|}
|}
21위 이하 팀의 랭킹은 AFC 홈페이지에서 확인할 수 있다.<ref>http://www.the-afc.com/uploads/afc/files/afc_club_Ranking_2011-2014.pdf</ref>
21위 이하 팀의 랭킹은 AFC 홈페이지에서 확인할 수 있다.<ref>http://www.the-afc.com/uploads/afc/files/afc_club_Ranking_2011-2014.pdf</ref>
== 참고 ==
== 참고 ==