바뀜
→덴소컵 한일대학정기전 (2004 ~ 현재) 선발 명단: 내용을 추가함
|-
|-
| FW || 22 || [[이인규]] || 92.09.16 || 184 || 75 || [[남부대]]
| FW || 22 || [[이인규]] || 92.09.16 || 184 || 75 || [[남부대]]
|}
</td></tr></table>
=== 제 11회 (2014년) ===
<table style="background-color:#F2F5FD; font-size:100%; margin:0; border: 1px solid #C7D0F8; padding:7px 7px 0px 7px; -moz-border-radius:10px;" width="100%;"><tr><td>
* 단장
: 양형민 (대학축구연맹)
* 감독
: [[정평열]] (광주대학교)
* 코치
: [[김종필]] (동국대학교)
* GK 코치
: [[정길용]] (관동대학교)
* 의무
: 김기융 (JDI Sports)
*주무/행정
: 임병호 (대학축구연맹)
* 선수단
:{|class="wikitable"
!포지션!! 배번!!이름!! 생년월일!!키!!체중!!소속
|-
| GK || 1 || [[최봉진]] || 92.04.06 || 193 || 88 || [[중앙대]]
|-
| GK || 21 || [[이영창]] || 93.01.10 || 188 || 82 || [[홍익대]]
|-
| DF || 4 || [[서명식]] || 92.05.31 || 181 || 72 || [[관동대]]
|-
| DF || 15 || [[고태원]] || 93.05.10 || 186 || 80 || [[호남대]]
|-
| DF || 5 || [[양기훈]] || 92.04.09 || 189 || 83 || [[성균관대]]
|-
| DF || 3 || [[정승현]] || 94.04.03 || 188 || 88 || [[연세대]]
|-
| DF || 2 || [[임별]] || 92.07.19 || 180 || 79 || [[고려대]]
|-
| DF || 13 || [[주인우]] || 92.01.01 || 179 || 74 || [[광주대]]
|-
| DF || 6 || [[신희재]] || 92.12.27 || 174 || 73 || [[선문대]]
|-
| DF || 7 || [[이지민]] || 93.09.04 || 173 || 73 || [[아주대]]
|-
| MF || 8 || [[오창현]] || 93.03.02 || 180 || 73 || [[단국대]]
|-
| MF || 16 || [[류재문]] || 97.05.01 || 183 || 74 || [[영남대]]
|-
| MF || 14 || [[전병수]] || 92.03.14 || 184 || 80 || [[동국대]]
|-
| MF || 17 || [[김종석]] || 94.12.11 || 180 || 72 || [[상지대]]
|-
| MF || 10 || [[엄진태]] || 92.03.28 || 181 || 74 || [[경희대]]
|-
| MF || 19 || [[박선홍]] || 93.11.05 || 177 || 70 || [[전주대]]
|-
| FW || 18 || [[장현수]] || 93.01.01 || 179 || 73 || [[용인대]]
|-
| FW || 11 || [[정영총]] || 92.06.24 || 181 || 72 || [[한양대]]
|-
| FW || 20 || [[김진혁]] || 93.06.03 || 186 || 76 || [[숭실대]]
|-
| FW || 9 || [[조석재]] || 93.03.24 || 181 || 80 || [[건국대]]
|}
|}
</td></tr></table>
</td></tr></table>