21번째 줄: |
21번째 줄: |
| {{col-3}} | | {{col-3}} |
| * K리그 기록 | | * K리그 기록 |
− | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
− | |- style="background:#C0C0C0"
| |
− | ! 연도 !! 소속팀 !! 리그 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장
| |
− | |-
| |
− | | 2011 || {{팀/GS|1}} || K리그 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
− | |- style="background:#C0C0C0"
| |
− | ! 통산 ||colspan=2| K리그 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| |
− | |}
| |
− | :[[K리그]] 통산 기록은 [[리그컵]] 기록 포함. 2016년 1월 1일 기준.
| |
− | :{{연맹선수기록|ID=20110102}}
| |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
− |
| |
| | | |
| == 유소년 생활 == | | == 유소년 생활 == |