| 123번째 줄: |
123번째 줄: |
| | | | |
| | = 역사 = | | = 역사 = |
| − | == 역대 시즌 ==
| |
| − | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
| − | |- style="background:#C0C0C0"
| |
| − | ! 시즌
| |
| − | ! 리그
| |
| − | ! 순위
| |
| − | ! 경기
| |
| − | ! 승
| |
| − | ! 무
| |
| − | ! 패
| |
| − | ! 득
| |
| − | ! 실
| |
| − | ! 승점
| |
| − | ! 리그컵
| |
| − | ! FA컵
| |
| − | ! 아챔
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 1996|1996]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=silver|'''준우승'''
| |
| − | | 32
| |
| − | | 18
| |
| − | | 9
| |
| − | | 5
| |
| − | | 57
| |
| − | | 33
| |
| − | | '''63'''
| |
| − | | 6위
| |
| − | | bgcolor=silver|'''준우승'''
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 1997|1997]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''5'''
| |
| − | | 18
| |
| − | | 7
| |
| − | | 7
| |
| − | | 4
| |
| − | | 23
| |
| − | | 23
| |
| − | | '''28'''
| |
| − | | 6위(아디다스)<br/>4강(프로스펙스)
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 1998|1998]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 18
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6
| |
| − | | 33
| |
| − | | 22
| |
| − | | '''31'''
| |
| − | | 4위(필립모리스)<br/>조별예선(아디다스)
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 1999|1999]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 21
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6
| |
| − | | 56
| |
| − | | 24
| |
| − | | '''59'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''(아디다스)<br/>'''우승'''(대한화재)
| |
| − | | 1라운드
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2000|2000]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''5'''
| |
| − | | 36
| |
| − | | 14
| |
| − | | 0
| |
| − | | 13
| |
| − | | 48
| |
| − | | 43
| |
| − | | '''36'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''(아디다스)<br/>조별예선(대한화재)
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 4강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2001|2001]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 12
| |
| − | | 5
| |
| − | | 10
| |
| − | | 40
| |
| − | | 35
| |
| − | | '''27'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 1라운드
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2002|2002]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 12
| |
| − | | 9
| |
| − | | 6
| |
| − | | 40
| |
| − | | 26
| |
| − | | '''45'''
| |
| − | | 4강
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2003|2003]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 44
| |
| − | | 19
| |
| − | | 15
| |
| − | | 10
| |
| − | | 59
| |
| − | | 46
| |
| − | | '''72'''
| |
| − | | 無
| |
| − | | 1라운드
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2004|2004]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 14
| |
| − | | 6
| |
| − | | 7
| |
| − | | 32
| |
| − | | 24
| |
| − | | '''27'''
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 16강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2005|2005]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''10'''
| |
| − | | 24
| |
| − | | 6
| |
| − | | 10
| |
| − | | 8
| |
| − | | 29
| |
| − | | 32
| |
| − | | '''28'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 조별예선탈락
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2006|2006]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=SILVER|'''준우승'''
| |
| − | | 29
| |
| − | | 12
| |
| − | | 10
| |
| − | | 7
| |
| − | | 31
| |
| − | | 25
| |
| − | | '''46'''
| |
| − | | 12
| |
| − | | bgcolor=SILVER|'''준우승'''
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2007|2007]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 26
| |
| − | | 15
| |
| − | | 6
| |
| − | | 5
| |
| − | | 36
| |
| − | | 24
| |
| − | | '''51'''
| |
| − | | 4강
| |
| − | | 16강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2008|2008]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 26
| |
| − | | 17
| |
| − | | 3
| |
| − | | 6
| |
| − | | 46
| |
| − | | 24
| |
| − | | '''54'''
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 16강
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2009|2009]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''10'''
| |
| − | | 28
| |
| − | | 8
| |
| − | | 8
| |
| − | | 12
| |
| − | | 29
| |
| − | | 32
| |
| − | | '''32'''
| |
| − | | 8강
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 16강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2010|2010]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''7'''
| |
| − | | 28
| |
| − | | 12
| |
| − | | 5
| |
| − | | 11
| |
| − | | 39
| |
| − | | 44
| |
| − | | '''41'''
| |
| − | | 8강
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 8강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2011|2011]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''4'''
| |
| − | | 30
| |
| − | | 17
| |
| − | | 4
| |
| − | | 9
| |
| − | | 51
| |
| − | | 33
| |
| − | | '''55'''
| |
| − | | 4강
| |
| − | | bgcolor=SILVER|'''준우승'''
| |
| − | | 4강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2012|2012]]
| |
| − | | K리그
| |
| − | | '''4'''
| |
| − | | 44
| |
| − | | 20
| |
| − | | 13
| |
| − | | 11
| |
| − | | 61
| |
| − | | 51
| |
| − | | '''73'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | '''8강'''
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2013|2013]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | '''5'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 15
| |
| − | | 8
| |
| − | | 15
| |
| − | | 50
| |
| − | | 43
| |
| − | | '''53'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | '''16강'''
| |
| − | | 조별예선탈락
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2014|2014]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | bgcolor=silver|'''준우승'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 19
| |
| − | | 10
| |
| − | | 9
| |
| − | | 52
| |
| − | | 37
| |
| − | | '''67'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | '''32강'''
| |
| − | | 無
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2015|2015]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | bgcolor=silver|'''준우승'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 19
| |
| − | | 10
| |
| − | | 9
| |
| − | | 60
| |
| − | | 43
| |
| − | | '''67'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | '''32강'''
| |
| − | | 16강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2016|2016]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | '''7'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 10
| |
| − | | 18
| |
| − | | 10
| |
| − | | 56
| |
| − | | 59
| |
| − | | '''48'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | 조별예선탈락
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2017|2017]]
| |
| − | | K리그 클래식
| |
| − | | bgcolor=#cd7f32|'''3'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 17
| |
| − | | 13
| |
| − | | 8
| |
| − | | 63
| |
| − | | 41
| |
| − | | '''64'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | 4강
| |
| − | | 조별예선탈락
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2018|2018]]
| |
| − | | K리그1
| |
| − | | '''6'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 13
| |
| − | | 11
| |
| − | | 14
| |
| − | | 53
| |
| − | | 54
| |
| − | | '''50'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | 4강
| |
| − | | 4강
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2019|2019]]
| |
| − | | K리그1
| |
| − | | '''8'''
| |
| − | | 38
| |
| − | | 12
| |
| − | | 12
| |
| − | | 14
| |
| − | | 46
| |
| − | | 49
| |
| − | | '''48'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | bgcolor=GOLD|'''우승'''
| |
| − | | -
| |
| − | |-
| |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈 2020|2020]]
| |
| − | | K리그1
| |
| − | | '''8'''
| |
| − | | 27
| |
| − | | 8
| |
| − | | 7
| |
| − | | 12
| |
| − | | 27
| |
| − | | 20
| |
| − | | '''31'''
| |
| − | | 미개최
| |
| − | | 8강
| |
| − | | 8강
| |
| − | |}
| |
| − | 이 글의 본문은 '''[[수원 삼성 블루윙즈 역대 시즌 기록]]'''입니다. (각 시즌별 소속 선수와 성적, 이적 시장 동황 수록)
| |
| − |
| |
| | == 역대 유명 선수 == | | == 역대 유명 선수 == |
| | {|border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | {|border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |