목포시청 축구단
목포시청 축구단은 2009년 12월 창단하여 2010시즌부터 내셔널리그에 참가하는 한국의 실업축구팀이다. 연고는 전라남도 목포시.
| 목포시청 축구단 | |
|---|---|
| 250px | |
| 기본정보 | |
| 정식명칭 | 목포시청 축구단 |
| 별명 | 목포 |
| 클럽색 | 파랑 노랑 |
| 창단년도 | 2010년 |
| 홈경기장 | 목포국제축구센터 |
| 연고지 | 전라남도 목포시 |
| 운영 | |
| 운영법인 | 목포시청 |
| 감독 | 김상훈 |
| 소속리그 | 내셔널리그 |
| 홈페이지 | [1] |
| 현재시즌 | |
| 목포시청 축구단 2025 | |
구성[1]
스탭진
| 목포시청 축구단 | |
| 감독 | 김상훈 |
| 수석코치 | 조세권 |
| GK코치 | 조상원 |
| 트레이너 | 추성호 |
| 의무 트레이너 | 김남주 |
선수단
|
|
이적 상황
== 시즌 전 이적 상황 == 작성중
| 영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 |
|---|---|---|
| 진정한 | 영남대학교 | 김영환 |
| 오도현 | 포항 스틸러스 | 손동민 |
| 박재성 | 청주 CITY FC | 이주호 |
| 구교철 | 동의대학교 | 장현우 |
| 김성익 | 대전 시티즌 | 박승민 |
| 곽성찬 | 경주 한수원 | 김민준 |
| 나준수 | 김해시청 | 안수민 |
| 이강욱 | 천안시청 | 주원석 |
| 이민우 | 안산 그리너스 | 한상보 |
| 서준영 | 창원시청 | 박남빈 |
| 홍제만 | 김해대학교 | 최홍일 |
| 김상우 | 춘천 시민축구단 | 이태민 |
| 박정민 | 김포 시민축구단 | 임성국 |
| 정준현 | 부천 FC 1995 | 노총재 |
| 류현진 | 청주 CITY FC | 김진수 |
| 우담인 | 용인대학교 | 장명재 |
| 조수철 | 충북대학교 | 배건탁 |
| 공다휘 | 창원시청 | 김현욱 |
| 황대훈 | 용인대학교 | 한승민 |
| 김건태 | 숭실대학교 | 안우영 |
| 김명재 | 안산 그리너스 | 김동인 |
| 박승욱 | 동의대학교 | 이명건 |
| 김성진 | 포천 시민축구단 | 김지훈 |
| 한호동 | 대전 시팁즌 | 장철용 |
| 김제환 | 김해시청 | |
| 점보 | 알비렉스 니가타 |
중간 이적시장
역사
주요 성적
| 대회명 | 순위 | 연도 |
|---|---|---|
| 내셔널리그 | 우승 | |
| 준우승 | ||
| 내셔널선수권대회 | 우승 | |
| 준우승 | ||
| 전국체전 | 우승 | |
| 준우승 |
시즌별 기록
| 연도 | 내셔널리그 | FA컵 | 리그컵 | 전국체전 | 감독 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리그 | 참가팀 수 | 경기 수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 순위 | |||||
| 2010 | 전기리그 | 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 20 | –12 | 8 | 15위 | 32강 | 조별예선 | 미입상 | 김정혁 |
| 후기리그 | 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 18 | –5 | 12 | 12위 | |||||
| 2011 | 정규리그 | 14 | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 36 | –11 | 21 | 13위 | 32강 | 4강 | 동메달 | |
| 2012 | 14 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 37 | –9 | 36 | 8위 | 32강 | 조별예선 | 미입상 | ||
| 2013 | 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 36 | –2 | 36 | 6위 | 32강 | 4강 | 동메달 | ||
| 2014 | 10 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 39 | –11 | 26 | 8위 | 2라운드 | 4강 | 미입상 | ||
| 2015 | 10 | 27 | 12 | 8 | 7 | 30 | 21 | +9 | 44 | 4위 | 3라운드 | 조별예선 | 미입상 | ||
| 4강 플레이오프 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | 4위 | |||||
| 2016 | 정규리그 | 10 | 27 | 6 | 9 | 12 | 20 | 26 | -6 | 27 | 9위 | 3라운드 | 4강 | 동메달 | |
역대 주요 인물
| 목포시청 축구단의 주요 인물 |
|---|
| 김정혁ㆍ조범석ㆍ홍선만 |
이외 목포시청 축구단에 몸담은바 있는 이들의 기록을 확인하시려면 분류:목포시청 축구단의 선수를 클릭
구단 제반 사항
홈구장
목포국제축구센터를 이용하고 있다.
같이 보기
참고
- ↑ 2019년 개막전 기준이다.