북패왕자

칫통 (토론 | 기여)님의 2011년 7월 27일 (수) 08:30 판
대수 연월일 방어
횟수
비고
패륜탄생 04/02/02 LG 치타스 9 LG의 연고이전으로 패륜왕자 Start!
초대왕자 04/06/13 성남 천마 2 초대 패륜왕자
2대왕자 04/07/11 울산 호랑이 1
3대왕자 04/07.18 포항 스틸러스 0
4대왕자 04/07.22 전북 모터스 1
5대왕자 04/07.28 인천 UTD 2
6대왕자 04/08.08 성남 천마 4
xxxxxxxx 04/09.01 GS 기타등등 2 패륜에게 타이틀 빼앗김.
8대왕자 04/10.03 수원 블루윙즈 3
9대왕자 04/11.03 성남 천마 2
10대왕자 04/11.13 광주 불사조 0
11대왕자 04/11.20 포항 스틸러스 2
12대왕자 04/12.12 수원 블루윙즈 1
13대왕자 04/12.16 부산 아이파크 5
14대왕자 05/02/27 오이타 트리니타 0 통영컵 / 일본 J리그
xxxxxxxx 05/03/05 동패 베르디 4 연고이전팀에는 왕자타이틀을 수여하지 않음.
16대왕자 05/04/09 가와사키 프론탈레 1
17대왕자 05/04/17 나고야 그램퍼스 1
18대왕자 05/05/01 우라와 레즈 6
19대왕자 05/07/09 오미야 알디쟈 1
20대왕자 05/07/18 JEF 이치하라 4
21대왕자 05/08/24 세레소 오사카 17
22대왕자 05/12/19 시미즈 에스펄스 0
23대왕자 06/01/01 우라와 레즈 11 06/02/02, SK의 연고이전으로 북패왕자로 개칭.
24대왕자 06/04/22 시미즈 에스펄스 0
25대왕자 06/04/26 니이가타 알비렉스 5
26대왕자 06/05/21 히로시마 산프레체 1
27대왕자 06/07/22 JEF 이치하라 1
28대왕자 06/07/30 나고야 그램퍼스 2
29대왕자 06/08/23 가와사키 프론탈레 3
30대왕자 06/09/17 쥬빌로 이와타 0
31대왕자 06/09/23 오이타 트리니타 0
32대왕자 06/09/30 JEF 이치하라 0
33대왕자 06/10/07 우라와 레즈 2
34대왕자 06/10/28 쥬빌로 이와타 4 61대 남미왕자 FC도쿄에 승리하여 통합타이틀 탄생.
35대왕자 06/12/02 가시마 앤틀러스 2
36대왕자 06/12/19 우라와 레즈 1
37대왕자 07/02/24 감바 오사카 6
38대왕자 07/04/04 JEF 치바 1
39대왕자 07/04/11 감바 오사카 0
40대왕자 07/04/14 니이가타 알비렉스 1
41대왕자 07/04/28 요코하마 F. 마리노스 3
42대왕자 07/05/12 나고야 그램퍼스 0
43대왕자 07/05/19 우라와 레즈 2
44대왕자 07/06/07 산동루넝 타이산 1 A3 챔피언십
45대왕자 07/06/13 성남 천마 3 피스컵 코리아(볼튼,라싱)
46대왕자 07/07/17 Chivas 2 Super Liga(달라스,LA갤럭시) / 프리메라 디비젼 디 멕시코
47대왕자 07/08/01 CF Pachuca 4
48대왕자 07/08/25 Santos Laguna 7
49대왕자 07/10/12 Tecos UAG 0
50대왕자 07/10/22 Tigres UANL 0
51대왕자 07/10/27 Morelia 0
52대왕자 07/10/31 San Luis FC 0
53대왕자 07/11/24 Chivas 3
54대왕자 07/12/01 CF Atlante 5
55대왕자 08/02/02 Tecos UAG 0
56대왕자 08/02/08 Club America 0
57대왕자 08/02/13 Monarcas Morelia 0
58대왕자 08/02/16 CF Monterey 1
59대왕자 08/03/02 Santos Laguna 1
60대왕자 08/03/16 Jaguares Chiapas 2
61대왕자 08/04/05 CD Cruz Azul 3
62대왕자 08/05/03 CF Atlas 4
63대왕자 08/05/21 Boca Juniors 4 코파 리베르타도레스 8강 / 프레메라 디비젼 디 아르헨티나
64대왕자 08/06/04 Fluminense FC 4 코파 리베르타도레스 4강 / Campeonato Brasileirão SerieA
65대왕자 08/06/08 Grêmio FPA 1
66대왕자 08/07/06 Botafogo FR 0
67대왕자 08/07/09 EC Vitória 0
68대왕자 08/07/12 Fluminense FC 0
69대왕자 08/07/16 SE Palmeiras 0
70대왕자 08/07/20 Goiás EC 1
71대왕자 08/07/27 Sport Club do Recife 1
72대왕자 08/08/03 Atlético Mineiro 1
73대왕자 08/08/09 Grêmio FPA 2
74대왕자 08/08/21 Flamengo 3
75대왕자 08/09/14 São Paulo FC 16 Campeonato Paulista A1/ Copa do Brasil
76대왕자 09/02/01 Santo André 3 Campeonato Brasileirão SerieA
77대왕자 09/02/14 Guaratinguetá 1
78대왕자 09/02/21 SC Corinthians 15
79대왕자 09/04/29 Atlético-Paranaense 1
80대왕자 09/05/06 SC Corinthians 0
81대왕자 09/05/10 SC Internacional 6
82대왕자 09/06/03 Coritiba 0
83대왕자 09/06/06 SC Corinthians 3
84대왕자 09/06/28 Atlético-Paranaense 0
85대왕자 09/07/05 Grêmio FPA 1
86대왕자 09/07/15 Coritiba 2
87대왕자 09/07/27 EC Vitória 0
88대왕자 09/07/31 Avaí 6
89대왕자 09/08/29 Coritiba 2
90대왕자 09/09/20 Flamengo 6
91대왕자 09/10/28 Grêmio Barueri 0
92대왕자 09/10/31 São Paulo FC 1
93대왕자 09/11/22 Botafogo FR 0
94대왕자 09/11/29 Atlético-Paranaense 2
95대왕자 10/01/20 Operário PR 0
96대왕자 10/01/24 Coanorte FC 0
97대왕자 10/01/27 Coritiba 4
98대왕자 10/02/22 Paraná Clube 0 10/02/23 현재 98대 북패왕자 겸 125대 남미왕자