482번째 줄: |
482번째 줄: |
| | 1995년 5월 6일 | | | 1995년 5월 6일 |
| | DF | | | DF |
− | | {{왼}} | {{팀/코레일}} | + | | {{왼}} | {{팀|코레일|2019}} |
| | 2019년 시즌 종료 시점까지 | | | 2019년 시즌 종료 시점까지 |
| |- | | |- |
572번째 줄: |
572번째 줄: |
| {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[홍준호]] |사유=임대복귀 |팀={{팀|울산|2019}} }} | | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[홍준호]] |사유=임대복귀 |팀={{팀|울산|2019}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[정호민]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/김해시청}} }} | | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[정호민]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/김해시청}} }} |
− | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[황인혁]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/코레일}} }} | + | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[황인혁]] |사유=임대복귀 |팀={{팀|코레일|2019}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[김지수]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/강릉시청}} }} | | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[김지수]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/강릉시청}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[이동하]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/김포}} }} | | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[이동하]] |사유=임대복귀 |팀={{팀/김포}} }} |
602번째 줄: |
602번째 줄: |
| {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[안영규]] |사유=이적 |팀={{팀|성남|2019}} }} | | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[안영규]] |사유=이적 |팀={{팀|성남|2019}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=GK |이름=[[박완선]] |사유=임대 |팀={{팀/목포시청}} }} | | {{이적 상황 |포지션=GK |이름=[[박완선]] |사유=임대 |팀={{팀/목포시청}} }} |
− | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[황인혁]] |사유=임대연장 |팀={{팀/코레일}} }} | + | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[황인혁]] |사유=임대연장 |팀={{팀|코레일|2019}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[이준석]] |사유=임대 |팀={{팀/경주시민}} }} | | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[이준석]] |사유=임대 |팀={{팀/경주시민}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[정다훈]] |사유=임대 |팀={{팀/화성}} }} | | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[정다훈]] |사유=임대 |팀={{팀/화성}} }} |
608번째 줄: |
608번째 줄: |
| {{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김혜성2|김혜성]] |사유=임대 |팀={{팀/강릉시청}} }} | | {{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김혜성2|김혜성]] |사유=임대 |팀={{팀/강릉시청}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[이중서]] |사유=임대연장 |팀={{팀/강릉시청}} }} | | {{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[이중서]] |사유=임대연장 |팀={{팀/강릉시청}} }} |
− | {{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김경연]] |사유=계약해지 |팀={{팀/코레일}} }} | + | {{이적 상황 |포지션=MF |이름=[[김경연]] |사유=계약해지 |팀={{팀|코레일|2019}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[홍성희]] |사유=계약만료 |팀={{팀/화성}} }} | | {{이적 상황 |포지션=DF |이름=[[홍성희]] |사유=계약만료 |팀={{팀/화성}} }} |
| {{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[김시우]] |사유=계약만료 |팀={{팀/청주F}} }} | | {{이적 상황 |포지션=FW |이름=[[김시우]] |사유=계약만료 |팀={{팀/청주F}} }} |