남패왕자

풋케위키, 대한민국 대표 축구위키 FootballK WIKI-
Pyubi (토론 | 기여)님의 2013년 12월 4일 (수) 18:46 판
둘러보기로 이동 검색으로 이동

남패왕자란 축구팬들을 중심으로 만들어진 가상의 녹아웃 타이틀 매치다.


역사

2006년 2월 2일 부천 SK가 해체되고, SK 유나이티드로 연고이전이 감행됨에 따라 북패왕자와 동일하게 남패를 꺽은 팀이 타이틀을 가져가는 인터넷상의 녹아웃 타이틀 매치를 구상하였는데, 이것이 남패왕자의 출발이다.


역대 남패왕자 일람

타이틀 획득일자 팀명 방어
횟수
비고
남패탄생 06/02/02 SK 코끼리 2 SK의 연고이전으로 남패왕자 Start!
초대왕자 06/03/18 전북 현대 0 초대 남패왕자
2대왕자 06/03/22 다렌 쓰더 0 아시아 챔피언스 리그,
3대왕자 06/03/26 장춘 야타이 4 중국 슈퍼리그
4대왕자 06/04/23 선전 킹웨이 5
5대왕자 06/05/28 텐진 테다 0
6대왕자 06/06/29 다렌 쓰더 1 2번째
7대왕자 06/07/12 라오닝 FC 0
8대왕자 06/07/23 장춘 야타이 2 2번째
9대왕자 06/08/24 상하이 랜청 6 상하이 선화와 합병
10대왕자 07/03/03 베이징 궈안 7
11대왕자 07/05/05 칭다오 종넹 0
12대왕자 07/05/13 상하이 선화 2 2번째
13대왕자 07/05/27 장춘 야타이 1 3번째
14대왕자 07/06/20 우한 광속 0
xxxxxxxx 07/08/08 바오롱 찬바 6 서패, 연고이전팀에는 타이틀 수여X
16대왕자 07/09/16 장춘 야타이 3 4번째
17대왕자 07/11/04 허난 젠예 2
18대왕자 08/03/30 베이징 궈안 1 2번째
19대왕자 08/04/09 가시마 앤틀러스 0 AFC 챔피언스 리그,
20대왕자 08/04/13 우라와 레즈 7 일본 J리그
21대왕자 08/05/17 감바 오사카 4
22대왕자 08/07/06 가시와 레이솔 0
23대왕자 08/07/12 나고야 그램퍼스 0
24대왕자 08/07/17 쥬빌로 이와타 0
25대왕자 08/07/20 오이타 11
26대왕자 08/09/27 요코하마 FM 4
27대왕자 08/11/08 교토상가 0
28대왕자 08/11/15 가시와 레이솔 1
29대왕자 08/11/29 오이타 1
30대왕자 09/02/18 LA 갤럭시 0 팬퍼시픽대회
31대왕자 09/02/21 수원 블루윙즈 0 팬퍼시픽대회, 한국
32대왕자 09/03/07 포항 스틸러스 6 K리그
33대왕자 09/04/11 성남 천마 3
xxxxxxxx 09/05/02 GS 기타등등 1 북패에게 남패왕자를 빼앗김
35대왕자 09/05/09 전북 모터스 1 2번째
36대왕자 09/05/17 부산 아이파크 1
37대왕자 09/06/20 대전 시티즌 5
38대왕자 09/07/18 수원 블루윙즈 0 2번째
xxxxxxxx 09/07/25 SK 야반도주 3 남패에게 남패왕자를 빼앗기는 굴욕
40대왕자 09/08/30 성남 천마 2 2번째
41대왕자 09/09/26 전남 드래곤즈 0
42대왕자 09/10/02 전북 모터스 0 3번째
43대왕자 09/10/07 수원 블루윙즈 1 3번째, FA컵 / K리그
44대왕자 09/10/18 성남 천마 0 3번째
45대왕자 09/10/25 경남 FC 0
46대왕자 09/11/01 전북 모터스 5 4번째, K리그 /ACL,
47대왕자 10/03/09 가시마 앤틀러스 5 2번째, J리그(2번째)
48대왕자 10/04/04 베갈타 센다이 0
49대왕자 10/04/11 시미즈 에스펄스 5
50대왕자 10/05/08 알비렉스 니가타 1
51대왕자 10/05/22 FC 도쿄 0
52대왕자 10/05/26 베갈타 센다이 4 2번째, J리그, 한일친선매치(포항)
53대왕자 10/07/17 몬테디오 야마가타 0
54대왕자 10/07/24 세레소 오사카 0
55대왕자 10/07/27 시미즈 에스펄스 2 2번째
56대왕자 10/08/14 요코하마 FM 0 2번째
57대왕자 10/08/17 몬테디오 야마가타 1 2번째
58대왕자 10/08/28 산프레체 히로시마 0 야마자키 나비스코컵
59대왕자 10/09/01 감바 오사카 1 덴노배/야마자키 나비스코컵
60대왕자 10/09/08 산프레체 히로시마 8 야마자키 나비스코컵/J리그
61대왕자 10/10/30 요코하마 FM 1 3번째, J리그
62대왕자 10/11/14 FC 도쿄 0 2번째,
63대왕자 10/11/20 가와사키 프론탈레 0
64대왕자 10/11/23 세레소 오사카 3 2번째, J리그/ACL
65대왕자 11/03/05 감바 오사카 0 2번째, ACL
66대왕자 11/03/15 텐진 테다 4 CSL/ACL
67대왕자 11/04/20 멜버른 빅토리 2 ACL
68대왕자 11/07/13 셀틱 FC 2 친선경기/SPL
69대왕자 11/07/28 울버 햄튼 6 친선경기/EPL/칼링컵
70대왕자 11/09/10 토트넘 핫스퍼 2 유로파/EPL
71대왕자 11/09/21 스토크시티 2 칼링컵/EPL/유로파
72대왕자 11/10/02 스완지시티 0
73대왕자 11/10/15 노리치시티 0
74대왕자 11/11/04 아스톤 빌라 0
75대왕자 11/11/22 토트넘 핫스퍼 1 2번째, EPL/유로파
76대왕자 11/12/01 PAOK FC 10 슈페르리가 엘라다/유로파
77대왕자 12/01/26 아트로미토스 FC 0 슈페르리가 엘라다
78대왕자 12/01/29 아스테라스 1
79대왕자 12/02/09 레바디아코스 FC 0
80대왕자 12/02/13 아스테라스 6 슈페르리가 엘라다/그리스컵
81대왕자 12/03/26 올림피아코스 2 슈페르리가 엘라다/그리스컵
82대왕자 12/04/09 케르키라 2 슈페르리가 엘라다
83대왕자 12/08/27 아트로미토스 FC 0
84대왕자 12/08/31 뉴캐슬 4 유로파/EPL(2번째)
85대왕자 12/09/27 맨유 0 캐피탈원컵
86대왕자 12/09/30 토트넘 핫스퍼 2 3번째, EPL/유로파
87대왕자 12/10/20 첼시 FC 0 EPL
88대왕자 12/10/24 샤흐타르 도네츠크 3 UCL/우크라이나리그,컵
89대왕자 12/11/08 첼시 FC 1 2번째, UCL/EPL
90대왕자 12/11/18 WBA 1 EPL(3번째)
91대왕자 12/11/29 스완지시티 1 2번째
92대왕자 12/12/09 노리치시티 0 2번째
93대왕자 12/12/12 아스톤 빌라 1 2번째, 캐피탈원/EPL
94대왕자 12/12/24 첼시 FC 2 3번째,
95대왕자 13/01/03 QPR 4 EPL/FA컵
xxxxxxxx 13/01/27 MK 던스 0 FA컵, 연고이전팀에는 타이틀 수여x
97대왕자 13/01/29 여빌 타운 5 리그1
98대왕자 13/02/27 콜체스터 유나이티드 2
99대왕자 13/03/10 크루 알렉산드라 2
백대왕자 12/03/27 크롤리 타운 1


타이틀 획득일자 팀명 방어
횟수
비고
101대 13/04/01 슈루즈버리 타운 0 리그1
102대 13/04/06 여빌 타운 1 2번째,
103대 13/04/17 올드햄 애슬레틱 1
104대 13/04/24 슈루즈버리 타운 1
105대 13/07/13 갈라타사라이 SK 1 친선경기/에미레이츠컵
106대 13/07/30 SSC 나폴리 1 에미레이츠컵
107대 13/08/04 FC 포르투 8 포르투칼 슈퍼컵/프리메이라리가/UCL
108대 13/10/02 AT 1 프리메라리가
109대 13/10/20 에스파뇰 0
110대 13/10/27 레반테 UD 1
111대 13/11/04 그라나다 CF 1
112대 13/11/24 바르셀로나 0
113대 13/11/27 AFC 아약스 1 UCL/에레디비시

같이 보기