전국체육대회

이 문서는 종합경기대회에 관한 것입니다. 전축체육대회의 축구경기에 대해서는 전국체육대회 축구경기 문서를 참조하십시오.

전국체육대회(全國體育大會)는 대한민국에서 매년 개최되는 종합 스포츠 경기 대회이다. 줄여서 전국체전(全國體典)으로도 불린다. 대한민국 16개 광역자치단체와 재외동포를 대표하는 20,000여명의 선수들이 참여하며, 일반적으로 매년 10월에 시작하여 1주일 동안 진행된다. 개최지는 16개 광역자치단체를 순환하며 선정하고 경기 종목은 약 40여개이다.

역사편집

1920년 7월 13일 발족한 조선체육회는 첫 행사로 그 해 11월 배재고보 운동장에서 제1회 전조선야구대회를 열었는데, 이 대회를 제1회 전국체육대회로 인정하여 현재까지 이어지고 있다. 제14회 대회까지는 종목별로 개최시기와 장소가 각각 달랐지만, 1934년인 제15회 대회(전조선종합경기대회) 때부터 현재와 같은 종합경기의 형태로 열리게 되었다. 이 대회가 우리 민족 종합체육대회의 효시라 할 수 있다. 축구 · 야구 · 정구 · 농구 · 육상 다섯 종목이 실시되었다. 이 경기가 치러진 후 매년 종목추가를 통해 경기수준이 향상되었고 나아가 많은 종목에서 일본을 앞지르게 된다. 그것은 당시 국민들의 마음속에 깊이 자리한 “항일”의 의미를 일깨워주기 충분한 것이다.

1936년 전조선종합경기대회가 절정에 오르지만 2년 후 일본의 새로운 탄압정책에 조선체육회가 강제 해산당하고 대회 역시 중단되고 말았다.

1945년 광복을 맞아 재개됐다. 1948년 대한민국 정부 수립을 경축하는 의미에서 대회가 열렸는데, 이 때부터 대회 명칭을 전국체육대회로 개명하고 시도 대항체제를 실시했다. 제31회 대회가 열릴 예정이었던 1950년에는 한국 전쟁으로 대회가 개최되지 못했다. 1955년 제36회 대회때부터 마니산에서 성화를 채화하기 시작했고, 제38회 대회때부터 지방순회개최를 실시했다. 1970년 제51회 대회 때, 태능국제수영장이 개장하면서 수영, 조정 등의 하계경기를 통합했고, 1972년 제53회 대회때부턴 초등학교부와 중학교부를 전국소년체전으로 분리했다.

한편, 1993년 제74회 광주 대회때는 참가인원이 역대 최고치를 경신하면서 체전의 비대화가 문제로 떠올랐고, 이를 해결하기 위해 75회 대전 대회 때부터 구기종목을 중심으로 사전예선제를 실시했다. 강원도에서 열린 77회 대회 때는 전국체육대회 사상 최초로 마스코트 달곰이가 사용되기도 했다. [1]

경기 종목편집

정식 종목편집

시범 및 전시 종목편집

역대 대회편집

[2]

회수 년도 날짜 장소 성적 비고
1회 1920년 11/ ~ 종목별 상이 최초
2회 1921년 종목별 종목별 상이
3회 1922년 종목별 종목별 상이
4회 1923년 종목별 종목별 상이
5회 1924년 종목별 종목별 상이
6회 1925년 종목별 종목별 상이
7회 1926년 종목별 종목별 상이
8회 1927년 종목별 종목별 상이
9회 1928년 종목별 종목별 상이
10회 1929년 종목별 종목별 상이
11회 1930년 종목별 종목별 상이
12회 1931년 종목별 종목별 상이
13회 1932년 종목별 종목별 상이
14회 1933년 종목별 종목별 상이
15회 1934년 11/02~11/05 경성운동장 종합경기대회방식 채택
16회 1935년 10/22~10/26 경성운동장
17회 1936년 09/06~10/ 경성운동장
18회 1937년 09/08~10/ 경성운동장
26회 1945년 12/27 경성부 자유해방경축전국종합경기대회
27회 1946년 10/16~10/20 서울특별자유시 조선올림픽이라는 명칭으로 개최
28회 1947년 10/13~10/19 서울특별자유시
29회 1948년 10/20~10/26 서울특별자유시 전국체육대회로 개칭
30회 1949년 10/15~10/23 서울특별시 1위 서울, 2위 경남, 3위 경기
32회 1951년 10/27~10/31 전라남도 광주시 1위 전남, 2위 경남, 3위 경북 한국전쟁으로 지방 개최
33회 1952년 10/18~10/24 서울특별시 1위 서울, 2위 경북, 3위 경남 전쟁 중
34회 1953년 10/17~10/22 서울특별시 1위 서울, 2위 경북, 3위 전남
35회 1954년 10/19~10/25 서울특별시 1위 서울, 2위 경북, 3위 경남
36회 1955년 10/15~10/22 서울특별시 1위 서울, 2위 경남, 3위 경기 최초 성화봉송(최종주자 손기정), 마니산 채화
37회 1956년 10/03~10/09 서울특별시 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북
38회 1957년 10/18~10/24 경상남도 부산시 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북 지방순회개최 시작
39회 1958년 10/03~10/09 서울특별시 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북
40회 1959년 10/03~10/09 서울특별시 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북
41회 1960년 10/10~10/16 충청남도 대전시 1위 서울, 2위 경남, 3위 경북
42회 1961년 10/11~10/15 서울특별시 1위 서울, 2위 경남, 3위 전남
43회 1962년 10/24~10/29 경상북도 대구시 1위 서울, 2위 전남, 3위 경북
44회 1963년 10/04~10/09 전라북도 전주시 1위 서울, 2위 전남, 3위 경북
45회 1964년 09/03~09/08 경기도 1위 서울, 2위 경기, 3위 부산
46회 1965년 10/05~10/10 전라남도 광주시 1위 서울, 2위 전남, 3위 경기
47회 1966년 10/10~10/15 서울특별시 1위 서울, 2위 충북, 3위 전남 대한체육회가 직접 경기운영 주관
48회 1967년 10/05~10/10 서울특별시 1위 서울, 2위 경북, 3위 경기
49회 1968년 09/12~09/17 서울특별시 1위 경북, 2위 서울, 3위 전남
50회 1969년 10/28~11/02 서울특별시 1위 서울, 2위 경북, 3위 경기
51회 1970년 10/06~10/11 서울특별시 1위 경북, 2위 서울, 3위 전남
52회 1971년 10/08~10/13 서울특별시 1위 서울, 2위 경북, 3위 경기
53회 1972년 10/06~10/11 서울특별시 1위 서울, 2위 부산, 3위 경북 소년체전이 별도 신설
54회 1973년 10/12~10/17 부산직할시 1위 서울, 2위 부산, 3위 경기
55회 1974년 10/08~10/13 서울특별시 1위 서울, 2위 전북, 3위 경기
56회 1975년 10/07~10/12 경상북도 대구시 1위 서울, 2위 경북, 3위 경기
57회 1976년 10/12~10/17 부산직할시 1위 서울, 2위 경기, 3위 경북
58회 1977년 10/10~10/15 전라남도 광주시 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북
59회 1978년 10/12~10/17 경기도 인천시 1위 경기, 2위 서울, 3위 충남
60회 1979년 10/12~10/17 충청남도 1위 서울, 2위 경기, 3위 충남
61회 1980년 10/08~10/13 전라북도 1위 경기, 2위 서울, 3위 전남
62회 1981년 10/10~10/15 서울특별시 1위 서울, 2위 전남, 3위 충남
63회 1982년 10/14~10/19 경상남도 1위 서울, 2위 전남, 3위 경남
64회 1983년 10/06~10/11 인천직할시 1위 서울, 2위 전남, 3위 충남
65회 1984년 10/11~10/16 대구직할시 1위 서울, 2위 전남, 3위 충남
66회 1985년 10/10~10/15 강원도 1위 서울, 2위 전남, 3위 부산
67회 1986년 06/20~06/25 서울, 경기, 부산 1위 경기, 2위 전남, 3위 부산 아시아 경기대회 예행 연습
68회 1987년 10/13~10/18 광주직할시 1위 서울, 2위 경기, 3위 부산
69회 1988년 05/09~05/22 전국 일원 종목별 전국대회 및 종목별 종합시상만 실시
70회 1989년 09/26~10/01 경기도 1위 경기, 2위 서울, 3위 경남
71회 1990년 10/15~10/21 충청북도 1위 서울, 2위 경기, 3위 충북
72회 1991년 10/07~10/13 전라북도 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북
73회 1992년 10/10~10/16 대구직할시 1위 서울, 2위 경기, 3위 대구
74회 1993년 10/11~10/17 광주직할시 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북
75회 1994년 10/27~11/02 대전직할시 1위 경기, 2위 서울, 3위 대전
76회 1995년 10/02~10/08 경상북도 1위 서울, 2위 경기, 3위 경북
77회 1996년 10/07~10/13 강원도 1위 경기, 2위 서울, 3위 강원
78회 1997년 10/08~10/13 경상남도 1위 경기, 2위 서울, 3위 경남
79회 1998년 09/25~10/01 제주도 1위 경기, 2위 서울, 3위 충남
80회 1999년 10/11~10/17 인천광역시 1위 경기, 2위 서울, 3위 인천
81회 2000년 10/12~10/18 부산광역시 1위 경기, 2위 서울, 3위 부산
82회 2001년 10/10~10/16 충청남도 1위 충남, 2위 서울, 3위 경기
83회 2002년 11/09~11/15 제주도 1위 경기, 2위 서울, 3위 충남
84회 2003년 10/10~10/16 전라북도 1위 경기, 2위 서울, 3위 전북
85회 2004년 10/08~10/14 충청북도 1위 경기, 2위 서울, 3위 충북
86회 2005년 10/14~10/20 울산광역시 1위 경기, 2위 서울, 3위 경북
87회 2006년 10/17~10/23 경상북도 1위 경기, 2위 경북, 3위 서울
88회 2007년 10/08~10/14 광주광역시 1위 경기, 2위 서울, 3위 광주
89회 2008년 10/10~10/16 전라남도 1위 경기, 2위 서울, 3위 전남
90회 2009년 10/20~10/26 대전광역시 1위 경기, 2위 서울, 3위 대전
91회 2010년 10/06~10/12 경상남도 1위 경기, 2위 경남, 3위 서울
92회 2011년 10/06~10/12 경기도

전국체육대회 축구경기편집

이 부분의 본문은 전국체육대회 축구경기입니다.

전국체육대회의 축구경기는 1972년 이전에는 남자 초, 중, 고, 대학, 일반부가 존재하였는데 1972년 소년체전이 신설되면서 초, 중등 경기는 분리되고 고등, 대학, 일반부 부분만 개최되다가 1995년 여고부가 개최되었으며, 2001년부터 여자 일반부(일반+대학)가 개최되었다. 2005년에는 남자일반부에서 재외동포팀만 분리되어 별도의 경기를 치루게 되면서 총 6부분으로 열리게 되었다.

기타 전국규모의 체육대회편집


같이보기편집

외부링크편집

참고사항편집