인천 현대제철 레드엔젤스
(인천현대제철 여자축구단에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
인천 현대제철 레드엔젤스 | |
---|---|
기본정보 | |
정식명칭 | 인천 현대제철 레드엔젤스 |
원어명 | Hyundai Steel Red Angels FC |
클럽색 | 빨강, 파랑 |
창단년도 | 1993년 |
홈경기장 | 인천남동아시아드경기장 |
연고지 | 인천광역시 |
운영 | |
운영법인 | (주) 현대제철 |
구분 | 실업 |
소유주 | (주) 현대제철 |
감독 | 최인철 |
소속리그 | WK리그 |
홈페이지 | 공식홈페이지 |
현재시즌 | |
인천 현대제철 레드엔젤스 2024 |
인천 현대제철 레드엔젤스 여자 축구단은 1993년 12월 3일에 창단한 대한민국 최초의 여자 실업 축구팀이다.
연고지는 인천광역시이며, 현존하는 대한민국 여자 실업축구팀 중 가장 역사가 오래된 팀. 2009년부터 WK리그에 참가중이다.
역사[편집]
1993년 12월 3일, 당시 인천제철의 후원으로 창단하였다. 초대 감독은 무려 변병주. 선수단은 15명으로 출발하였다. 이후 인천제철 여자축구단은 1999년 11월 숭민 원더스가 창단할때까지 국내 유일의 여자 실업 축구팀으로 활동하였고, 국내 유일의 실업 축구팀이었기 때문에 대한민국 여자 축구 국가대표의 산실로 군림하며 각급 대회에서 좋은 성적을 거두었다. 사실상 한국 여자축구의 모태라 해도 과언이 아닐 정도. IMF 시기나 2001년 숭민 윈더스와 헤브론 여자 축구단이 해체당하던 시절에도 명맥을 유지하며 여자축구의 기틀을 다졌고 2009년부터 WK리그에 참가하며 2009, 2010, 2011, 2012 4시즌 연속 준우승을 차지하기도 하였다.여자 성인 축구의 대표적 콩라인 이후 2013시즌 드디어 WK리그 첫 우승을 차지하며 콩라인의 저주를 벗어났다.
선수단[편집]
스탭진[편집]
- 감독
- 수석 코치 겸 GK코치
- 코치
- 분석
- AT
- 통역
선수[편집]
- GK
- DF
- MF
- FW
기록[편집]
시즌 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 | 비고 | 감독 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 WK리그 | 정규리그 | 2위 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 7 | +18 | 35 | 정남길 | |
챔피언결정전 | 준우승 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||
2010 WK리그 | 정규리그 | 1위 | 20 | 13 | 2 | 5 | 32 | 21 | +11 | 41 | 이문석 | |
챔피언결정전 | 준우승 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2회 연속 준우승 | ||
2011 WK리그 | 정규리그 | 2위 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 18 | +19 | 41 | ||
플레이오프 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |||
챔피언결정전 | 준우승 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 3회 연속 준우승 | ||
2012 WK리그 | 정규리그 | 2위 | 21 | 16 | 2 | 3 | 43 | 17 | +26 | 50 | 최인철 | |
플레이오프 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |||
챔피언결정전 | 준우승 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4회 연속 준우승 | ||
2013 WK리그 | 정규리그 | 1위 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 15 | +29 | 50 | ||
챔피언결정전 | 우승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 첫 우승 | ||
2014 WK리그 | 정규리그 | 1위 | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 14 | +35 | 53 | ||
챔피언결정전 | 우승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2회 연속 우승 | ||
2015 WK리그 | 정규리그 | 1위 | 24 | 19 | 4 | 1 | 57 | 16 | +41 | 61 | ||
챔피언결정전 | 우승 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 승부차기승 3회 연속 우승 | ||
2016 WK리그 | 정규리그 | 1위 | 24 | 16 | 7 | 1 | 55 | 21 | +34 | 55 | ||
챔피언결정전 | 우승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 4회 연속 우승 | ||
2017 WK리그 | 정규리그 | 1위 | 28 | 22 | 4 | 2 | 88 | 18 | +70 | 70 | ||
챔피언결정전 | 우승 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 5회 연속 우승 | ||
2018 WK리그 | 정규리그 | 1위 | 28 | 21 | 6 | 1 | 84 | 21 | +63 | 69 | ||
챔피언결정전 | 우승 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 승부차기승 6회 연속 우승 |
주요 성적[편집]
대회명 | 순위 | 연도 |
---|---|---|
WK리그 | 우승 | 2013,2014,2015,2016,2017,2018 |
준우승 | 2009, 2010, 2011 | |
전국여자축구선수권대회 | 우승 | |
준우승 | ||
전국체육대회 | 금메달 | 2009, 2012 |
은메달 | 2004 | |
동메달 | 2007, 2010, 2011 |
홈구장[편집]
2015년 2월 인천시와 연고협약을 맺고 2014 인천 아시안게임을 위해 새로 건설된 5,078석 규모의 인천 남동 아시아드 경기장을 홈구장으로 사용한다.