프리미어 리그
프리미어 리그 | |
---|---|
프리미어리그 | |
국가 | 잉글랜드 |
대륙 | UEFA |
설립 연도 | 1992년 |
리그 등급 | 1 |
참가 팀 수 | 20 |
하위 리그 | 풋볼 리그 챔피언십 |
국내 컵 | FA컵 FA 커뮤니티실드 리그컵 |
대륙 컵 | UEFA 챔피언스 리그 유로파 리그 |
최근 우승 | 맨체스터 시티 (2013/14) |
최다 우승 | 맨체스터 유나이티드 (13회) |
홈페이지 | http://www.premierleague.com/ |
프리미어 리그 (The Premier League)는 1888년에 시작한 잉글랜드의 축구 리그이다. 통칭 EPL (England Premier League의 약자) 또는 바클리스 프리미어리그라고도 한다. 매 시즌은 8월부터 이듬해 5월까지 진행되며 홈 & 어웨이 방식으로 20개 클럽이 각 38경기씩 총 380경기를 치른다.
개요[편집]
잉글랜드의 프리미어리그는 20개 소속 클럽이 홈앤드어웨이 방식으로 클럽당 38경기를 치르며, 승리하면 3점, 비기면 1점, 지면 0점을 주어 총점이 가장 높은 클럽이 우승하게 된다. 보통 8월에 시작해서 다음해 5월까지 열린다. 정규 시즌이 끝난 후 EPL 최하위 순위 3개 클럽이 2부리그 (챔피언십) 로 떨어지고 2부리그의 상위 2개 클럽이 1부리그로 오른다. 2부리그의 3·4·5·6위 4개 클럽은 플레이오프를 거쳐 승리한 클럽이 1개 클럽이 EPL에 승격하게 된다.
역사[편집]
1888년 애스턴 빌라 FC 등 12개 클럽이 시작한 잉글랜드 프로축구리그(The Football League)가 모체이다. 당시 12개 창설 멤버는 랭커셔 지역클럽 6개, 미들랜즈 지역클럽 6개로 대부분 지금까지 활약하고 있다. 이후 소속 클럽 수는 1891년 14개, 1892년 16개, 1898년 18개, 1905년 20개, 1919년 22개로 늘어났다. 제1차 세계대전으로 인해 1914~1915년 시즌부터 열리지 못하다가 1919년에 재개하였으며, 1939~1940년 시즌에도 제2차 세계대전으로 열리지 못하다가 1946년 8월 재개하였다.
소속 클럽 수가 증가하면서 축구 수준이 저하되고, 1982년 스페인 월드컵축구대회 이후 세계적인 축구 스타들이 거액을 지불하는 이탈리아나 에스파냐로 이동하면서 축구 종주국의 자리를 위협받게 되자 여러 가지 변혁을 시도하였다. 원래 승점제는 이기면 2점, 지면 0점, 비기면 1점을 주는 것이었으나, 1981~1982년 시즌에 현재의 3-1-0 승점제를 채택하여 공격 축구를 유도하였다. 1986~1987년 시즌에는 소속 클럽 수를 20개로 줄였으며, 1992년 수익성을 높이기 위하여 1부리그로서 프리미어리그를 구성하였다.
잉글랜드 프리미어리그에서 뛴 한국인 선수 명단[편집]
선수 | 팀 | 기간 |
---|---|---|
박지성 | 맨체스터 유나이티드 | 2005년 6월 ~ 2012년 6월 |
퀸즈 파크 레인저스 | 2012년 7월 ~ 2013년 7월 | |
이영표 | 토트넘 핫스퍼 | 2005년 8월 ~ 2006년 7월 |
설기현 | 레딩 FC | 2006년 7월 ~ 2007년 8월 |
풀럼 FC | 2007년 9월 ~ 2010년 1월 | |
김두현 | 웨스트 브롬위치 알비온 | 2008년 8월 ~ 2009년 6월 |
이동국 | 미들스보로 FC | 2007년 1월 ~ 2008년 6월 |
조원희 | 위건 애슬래틱 | 2009년 2월 ~ 2009년 12월 |
이청용 | 볼튼 원더러스 | 2009년 7월 ~ 2012년 5월 |
크리스탈 팰리스 FC | 2015년 2월 ~ 현재 | |
지동원 | 선덜랜드 AFC | 2011년 6월 ~ 2012년 12월 |
박주영 | 아스널 FC | 2010년 9월 ~ 2016년 5월 |
기성용 | 스완지 시티 | 2012년 8월 ~ 현재 |
선덜랜드 AFC | 2013년 8월 ~ 2014년 6월 | |
윤석영 | 퀸즈 파크 레인저스 | 2013년 1월 ~ 2013년 6월 |
김보경 | 카디프 시티 | 2013년 7월 ~ 2015년 1월 |
손흥민 | 토트넘 핫스퍼 | 2015년 8월 ~ 현재 |
참가팀[1][편집]
구단 | 위치 | 홈구장 | 수용 인원 | 감독 |
---|---|---|---|---|
아스널 FC | 런던 | 에미레이트스타디움 | 50,361 | 우나이 에메리 |
애스턴 빌라 FC | 버밍엄 | 빌라파크 | 42,789 | 폴 램버트 |
첼시 FC | 런던 | 스탬퍼드브리지 | 42,449 | 프랭크 램파드 |
에버턴 FC | 리버풀 | 구디슨파크 | 40,157 | 로베르토 마르티네스 |
풀럼 FC | 런던 | 크레이븐코티지 | 25,700 | 펠릭스 마가트 |
리버풀 FC | 리버풀 | 안필드 | 45,276 | 브렌던 로저스 |
맨체스터시티 FC | 맨체스터 | 시티오브맨체스터스타디움 | 47,405 | 마누엘 페예그리니 |
맨체스터 유나이티드 | 맨체스터 | 올드트래포드 | 75,957 | 루이스 반 할 |
뉴캐슬 유나이티드 | 뉴캐슬 | 세인트제임스파크 | 52,409 | 앨런 파듀 |
노리치 시티 | 노리치 | 캐로우로드 | 27,033 | 크리스 휴턴 |
사우샘프턴 FC | 사우샘프턴 | 세인트메리스스타디움 | 32,689 | 아르헨티나 랄프 하센휘틀 |
스토크 시티 | 스토크온트렌트 | 브리타니아스타디움 | 27,740 | 마크 휴즈 |
선덜랜드 FC | 선덜랜드 | 스타디움오브라이트 | 49,000 | 구스 포예트 |
스완지 시티 | 스완지 | 리버티스타디움 | 20,532 | 게리 뭉크 |
토트넘 핫스퍼 | 런던 | 토트넘 핫스퍼 스타디움 | 56,250 | [{조제 모리뉴}] |
웨스트브로미치 알비온 | 웨스트브로미치 | 더호손스 | 26,484 | 페페 멜 |
웨스트햄 유나이티드 | 런던 | 불린그라운드 | 35,016 | 샘 앨러다이스 |
헐 시티 | 헐 | KC스타디움 | 35,016 | 스티브 브루스 |
크리스털 팰리스 | 런던 | 셀허스트파크 | 28,003 | 토니 풀리스 |
카디프 시티 | 카디프시티 | 카디프시티스타디움 | 26,828 | 올레 군나르 솔샤르 |
같이 보기[편집]
참고[편집]
- ↑ 2013/14 시즌 개막 기준이다.