제13회 대통령배 국제축구대회
제13회 대통령배 국제축구대회는 1983년 6월 4일~6월 17일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다.
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 | 
 | 
| 개최기간 | 1983년 6월 4일~6월 17일 | 
| 참가 팀 | 11 | 
| 최종 순위 | |
| 우승 | 
 | 
| 준우승 | 
 | 
| 3위 | 
 | 
| 4위 | 
 | 
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 29 | 
| 골 수 | 74 (평균2.55) | 
← 12회  14회 →   | |
개요편집
1983년 6월 4일~6월 17일까지 열렸으며 네덜란드의 클럽팀인 PSV 아인트호벤이 우승했다.
참가팀편집
| 국적 | 팀명 | 비고 | 
|---|---|---|
| 대한민국 | 대한민국 축구 국가대표팀 | 국가대표 | 
| 가나 | 가나 축구 국가대표팀 | 국가대표 | 
| 나이지리아 | 나이지리아 축구 국가대표팀 | 국가대표 | 
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 축구 국가대표팀 | 국가대표 | 
| 미국 | 미국 축구 국가대표팀 | 국가대표 | 
| 수단 | 수단 축구 국가대표팀 | 국가대표 | 
| 인도네시아 | 인도네시아 축구 국가대표팀 | 국가대표 | 
| 태국 | 태국 축구 국가대표팀 | 국가대표 | 
| 대한민국 | 유공 코끼리 | 클럽팀 | 
| 네덜란드 | PSV 아인트호벤 | 클럽팀 | 
| 이탈리아 | 제노아 | 클럽팀 | 
대회 방식편집
- 전체 11개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후에 각 조 1.2위팀이 4강에 진출, 토너먼트로 우승을 가린다.
 
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
 
대회 결과편집
A조편집
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 | 
| 2 | 미국 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | 
| 3 | 제노아 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 5 | 
| 4 | 나이지리아 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 
| 5 | 태국 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | 
| 6 | 인도네시아 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | 
B조편집
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 아인트호벤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 8 | 
| 2 | 가나 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | 
| 3 | 유공 코끼리 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 
| 4 | 뉴질랜드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 
| 5 | 수단 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | 
4강전편집
| 대한민국 | 1 – 0 | 가나 | ||
|---|---|---|---|---|
| PSV 아인트호벤 | 2 – 1 | 미국 | ||
|---|---|---|---|---|
3.4위전편집
| 가나 | 5 – 0 | 미국 | ||
|---|---|---|---|---|
결승전편집
| 1983년 6월17일 | 
PSV 아인트호벤 | 3 – 2 | 대한민국 | |
|---|---|---|---|---|
| 제13회 대통령배 국제축구대회 | 
|---|
|   PSV 아인트호벤 우승  |