34번째 줄: |
34번째 줄: |
| !소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | | !소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 |
| |- | | |- |
− | | [[LG 치타스]]|| 1992 ||- ||- || -||- ||- ||- | + | | [[LG 치타스]]|| 1992 ||21 ||2 || 4||0 ||0 ||0 |
| |- | | |- |
− | | [[LG 치타스]]|| 1993 ||- ||- || -||- ||- ||- | + | | [[LG 치타스]]|| 1993 ||11 ||5 || 2||1 ||2 ||0 |
| |- | | |- |
− | | [[LG 치타스]] || 1994 ||7||4|| 0||0 ||0 ||0 | + | | [[LG 치타스]] || 1994 ||4||2|| 1||0 ||0 ||0 |
| |- | | |- |
− | | [[LG 치타스]] || 1995 ||15||12|| 0||0 ||0 ||0 | + | | [[LG 치타스]] || 1995 ||4||2|| 1||0 ||0 ||0 |
| |- | | |- |
− | | [[LG 치타스]] || 1996 ||29||2|| 0||1||3||0 | + | | [[안양 LG 치타스]] || 1996 ||27||15|| 6||5||1||0 |
| |- | | |- |
− | | [[LG 치타스]] || 1996 ||33 ||0 || 2||3 ||2||1 | + | | [[안양 LG 치타스]] || 1997 ||6 ||0 || 1||0 ||1||0 |
| |- | | |- |
− | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 1999 ||36||19|| 3||3||2||0 | + | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 1999 ||27||5||11||5||1||0 |
| |- | | |- |
− | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2000 ||41||7|| 1||3||6||0 | + | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2000 ||25||13|| 4||1||1||0 |
| |- | | |- |
− | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2001 ||30||0|| 1||2 ||1||0 | + | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2001 ||33||10|| 11||2 ||3||0 |
| |- | | |- |
− | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2002 ||35||0|| 4||2 ||2||0 | + | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2002 ||32||15|| 9||1 ||1||0 |
| |- | | |- |
− | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2003 ||30||5 || 3||1 ||2 ||0 | + | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2003 ||43||7 || 10||5 ||1 ||0 |
| |- | | |- |
− | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2004 ||25 ||12|| 1||0 ||0 ||0 | + | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2004 ||25 ||16|| 1||3 ||1 ||0 |
| |- | | |- |
− | ! 통산([[K리그]]) || - ||501||166|| 39||40 ||35||2 | + | ! 통산([[K리그]]) || - ||269||97|| 68||25 ||12||0 |
| |} | | |} |
| :[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2012년 3월 1일 기준. | | :[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2012년 3월 1일 기준. |
69번째 줄: |
69번째 줄: |
| | | |
| == K리그 == | | == K리그 == |
− | === 포항제철 시절 ===
| |
| | | |
| + | === LG 치타스 시절 === |
| + | |
| + | === 수원 삼성 블루윙즈 시절 == |
| + | |
| + | == 해외 시절 == |
| | | |
| == 플레이 스타일 == | | == 플레이 스타일 == |
77번째 줄: |
81번째 줄: |
| == 에피소드 == | | == 에피소드 == |
| * | | * |
− |
| |
| | | |
| == 경력 == | | == 경력 == |