9번째 줄: |
9번째 줄: |
| | 이전이름 = 홀란디아 인날라 사커 클럽<br />퀸즐랜드 라이언즈<br />퀸즐랜드 로어 | | | 이전이름 = 홀란디아 인날라 사커 클럽<br />퀸즐랜드 라이언즈<br />퀸즐랜드 로어 |
| | 클럽색 = {{color box|orange}} {{color box|black}} {{color box|navy}} {{color box|maroon}} <BR />주황, 검정, 군청, 밤색 | | | 클럽색 = {{color box|orange}} {{color box|black}} {{color box|navy}} {{color box|maroon}} <BR />주황, 검정, 군청, 밤색 |
− | | 창단 = 1957 (홀란디아 인날라)<br />2004(브리즈번 로어) | + | | 창단 = 1957 (홀란디아 인날라)<br />2004 (브리즈번 로어) |
| | 홈경기장 = [[선콥]] | | | 홈경기장 = [[선콥]] |
| | 운영법인 = [[오스트레일리아 축구 연맹]] | | | 운영법인 = [[오스트레일리아 축구 연맹]] |
19번째 줄: |
19번째 줄: |
| | 현재시즌 = [[브리즈번 로어 2011-2012]] | | | 현재시즌 = [[브리즈번 로어 2011-2012]] |
| }} | | }} |
− | '''브리즈번 로어''' (Brisbane Roar)는 2005/06시즌부터 [[A-리그]]에 참가하고 있는 [[오스트레일리아]]의 프로 축구 클럽이다. | + | '''브리즈번 로어''' (Brisbane Roar)는 2005/06시즌부터 [[A-리그]]에 참가하고 있는 [[오스트레일리아]]의 프로 축구 클럽이다. 홈 경기장으로는 [[퀸즐랜드 주]] [[브리즈번]]에 위치한 [[선콥]]을 사용하며, [[센트럴 코스트 마리너스]]와 경쟁적인 관계를 형성하고 있다. |
| + | |
| | | |
| | | |
35번째 줄: |
36번째 줄: |
| == 역사 == | | == 역사 == |
| === 형성 === | | === 형성 === |
− | [[브리즈번 로어]]는 1957년, [[브리즈번]] 외곽 리치랜드에 거주하던 [[네덜란드]] 계 이민자들이 주도하여 만든 홀란디아 인날라 사커 클럽으로 시작하였다. 홀란디아 인날라는 1970년대 이름을 브리즈번 라이언즈로 변경하면서 지금은 폐지된 [[내셔널 사커 리그]]에 1977년에서 1988년까지 참가하였다. 그 뒤에는 계속 [[브리즈번 프리미어 리그]]에 참가하였으며, 1990년대 들어서 같은 팀 명을 사용하던 럭비 팀 브리즈번 라이언즈로 분리 독립하면서 팀명을 [[퀸즐랜드 라이언즈]]로 변경한다. 2000년대 초반, 오스트레일리아 내에서도 프로 리그 창설에 대한 목소리가 높아졌고, 그에 따라 기존 팀의 스쿼드를 기반으로 창설된 프로 팀이 [[브리즈번 로어]]다. 초창기에는 동일한 운영진이 로어와 라이언즈를 운영하였다. 로어의 초창기 이름이 라이언스 로어(Lion's Roar)였을 정도로 두 팀은 밀접한 관계를 맺고 있다. | + | [[브리즈번 로어]]는 1957년, [[브리즈번]] 외곽 리치랜드에 거주하던 [[네덜란드]] 계 이민자들이 주도하여 만든 홀란디아 인날라 사커 클럽으로 시작하였다. 홀란디아 인날라는 1970년대 이름을 브리즈번 라이언즈로 변경하면서 지금은 폐지된 [[내셔널 사커 리그]]에 1977년에서 1988년까지 참가하였다. 그 뒤에는 계속 [[브리즈번 프리미어 리그]]에 참가하였으며, 1990년대 들어서 같은 팀 명을 사용하던 럭비 팀 브리즈번 라이언즈로 분리 독립하면서 팀명을 [[퀸즐랜드 라이언즈]]로 변경한다. 2000년대 초반, 오스트레일리아 내에서도 프로 리그 창설에 대한 목소리가 높아졌고, 그에 따라 기존 팀의 스쿼드를 기반으로 창설된 프로 팀이 [[브리즈번 로어]]다. 초창기에는 동일한 운영진이 로어와 라이언즈를 운영하였다. |
− | | |
| | | |
| === 연고 조정 === | | === 연고 조정 === |
| 로어는 처음에는 자기들의 정체성을 따라 [[퀸즐랜드]] 주를 대표하는 의미로 퀸즐랜드 로어라는 이름을 사용하였다. 하지만, 2009년 들어 리그 라이센스의 확대로 [[골드 코스트 유나이티드]]와 [[노스 퀸즐랜드 퓨리]]가 차례로 창단되면서 보다 한정된 연고를 정할 필요성을 느낀 구단과 [[A-리그]] 운영진은, 2009년 5월 5일 로어의 연고를 기존 [[퀸즐랜드]] 주에서 [[브리즈번]]으로 축소하기로 하고, 클럽 명을 브리즈번 로어로 변경하는 것을 골자로 하는 성명을 발표하였다. | | 로어는 처음에는 자기들의 정체성을 따라 [[퀸즐랜드]] 주를 대표하는 의미로 퀸즐랜드 로어라는 이름을 사용하였다. 하지만, 2009년 들어 리그 라이센스의 확대로 [[골드 코스트 유나이티드]]와 [[노스 퀸즐랜드 퓨리]]가 차례로 창단되면서 보다 한정된 연고를 정할 필요성을 느낀 구단과 [[A-리그]] 운영진은, 2009년 5월 5일 로어의 연고를 기존 [[퀸즐랜드]] 주에서 [[브리즈번]]으로 축소하기로 하고, 클럽 명을 브리즈번 로어로 변경하는 것을 골자로 하는 성명을 발표하였다. |
− |
| |
| | | |
| === A-리그 챔피언이 되기까지, 그후 === | | === A-리그 챔피언이 되기까지, 그후 === |
| 그들은 초창기에는 힘겨운 싸움을 이어나가야 했다. 비록 오스트레일리아 내에서 세 번째로 많은 인구가 살고 있다고는 하지만, 기존에 시장과 [[유스 풀]]을 차지하고 있던 럭비에 밀려 그렇게 좋은 성적을 내지 못한 것. 하지만 [[프랭크 파리나]] 등 좋은 감독들과 [[크레이그 무어]], [[서혁수]], [[찰리 밀러]]등 해외 리그에서 뛰던 수많은 베테랑들의 영입을 통해 착실히 내실을 다져 나간다. 그러던 09/10시즌을 앞두고 [[사우스 멜버른 FC]]에서 환상적인 시간을 보낸 [[오스트레일리아 U-20 대표팀]] 감독 출신 [[에인지 포스테코글루]]를 영입하며 팀이 180도 변화하게 된다. 이미 유소년 육성에 일가견이 있던 포스테코글루는 첫 시즌에는 10개 클럽 중 9위를 기록하며 좋지 않은 모습을 보였다. 하지만 선수단 파악이 완전히 끝난 10/11시즌, 에인지는 베테랑 골키퍼 [[마이클 시오클리토스]]를 영입하고, 기존에 팀의 핵심으로 활약하던 [[매트 맥케이]], [[마시모 머도카]] 등의 선수들에 [[루크 드비어]] 등 탄탄한 유망주 육성을 바탕으로 클럽을 우승으로 이끌게 된다. 10/11시즌 프리미어십과 챔피언십을 석권하며 포효한 로어는 2010년 9월 18일부터 2011년 11월 26일까지 36경기 무패 행진을 기록하며 [[A-리그]]를 넘어 [[오스트레일리아]] 전체 기록을 경신하게 된다. 11/12시즌을 앞두고 인도네시아의 거부 바카리 기업이 경영 라이센스를 따왔지만 그다지 큰 효과는 보지 못했고, 시즌 중반 [[토마스 브로이흐]] 등 많은 주전 선수들의 부상으로 연패에 빠지며 크게 흔들리는 모습을 보였지만 이내 페이스를 바로 잡고 무패 행진을 다시 이어 가면서 2011/12시즌 챔피언의 자리에 오르게 되었다. 이는 [[A-리그]] 최초로 리그를 2회 연속 우승한 기록으로, 로어는 리그 역사상 가장 성공적인 클럽으로 자리매김하였다. | | 그들은 초창기에는 힘겨운 싸움을 이어나가야 했다. 비록 오스트레일리아 내에서 세 번째로 많은 인구가 살고 있다고는 하지만, 기존에 시장과 [[유스 풀]]을 차지하고 있던 럭비에 밀려 그렇게 좋은 성적을 내지 못한 것. 하지만 [[프랭크 파리나]] 등 좋은 감독들과 [[크레이그 무어]], [[서혁수]], [[찰리 밀러]]등 해외 리그에서 뛰던 수많은 베테랑들의 영입을 통해 착실히 내실을 다져 나간다. 그러던 09/10시즌을 앞두고 [[사우스 멜버른 FC]]에서 환상적인 시간을 보낸 [[오스트레일리아 U-20 대표팀]] 감독 출신 [[에인지 포스테코글루]]를 영입하며 팀이 180도 변화하게 된다. 이미 유소년 육성에 일가견이 있던 포스테코글루는 첫 시즌에는 10개 클럽 중 9위를 기록하며 좋지 않은 모습을 보였다. 하지만 선수단 파악이 완전히 끝난 10/11시즌, 에인지는 베테랑 골키퍼 [[마이클 시오클리토스]]를 영입하고, 기존에 팀의 핵심으로 활약하던 [[매트 맥케이]], [[마시모 머도카]] 등의 선수들에 [[루크 드비어]] 등 탄탄한 유망주 육성을 바탕으로 클럽을 우승으로 이끌게 된다. 10/11시즌 프리미어십과 챔피언십을 석권하며 포효한 로어는 2010년 9월 18일부터 2011년 11월 26일까지 36경기 무패 행진을 기록하며 [[A-리그]]를 넘어 [[오스트레일리아]] 전체 기록을 경신하게 된다. 11/12시즌을 앞두고 인도네시아의 거부 바카리 기업이 경영 라이센스를 따왔지만 그다지 큰 효과는 보지 못했고, 시즌 중반 [[토마스 브로이흐]] 등 많은 주전 선수들의 부상으로 연패에 빠지며 크게 흔들리는 모습을 보였지만 이내 페이스를 바로 잡고 무패 행진을 다시 이어 가면서 2011/12시즌 챔피언의 자리에 오르게 되었다. 이는 [[A-리그]] 최초로 리그를 2회 연속 우승한 기록으로, 로어는 리그 역사상 가장 성공적인 클럽으로 자리매김하였다. |
| + | |
| | | |
| == 선수단 소개 == | | == 선수단 소개 == |
− | :2012년 1월 현재 | + | :2012년 6월 18일 기준 |
| === 스탭진 === | | === 스탭진 === |
| ---- | | ---- |
53번째 줄: |
53번째 줄: |
| : {{국기그림|크로아티아}} [[라도 비도시치]] | | : {{국기그림|크로아티아}} [[라도 비도시치]] |
| ---- | | ---- |
− | * 수석 코치 / 컨디셔닝 코치 | + | * 수석 코치 |
| + | : {{국기그림|웨일즈}} [[제프 홉킨스]] |
| + | ---- |
| + | * 컨디셔닝 코치 |
| : {{국기그림|스코틀랜드}} [[켄 스테드]] | | : {{국기그림|스코틀랜드}} [[켄 스테드]] |
| ---- | | ---- |
74번째 줄: |
77번째 줄: |
| {{클럽팀 선수명단|번호=7 |국적=알바니아 |포지션=FW |이름=[[베사르트 베리샤]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=7 |국적=알바니아 |포지션=FW |이름=[[베사르트 베리샤]] }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호=8 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[마시모 머도카]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=8 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[마시모 머도카]] }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=9 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[코피 다닝]] }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=9 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[코피 다닝]] (유소년) }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호=10 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[엔리케 시우바]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=10 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[엔리케 시우바]] }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=11 |국적=캐나다 |포지션=MF |이름=[[이세이 나카지마-파란]] }}
| |
| {{클럽팀 선수명단|번호=12 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매트 먼디]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=12 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매트 먼디]] }} |
| + | {{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[로키 비스컨테]] (유소년) }} |
| + | {{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=바레인 |포지션=DF |이름=[[사예드 모하메드 아드난]] }} |
| {{클럽팀 선수명단 중간}} | | {{클럽팀 선수명단 중간}} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[로키 비스컨테]] }}
| |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=바레인 |포지션=DF |이름=[[사예드 모하메드 아드난]] }}
| |
| {{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[미치 니콜스]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[미치 니콜스]] }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=18 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[루크 브라탄]] }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=18 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[루크 브라탄]] (유소년) }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[잭 힝거트]] }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[잭 힝거트]] (유소년) }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호=20 |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[앤드류 레드메인]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=20 |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[앤드류 레드메인]] }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호=21 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[제임스 마이어]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=21 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[제임스 마이어]] }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호=22 |국적=독일 |포지션=MF |이름=[[토마스 브로이히]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=22 |국적=독일 |포지션=MF |이름=[[토마스 브로이히]] }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=24 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[니콜라스 피츠제럴드]] }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=24 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[니콜라스 피츠제럴드]] (유소년) }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=25 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[조지 람바다리디스]] }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=25 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[조지 람바다리디스]] (유소년) }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[코라이 브라운]] }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[코라이 브라운]] (유소년) }} |
| + | {{클럽팀 선수명단|번호=27 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[제임스 도나키]] (유소년) }} |
| + | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[벤 할로란]] }} |
| + | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[매트 액턴]] (유소년) }} |
| + | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[앤서니 프로이아]] (유소년) }} |
| {{클럽팀 선수명단 끝}} | | {{클럽팀 선수명단 끝}} |
| ---- | | ---- |
| + | |
| | | |
| == 구단 제반 사항 == | | == 구단 제반 사항 == |
139번째 줄: |
146번째 줄: |
| | | |
| === 역대 주요 선수 === | | === 역대 주요 선수 === |
− | : 브리즈번 로어에서 뛰었던 모든 선수를 확인하려면, :[[분류:브리즈번 로어의 선수]] 문서를 참고하십시오. | + | : 브리즈번 로어에서 뛰었던 모든 선수를 확인하려면, [[:분류:브리즈번 로어의 선수]] 문서를 참고하십시오. |
| {{col-begin}} | | {{col-begin}} |
| {{col-3}} | | {{col-3}} |