| 616번째 줄: |
616번째 줄: |
| | ! width=30|득실 | | ! width=30|득실 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 1 || [[페르세폴리스]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 4 || 0 || +4 | + | | 1 || [[레퀴야]] || 13 || 4 || 1 || 1 || 9 || 5 || +4 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 2 || [[알 나스르]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 | + | | 2 || [[페르세폴리스]] || 12 || 4 || 0 || 2 || 7 || 7 || 0 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[부뇨드코르]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || -1 | + | | 3 || [[알 나스르]] || 8 || 2 || 2 || 2 || 7 || 6 || +1 |
| | |- | | |- |
| − | | 4 || [[레퀴야]] || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 4 || -3 | + | | 4 || [[부뇨드코르]] || 1 || 0 || 1 || 5 || 2 || 7 || -5 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 639번째 줄: |
639번째 줄: |
| | ! width=30|득실 | | ! width=30|득실 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 1 || [[파흐타코르]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 4 || 3 || +1 | + | | 1 || [[알 아인]] || 12 || 3 || 3 || 0 || 7 || 2 || 5 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 2 || [[알 아인]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 | + | | 2 || [[나프트 테헤란]] || 8 || 2 || 2 || 2 || 8 || 8 || 0 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[알 샤밥]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 1 || 1 | + | | 3 || [[파흐타코르]] || 6 || 1 || 3 || 2 || 6 || 8 || -2 |
| | |- | | |- |
| − | | 4 || [[나프트 테헤란]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || 3 || -1 | + | | 4 || [[알 샤밥]] || 5 || 1 || 2 || 3 || 5 || 8 || -3 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 662번째 줄: |
662번째 줄: |
| | ! width=30|득실 | | ! width=30|득실 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 1 || [[알 사드]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || +1 | + | | 1 || [[알 힐랄]] || 13 || 4 || 1 || 1 || 9 || 4 || 5 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 2 || [[알 힐랄]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || +1 | + | | 2 || [[알 사드]] || 10 || 3 || 1 || 2 || 9 || 9 || 0 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[풀라드]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 | + | | 3 || [[풀라드]] || 6 || 1 || 3 || 2 || 2 || 4 || -2 |
| | |- | | |- |
| − | | 4 || [[로코모티브 타슈켄트]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || 4 || -2 | + | | 4 || [[로코모티브 타슈켄트]] || 4 || 1 || 1 || 4 || 10 || 13 || -3 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 685번째 줄: |
685번째 줄: |
| | ! width=30|득실 | | ! width=30|득실 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 1 || [[알 아흘리(KSA)]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 5 || 4 || +1 | + | | 1 || [[알 아흘리(KSA)]] || 12 || 3 || 3 || 0 || 11 || 7 || +4 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 2 || [[나사프 카르시]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 3 || 3 || 0 | + | | 2 || [[알 아흘리(UAE)]] || 8 || 2 || 2 || 2 || 8 || 8 || 0 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[트락토르 사지]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 2 || 0 | + | | 3 || [[나사프 카르시]] || 8 || 2 || 2 || 2 || 5 || 5 || 0 |
| | |- | | |- |
| − | | 4 || [[알 아흘리(UAE)]] || 1 || 0 || 1 || 1 || 3 || 4 || -1 | + | | 4 || [[트락토르 사지]] || 4 || 1 || 1 || 4 || 7 || 11 || -4 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 708번째 줄: |
708번째 줄: |
| | ! width=30|득실 | | ! width=30|득실 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 1 || [[가시와 레이솔]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 5 || 1 || +4 | + | | 1 || [[가시와 레이솔]] || 11 || 3 || 2 || 1 || 14 || 9 || +5 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 2 || [[전북 현대 모터스]] || 4 || 1 || 1 || 0 || 4 || 1 || +3 | + | | 2 || [[전북 현대 모터스]] || 11 || 3 || 2 || 1 || 14 || 6 || +8 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[산둥 루넝]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 || 6 || -2 | + | | 3 || [[산둥 루넝]] || 7 || 2 || 1 || 3 || 13 || 17 || -4 |
| | |- | | |- |
| − | | 4 || [[베카멕스 빈 즈엉]] || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 8 || -5 | + | | 4 || [[베카멕스 빈 즈엉]] || 4 || 1 || 1 || 4 || 6 || 15 || -9 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 731번째 줄: |
731번째 줄: |
| | ! width=30|득실 | | ! width=30|득실 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 1 || [[부리람 유나이티드]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 4 || 2 || +2 | + | | 1 || [[감바 오사카]] || 10 || 3 || 1 || 2 || 10 || 7 || +3 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 2 || [[성남 FC]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || +1 | + | | 2 || [[성남 FC]] || 10 || 3 || 1 || 2 || 7 || 5 || +2 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[광저우 R&F]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || +1 | + | | 3 || [[부리람 유나이티드]] || 10 || 3 || 1 || 2 || 12 || 7 || +5 |
| | |- | | |- |
| − | | 4 || [[감바 오사카]] || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 4 || -4 | + | | 4 || [[광저우 R&F]] || 4 || 1 || 1 || 4 || 3 || 13 || -10 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 754번째 줄: |
754번째 줄: |
| | ! width=30|득실 | | ! width=30|득실 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 1 || [[베이징 궈안]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || +2 | + | | 1 || [[베이징 궈안]] || 11 || 3 || 2 || 1 || 6 || 3 || +3 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 2 || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || 2 || 0 | + | | 2 || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 11 || 3 || 2 || 1 || 11 || 8 || +3 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[브리즈번 로어]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 | + | | 3 || [[브리즈번 로어]] || 7 || 2 || 1 || 3 || 7 || 9 || -2 |
| | |- | | |- |
| − | | 4 || [[우라와 레드 다이아몬드]] || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 3 || -2 | + | | 4 || [[우라와 레드 다이아몬드]] || 4 || 1 || 1 || 4 || 5 || 9 || -4 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 777번째 줄: |
777번째 줄: |
| | ! width=30|득실 | | ! width=30|득실 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 1 || [[광저우 에버그란데]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 4 || 2 || +2 | + | | 1 || [[광저우 에버그란데]] || 10 || 3 || 1 || 2 || 9 || 9 || 0 |
| | |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
| − | | 2 || [[웨스턴 시드니 원더러스]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 5 || 4 || +1 | + | | 2 || [[FC GS]] || 9 || 2 || 3 || 1 || 5 || 4 || +1 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[FC GS]] || 3 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 0 | + | | 3 || [[웨스턴 시드니 원더러스]] || 8 || 2 || 2 || 2 || 9 || 7 || +2 |
| | |- | | |- |
| − | | 4 || [[가시마 앤틀러스]] || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 4 || -3 | + | | 4 || [[가시마 앤틀러스]] || 6 || 2 || 0 || 4 || 10 || 13 || -3 |
| | |} | | |} |
| | | | |
| 2,312번째 줄: |
2,312번째 줄: |
| | |득점 = 2 - 3 | | |득점 = 2 - 3 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8983&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]MVP: '''Goulart Pereira''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8983&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Goulart Pereira''' |
| | |팀2 = [[광저우 에버그란데]] | | |팀2 = [[광저우 에버그란데]] |
| | |골1 = Goulart Pereira {{goal|19}}<br><br>Goulart Pereira {{goal|58}}<br>Goulart Pereira {{goal|64}} | | |골1 = Goulart Pereira {{goal|19}}<br><br>Goulart Pereira {{goal|58}}<br>Goulart Pereira {{goal|64}} |
| 2,472번째 줄: |
2,472번째 줄: |
| | | group3= | | | group3= |
| | | | |
| − | | RD1-team01= A조 1위 | + | | RD1-team01= [[레퀴야]] |
| | | RD1-score01-1= | | | RD1-score01-1= |
| | | RD1-score01-2= | | | RD1-score01-2= |
| | | RD1-score01-agg= | | | RD1-score01-agg= |
| − | | RD1-team02= C조 2위 | + | | RD1-team02= [[알 사드]] |
| | | RD1-score02-1= | | | RD1-score02-1= |
| | | RD1-score02-2= | | | RD1-score02-2= |
| | | RD1-score02-agg= | | | RD1-score02-agg= |
| | | | |
| − | | RD1-team03= C조 1위 | + | | RD1-team03= [[알 힐랄]] |
| | | RD1-score03-1= | | | RD1-score03-1= |
| | | RD1-score03-2= | | | RD1-score03-2= |
| | | RD1-score03-agg= | | | RD1-score03-agg= |
| − | | RD1-team04= A조 2위 | + | | RD1-team04= [[페르세폴리스]] |
| | | RD1-score04-1= | | | RD1-score04-1= |
| | | RD1-score04-2= | | | RD1-score04-2= |
| | | RD1-score04-agg= | | | RD1-score04-agg= |
| | | | |
| − | | RD1-team05=B조 1위 | + | | RD1-team05= [[알 아인]] |
| | | RD1-score05-1= | | | RD1-score05-1= |
| | | RD1-score05-2= | | | RD1-score05-2= |
| | | RD1-score05-agg= | | | RD1-score05-agg= |
| − | | RD1-team06= D조 2위 | + | | RD1-team06= [[알 아흘리(UAE)]] |
| | | RD1-score06-1= | | | RD1-score06-1= |
| | | RD1-score06-2= | | | RD1-score06-2= |
| | | RD1-score06-agg= | | | RD1-score06-agg= |
| | | | |
| − | | RD1-team07= D조 1위 | + | | RD1-team07= [[알 아흘리(KSA)]] |
| | | RD1-score07-1= | | | RD1-score07-1= |
| | | RD1-score07-2= | | | RD1-score07-2= |
| | | RD1-score07-agg= | | | RD1-score07-agg= |
| − | | RD1-team08= B조 2위 | + | | RD1-team08= [[나프트 테헤란]] |
| | | RD1-score08-1= | | | RD1-score08-1= |
| | | RD1-score08-2= | | | RD1-score08-2= |
| | | RD1-score08-agg= | | | RD1-score08-agg= |
| | | | |
| − | | RD1-team09= E조 1위 | + | | RD1-team09= [[가시와 레이솔]] |
| | | RD1-score09-1= | | | RD1-score09-1= |
| | | RD1-score09-2= | | | RD1-score09-2= |
| | | RD1-score09-agg= | | | RD1-score09-agg= |
| − | | RD1-team10= G조 2위 | + | | RD1-team10= [[수원 삼성 블루윙즈]] |
| | | RD1-score10-1= | | | RD1-score10-1= |
| | | RD1-score10-2= | | | RD1-score10-2= |
| | | RD1-score10-agg= | | | RD1-score10-agg= |
| | | | |
| − | | RD1-team11= G조 1위 | + | | RD1-team11= [[베이징 궈안]] |
| | | RD1-score11-1= | | | RD1-score11-1= |
| | | RD1-score11-2= | | | RD1-score11-2= |
| | | RD1-score11-agg= | | | RD1-score11-agg= |
| − | | RD1-team12= E조 2위 | + | | RD1-team12= [[전북 현대 모터스]] |
| | | RD1-score12-1= | | | RD1-score12-1= |
| | | RD1-score12-2= | | | RD1-score12-2= |
| | | RD1-score12-agg= | | | RD1-score12-agg= |
| | | | |
| − | | RD1-team13= F조 1위 | + | | RD1-team13= [[감바 오사카]] |
| | | RD1-score13-1= | | | RD1-score13-1= |
| | | RD1-score13-2= | | | RD1-score13-2= |
| | | RD1-score13-agg= | | | RD1-score13-agg= |
| − | | RD1-team14= H조 2위 | + | | RD1-team14= [[FC GS]] |
| | | RD1-score14-1= | | | RD1-score14-1= |
| | | RD1-score14-2= | | | RD1-score14-2= |
| | | RD1-score14-agg= | | | RD1-score14-agg= |
| | | | |
| − | | RD1-team15= H조 1위 | + | | RD1-team15= [[광저우 에버그란데]] |
| | | RD1-score15-1= | | | RD1-score15-1= |
| | | RD1-score15-2= | | | RD1-score15-2= |
| | | RD1-score15-agg= | | | RD1-score15-agg= |
| − | | RD1-team16= F조 2위 | + | | RD1-team16= [[성남 FC]] |
| | | RD1-score16-1= | | | RD1-score16-1= |
| | | RD1-score16-2= | | | RD1-score16-2= |
| 2,616번째 줄: |
2,616번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 19일 (화) | | |날짜 = 2015년 5월 19일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = A조 1위 | + | |팀1 = [[알 사드]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 1경기''' | | |리포트 = '''16강 1경기''' |
| − | |팀2 = C조 2위 | + | |팀2 = [[레퀴야]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,633번째 줄: |
2,633번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 26일 (화) | | |날짜 = 2015년 5월 26일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = C조 2위 | + | |팀1 = [[레퀴야]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 2경기''' | | |리포트 = '''16강 2경기''' |
| − | |팀2 = A조 1위 | + | |팀2 = [[알 사드]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,651번째 줄: |
2,651번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 19일 (화) | | |날짜 = 2015년 5월 19일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = C조 1위 | + | |팀1 = [[페르세폴리스]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 1경기''' | | |리포트 = '''16강 1경기''' |
| − | |팀2 = A조 2위 | + | |팀2 = [[알 힐랄]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,668번째 줄: |
2,668번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 26일 (화) | | |날짜 = 2015년 5월 26일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = A조 2위 | + | |팀1 = [[알 힐랄]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 2경기''' | | |리포트 = '''16강 2경기''' |
| − | |팀2 = C조 1위 | + | |팀2 = [[페르세폴리스]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,686번째 줄: |
2,686번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 20일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 20일 (수) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = B조 1위 | + | |팀1 = [[알 아흘리(UAE)]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 1경기''' | | |리포트 = '''16강 1경기''' |
| − | |팀2 = D조 2위 | + | |팀2 = [[알 아인]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,703번째 줄: |
2,703번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 27일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 27일 (수) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = D조 2위 | + | |팀1 = [[알 아인]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 2경기''' | | |리포트 = '''16강 2경기''' |
| − | |팀2 = B조 1위 | + | |팀2 = [[알 아흘리(UAE)]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,721번째 줄: |
2,721번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 20일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 20일 (수) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = D조 1위 | + | |팀1 = [[나프트 테헤란]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 1경기''' | | |리포트 = '''16강 1경기''' |
| − | |팀2 = B조 2위 | + | |팀2 = [[알 아흘리(KSA)]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,738번째 줄: |
2,738번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 27일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 27일 (수) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = B조 2위 | + | |팀1 = [[알 아흘리(KSA)]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 2경기''' | | |리포트 = '''16강 2경기''' |
| − | |팀2 = D조 1위 | + | |팀2 = [[나프트 테헤란]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,760번째 줄: |
2,760번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 19일 (화) | | |날짜 = 2015년 5월 19일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = E조 1위 | + | |팀1 = [[수원 삼성 블루윙즈]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 1경기''' | | |리포트 = '''16강 1경기''' |
| − | |팀2 = G조 2위 | + | |팀2 = [[가시와 레이솔]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[수원월드컵경기장]] |
| | |관중수 = TBC | | |관중수 = TBC |
| | |심판 = TBC | | |심판 = TBC |
| 2,777번째 줄: |
2,777번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 26일 (화) | | |날짜 = 2015년 5월 26일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = G조 2위 | + | |팀1 = [[가시와 레이솔]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 2경기''' | | |리포트 = '''16강 2경기''' |
| − | |팀2 = E조 1위 | + | |팀2 = [[수원 삼성 블루윙즈]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[히타치 가시와 스타디움]] |
| | |관중수 = TBC | | |관중수 = TBC |
| | |심판 = TBC | | |심판 = TBC |
| 2,795번째 줄: |
2,795번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 19일 (화) | | |날짜 = 2015년 5월 19일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = G조 1위 | + | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 1경기''' | | |리포트 = '''16강 1경기''' |
| − | |팀2 = E조 2위 | + | |팀2 = [[베이징 궈안]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[전주월드컵경기장]] |
| | |관중수 = TBC | | |관중수 = TBC |
| | |심판 = TBC | | |심판 = TBC |
| 2,812번째 줄: |
2,812번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 26일 (화) | | |날짜 = 2015년 5월 26일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = E조 2위 | + | |팀1 = [[베이징 궈안]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 2경기''' | | |리포트 = '''16강 2경기''' |
| − | |팀2 = G조 1위 | + | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[북경 노동자 경기장]] |
| | |관중수 = TBC | | |관중수 = TBC |
| | |심판 = TBC | | |심판 = TBC |
| 2,830번째 줄: |
2,830번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 20일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 20일 (수) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = F조 1위 | + | |팀1 = [[FC GS]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 1경기''' | | |리포트 = '''16강 1경기''' |
| − | |팀2 = H조 2위 | + | |팀2 = [[감바 오사카]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[서울월드컵경기장]] |
| | |관중수 = TBC | | |관중수 = TBC |
| | |심판 = TBC | | |심판 = TBC |
| 2,847번째 줄: |
2,847번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 27일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 27일 (수) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = H조 2위 | + | |팀1 = [[감바 오사카]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 2경기''' | | |리포트 = '''16강 2경기''' |
| − | |팀2 = F조 1위 | + | |팀2 = [[FC GS]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| 2,865번째 줄: |
2,865번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 20일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 20일 (수) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = H조 1위 | + | |팀1 = [[성남 FC]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 1경기''' | | |리포트 = '''16강 1경기''' |
| − | |팀2 = F조 2위 | + | |팀2 = [[광저우 에버그란데]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[탄천종합운동장]] |
| | |관중수 = TBC | | |관중수 = TBC |
| | |심판 = TBC | | |심판 = TBC |
| 2,882번째 줄: |
2,882번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 5월 27일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 27일 (수) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = F조 2위 | + | |팀1 = [[광저우 에버그란데]] |
| | |득점 = TBC - TBC | | |득점 = TBC - TBC |
| | |연장 = TBC - TBC | | |연장 = TBC - TBC |
| | |리포트 = '''16강 2경기''' | | |리포트 = '''16강 2경기''' |
| − | |팀2 = H조 1위 | + | |팀2 = [[성남 FC]] |
| | |골1 = TBC | | |골1 = TBC |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[텐허스타디움]] |
| | |관중수 = TBC | | |관중수 = TBC |
| | |심판 = TBC | | |심판 = TBC |