| 30번째 줄: |
30번째 줄: |
| | | 이전 시즌 = [[AFC 챔피언스 리그 2014|2014]] | | | 이전 시즌 = [[AFC 챔피언스 리그 2014|2014]] |
| | | 다음 시즌 = [[AFC 챔피언스 리그 2016|2016]] | | | 다음 시즌 = [[AFC 챔피언스 리그 2016|2016]] |
| − | | 갱신일 = 2015년 2월 18일 | + | | 갱신일 = 2015년 5월 7일 |
| | }} | | }} |
| | '''AFC 챔피언스 리그(AFC Champions League) 2015'''는 34번째로 치러진 [[AFC 챔피언스 리그]]다. 2015년 2월 4일 플레이오프 1라운드를 시작으로 2015년 11월 21일 결승전으로 마무리된다. | | '''AFC 챔피언스 리그(AFC Champions League) 2015'''는 34번째로 치러진 [[AFC 챔피언스 리그]]다. 2015년 2월 4일 플레이오프 1라운드를 시작으로 2015년 11월 21일 결승전으로 마무리된다. |
| 861번째 줄: |
861번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 3월 17일 (화) | + | |날짜 = 2015년 3월 18일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 02:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[알 나스르]] | | |팀1 = [[알 나스르]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 3 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 3''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8901&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Adrian Mierzejewski''' |
| | |팀2 = [[페르세폴리스]] | | |팀2 = [[페르세폴리스]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Adrian Mierzejewski {{goal|32}}<br>Fabian Larry Estoyanoff {{goal|86}}<br>Hassan Alraheb {{goal|90+5}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[King Fahd International Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 20,315명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Ryuji Sato (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 879번째 줄: |
879번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 3월 17일 (화) | | |날짜 = 2015년 3월 17일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 22:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[부뇨드코르]] | | |팀1 = [[부뇨드코르]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 3''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8900&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Chaker Zouaghia''' |
| | |팀2 = [[레퀴야]] | | |팀2 = [[레퀴야]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = [[남태희]](PK) {{goal|28}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Bunyodkor Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 9,820명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Iida Jumpei (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 895번째 줄: |
895번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 4월 8일 (수) | + | |날짜 = 2015년 4월 9일 (목) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 00:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[레퀴야]] | | |팀1 = [[레퀴야]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 4''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8902&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Vladimir Weiss''' |
| | |팀2 = [[부뇨드코르]] | | |팀2 = [[부뇨드코르]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 =Vladimir Weiss {{goal|43}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Abdullah Bin Khalifa Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 3,188명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Abdullah Mohamed Al Hilali (오만) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 913번째 줄: |
913번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 8일 (수) | | |날짜 = 2015년 4월 8일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 23:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[페르세폴리스]] | | |팀1 = [[페르세폴리스]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 4''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8903&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Mehdi Taremi''' |
| | |팀2 = [[알 나스르]] | | |팀2 = [[알 나스르]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Mehdi Taremi(PK) {{goal|62}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Azadi Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 100,000명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Ma Ning (중국) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 930번째 줄: |
930번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) | | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 23:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[부뇨드코르]] | | |팀1 = [[부뇨드코르]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 5''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8904&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Abdullah Alenezi''' |
| | |팀2 = [[알 나스르]] | | |팀2 = [[알 나스르]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Adrian Mierzejewski {{goal|33}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Bunyodkor Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 3,153명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Liu Kwok Man (홍콩) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 946번째 줄: |
946번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) | + | |날짜 = 2015년 4월 23일 (목) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 00:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[레퀴야]] | | |팀1 = [[레퀴야]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 3 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 5''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8905&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[남태희]]''' |
| | |팀2 = [[페르세폴리스]] | | |팀2 = [[페르세폴리스]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Youssef Msakni {{goal|69}}<br>[[남태희]] {{goal|83}}<br>Ali Hassan Afif {{goal|90+3}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Abdullah Bin Khalifa Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 4,877명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Benjamin Williams (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 963번째 줄: |
963번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) | + | |날짜 = 2015년 5월 7일 (목) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 01:05 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[알 나스르]] | | |팀1 = [[알 나스르]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 3 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 6''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8906&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[남태희]]''' |
| | |팀2 = [[레퀴야]] | | |팀2 = [[레퀴야]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = <br><br>Hassan Alraheb {{goal|36}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Youssef Msakni {{goal|28}}<br>[[남태희]] {{goal|32}}<br><br>Sebastian Suria(PK) {{goal|58}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[King Fahd International Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 40,915명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 980번째 줄: |
980번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) | + | |날짜 = 2015년 5월 7일 (목) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 01:05 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[페르세폴리스]] | | |팀1 = [[페르세폴리스]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 6''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8907&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Mohammad Noori''' |
| | |팀2 = [[부뇨드코르]] | | |팀2 = [[부뇨드코르]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Mohammad Noori(PK) {{goal|49}}<br><br>Jurabaev Obid(OG) {{goal|73}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = <br>Sardor Rashidov {{goal|61}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Azadi Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 100,000명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Yudai Yamamoto (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |