| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | [[파일:올리베라.jpg|300픽셀|섬네일|<center>수원 시절의 올리베라<br />ⓒ Paw Photo</center>]] | + | [[파일:올리베라.jpg|270픽셀|섬네일|<center>수원 시절의 올리베라<br />ⓒ Paw Photo</center>]] |
| − | '''후안 마누엘 올리베라 로페스'''(Juan Manuel Olivera López, 1981년 8월 14일 ~ )는 [[우루과이]] 출신의 선수이다. | + | '''후안 마누엘 올리베라'''(Juan Manuel Olivera, 1981년 8월 14일 ~ )는 우루과이 국적의 축구선수로 2006년 7월부터 12월까지 [[수원 삼성 블루윙즈]]에서 활동한 [[스트라이커]]다. |
| − | | |
| − | 2006년 [[K리그]]에서 잠시 활동하였으며, 등록명은 '''올리베라'''이다.
| |
| | | | |
| | | | |
| 17번째 줄: |
15번째 줄: |
| | {{col-begin}} | | {{col-begin}} |
| | {{col-3}} | | {{col-3}} |
| − | * 이름 : '''Juan Manuel Olivera López''' | + | * 이름 : '''후안 마누엘 올리베라 로페스'''(Juan Manuel Olivera López) |
| | | | |
| − | * 국적 : {{국기그림|우루과이}} '''[[우루과이]]''' | + | * [[등록명]] : 올리베라 |
| | | | |
| − | * [[K-리그 등록명|등록명]] : 올리베라 | + | * 국적 : {{국기그림|우루과이}} 우루과이 |
| | + | |
| | + | * 출생지 : {{국기그림|우루과이}} 몬테비데오(Montevideo) |
| | | | |
| | * 출생일 : 1981년 8월 14일 | | * 출생일 : 1981년 8월 14일 |
| 31번째 줄: |
31번째 줄: |
| | * 현 소속팀 : Danubio | | * 현 소속팀 : Danubio |
| | | | |
| − | * [[등번호]] : - | + | * [[등번호]] : 19 |
| | {{col-3}} | | {{col-3}} |
| | * K리그 기록 | | * K리그 기록 |
| | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
| − | !소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | + | !소속팀 !! 리그 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 |
| | |- | | |- |
| − | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2006 ||15 ||12|| 5||0||1||0 | + | | [[수원 삼성 블루윙즈]] || K리그 || 2006 ||15 ||12|| 5||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | ! 통산 ([[K리그]]) ||-|| 15 ||12|| 5||0||1||0 | + | ! 통산 ([[K리그]]) || K리그 || - || 15 ||12|| 5||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | :[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2015년 7월 28일 기준 | + | : [[K리그]] 통산 기록은 [[K리그컵]] 포함. 2016년 1월 1일 기준. |
| | + | :{{연맹선수기록|ID=20060173}} |
| | {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | | |
| 58번째 줄: |
59번째 줄: |
| | | | |
| | == K리그를 떠난 이후 == | | == K리그를 떠난 이후 == |
| − | K리그를 떠난 이후 2007년 [[중국 슈퍼리그]]의 산시 바오룽 찬바로 이적하였지만 부진하였고, 남미로 돌아간 올리베라는 2009년 칠레의 우니베르시다드 데 칠레로 이적하여 좋은 활약을 보였다. 그 후, 중동과 남미의 여러 리그를 경험하였다. | + | K리그를 떠난 이후 2007년 [[중국 슈퍼리그]]의 산시 바오룽 찬바<ref>현재 [[중국 슈퍼리그]]의 '구이저우 런허'</ref>로 이적하였지만 부진하였고, 남미로 돌아간 올리베라는 2009년 칠레의 우니베르시다드 데 칠레로 이적하여 좋은 활약을 보였다. 그 후, 중동과 남미의 여러 리그를 경험하였다. |
| | 한국과 중국에서 실패로 아시아 리그에 맞지 않는 선수가 아니냐는 평가도 있었지만, 칠레에서 자신감을 회복한 뒤에는 중동 무대에서도 만족할만한 성적<ref> 사우디의 알 샤밥에서는 9경기에 출전하여 4골을 득점하였고, UAE의 알 와슬에서는 20경기에 출전하여 13골을 득점하였다.</ref>을 기록하는 좋은 활약을 보여주었다. | | 한국과 중국에서 실패로 아시아 리그에 맞지 않는 선수가 아니냐는 평가도 있었지만, 칠레에서 자신감을 회복한 뒤에는 중동 무대에서도 만족할만한 성적<ref> 사우디의 알 샤밥에서는 9경기에 출전하여 4골을 득점하였고, UAE의 알 와슬에서는 20경기에 출전하여 13골을 득점하였다.</ref>을 기록하는 좋은 활약을 보여주었다. |
| | | | |
| − | 2015년 현재는 유스 시절과 프로 데뷔를 시작한 친정팀인 우루과이의 다누비오로 이적하였다. | + | 2015년 현재는 유스 시절을 보내고 프로 데뷔를 시작한 친정팀인 우루과이의 다누비오로 이적하였다. |
| | | | |
| | | | |
| 74번째 줄: |
75번째 줄: |
| | | | |
| | == 에피소드 == | | == 에피소드 == |
| − | * [[루사르도]]<ref>LG 치타스(1992~1993년)</ref>, [[꼬레아]]<ref>전북 현대(2000년), 전남 드래곤즈(2002년)</ref>, [[샤리]]<ref>부천 SK(2000~2001년, 2003년)</ref> 이후 몇 안되는 우루과이 용병 중 하나이다. | + | * [[루사르도]](LG 치타스, 1992~1993년), [[꼬레아]](전북 현대, 2000년), 전남 드래곤즈(2002년), [[샤리]](부천 SK, 2000~2001년, 2003년)와 더불어 몇 안되는 우루과이 외국인 선수 중 하나이다. |
| | | | |
| | * 비싼 이적료를 지불하고 실패한 임팩트가 컸던 모양인지 올리베라 이후로 [[K리그 클래식]]에 우루과이 국적의 외국인 선수 영입은 한동안 드물었었다. 그러다가 2013년 여름 이적기간 동안에 [[성남 일화]]에서 [[라엔스]]를 영입한 것으로 약 7년만에 우루과이 국적의 외국인 선수가 등장 했으나.... 이 선수는 한 경기도 못 뛰고 반년만에 방출됐다. | | * 비싼 이적료를 지불하고 실패한 임팩트가 컸던 모양인지 올리베라 이후로 [[K리그 클래식]]에 우루과이 국적의 외국인 선수 영입은 한동안 드물었었다. 그러다가 2013년 여름 이적기간 동안에 [[성남 일화]]에서 [[라엔스]]를 영입한 것으로 약 7년만에 우루과이 국적의 외국인 선수가 등장 했으나.... 이 선수는 한 경기도 못 뛰고 반년만에 방출됐다. |
| 85번째 줄: |
86번째 줄: |
| | | | |
| | == 경력 == | | == 경력 == |
| − | | + | {|border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| − | {|class="wikitable" | + | |- style="background:#C0C0C0" |
| − | |- | |
| | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 |
| | |- | | |- |
| − | | 2001~2004 || {{국기그림|우루과이}} Danubio || Primeira Divisão || | + | | 2001 ~ 2004 || {{국기그림|우루과이}} Danubio || Primeira Divisão || |
| | |- | | |- |
| | | → 2004 || {{국기그림|아르헨티나}} San Lorenzo || Primera División || 임대 | | | → 2004 || {{국기그림|아르헨티나}} San Lorenzo || Primera División || 임대 |
| 102번째 줄: |
102번째 줄: |
| | | 2006 || {{국기그림|대한민국}} [[수원 삼성 블루윙즈]] || [[K리그]] || | | | 2006 || {{국기그림|대한민국}} [[수원 삼성 블루윙즈]] || [[K리그]] || |
| | |- | | |- |
| − | | 2007 || {{국기그림|중국}} Shaanxi Baorong<ref>현재 [[중국 슈퍼리그]]의 '구이저우 런허'</ref> || [[중국 슈퍼리그]] || | + | | 2007 || {{국기그림|중국}} 산시 바오룽 || [[중국 슈퍼리그]] || |
| | |- | | |- |
| | | 2008 || {{국기그림|파라과이}} Libertad || Primera División || | | | 2008 || {{국기그림|파라과이}} Libertad || Primera División || |
| | |- | | |- |
| − | | 2009~2010 || {{국기그림|칠레}} Univ. de Chile || Primera División || | + | | 2009 ~ 2010 || {{국기그림|칠레}} Univ. de Chile || Primera División || |
| | |- | | |- |
| | | 2010 || {{국기그림|사우디아라비아}} Al-Shabab FC || Saudi Premier League || | | | 2010 || {{국기그림|사우디아라비아}} Al-Shabab FC || Saudi Premier League || |
| 112번째 줄: |
112번째 줄: |
| | | 2011 || {{국기그림|우루과이}} Peñarol || Primeira Divisão || | | | 2011 || {{국기그림|우루과이}} Peñarol || Primeira Divisão || |
| | |- | | |- |
| − | | 2011~2012 || {{국기그림|아랍에미리트}} Al-Wasl || UAE Arabian Gulf League || | + | | 2011 ~ 2012 || {{국기그림|아랍에미리트}} Al-Wasl || UAE Arabian Gulf League || |
| | |- | | |- |
| − | | 2012~2015 || {{국기그림|우루과이}} Peñarol || Primeira Divisão || | + | | 2012 ~ 2015 || {{국기그림|우루과이}} Peñarol || Primeira Divisão || |
| | |- | | |- |
| | | → 2013 || {{국기그림|브라질}} Náutico || Série A || 임대 | | | → 2013 || {{국기그림|브라질}} Náutico || Série A || 임대 |
| 120번째 줄: |
120번째 줄: |
| | | → 2014 || {{국기그림|아르헨티나}} Estudiantes LP || Primera División || 임대 | | | → 2014 || {{국기그림|아르헨티나}} Estudiantes LP || Primera División || 임대 |
| | |- | | |- |
| − | | 2015~ || {{국기그림|우루과이}} Danubio || Primeira Divisão || | + | | 2015 ~ || {{국기그림|우루과이}} Danubio || Primeira Divisão || |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | | | |
| | == 같이 보기 == | | == 같이 보기 == |
| − | [[실바6|실바]] | + | * [[실바6|실바]] |
| | | | |
| | | | |